Sevilla ha sido la sede de los VII Campeonatos Iberoamericanos para Jóvenes que han tenido lugar de 15 a 17 de diciembre en el ITTC Sevilla, sede de las oficinas de Presidencia de la Real Federación Española de Tenis de Mesa.
Tras la renuncia a la organización por parte de Portugal, España ha acogido estos Campeonatos que han tenido como vencedor global al equipo español, quien sumó 69 puntos por delante de Portugal con 57 y Chile con 20.
Chile, Portugal, Puerto Rico y España (equipos "A" y "B") presentaron equipos completos además de contar con jugadores de Brasil, Ecuador y Paraguay. A continuación puede ver el cuadro de honor de las diferentes pruebas y si lo desea, descargar en formato PDF la memoria detallada de resultados, donde encontrará todos los partidos disputados, juego por juego.
|
|
||||||
|
EQUIPOS MASCULINOS |
EQUIPOS FEMENINOS |
|||||
| 1º | ESPAÑA "A" | 1º | ESPAÑA "A" | |||
| 2º | PORTUGAL | 2º | PORTUGAL | |||
| 3º | CHILE | 3º | CHILE | |||
| 4º | ESPAÑA "B" | 4º | ESPAÑA "B" | |||
|
DOBLES MIXTOS INFANTILES |
DOBLES MIXTOS JUVENILES |
|||||
| 1º | MARTÍN, Francisco | ESP | 1º | APOLONIA, Tiago | POR | |
| DVORAK, Galia | ESP | SILVA, Ana | POR | |||
| 2º | FREITAS, Marcos | POR | 2º | DURÁN, Marc | ESP | |
| NEVES, Ana | POR | RAMÍREZ, Sara | ESP | |||
| 3º | CORTÉS, Andrés | CHI | 3º | RAMIREZ, Manuel | ESP | |
| CONCHA, Romina | CHI | PÉREZ, Jénnifer | ESP | |||
| 3º | DÍEZ, Endika | ESP | 3º | OLEA, Carlos | CHI | |
| HUERTA, Rocío | ESP | VEGA, Paulina | CHI | |||
|
|
||||||
|
DOBLES MIXTOS SUB 21 |
DOBLES FEMENINOS JUVENIL-INFANTIL |
|||||
| 1º | MONZÓ, Oriol | ESP | 1º | RAMÍREZ, Sara | ESP | |
| MUÑOZ DE ESCALONA, Irene | ESP | DVORAK, Galia | ESP | |||
| 2º | MENDES, Enio | POR | 2º | SILVA, Ana | POR | |
| CARVALHO, Vania | POR | NEVES, Ana | POR | |||
| 3º | CANTERO, Jesús | ESP | 3º | GARCÍA, Darilyn | PUR | |
| PRADES, Alba | ESP | MARRERO, Jerica | PUR | |||
| 3º | GINER, Ricardo | ESP | 3º | VEGA, Paulina | CHI | |
| GALLO, Mª Carmen | ESP | CONCHA, Romina | CHI | |||
|
DOBLES MASCULINOS JUVENIL-INFANTIL |
DOBLES FEMENINOS SUB 21 |
|||||
| 1º | APOLONIA, Tiago | POR | 1º | PRADES, Alba | ESP | |
| FREITAS, Marcos | POR | MUÑOZ DE ESCALONA, Irene | ESP | |||
| 2º | DURÁN, Marc | ESP | 2º | ÁLVAREZ, Patricia | CHI | |
| MARTÍN, Francisco | ESP | CERÓN, Ximena | CHI | |||
| 3º | OLEA, Carlos | CHI | 3º | GALLO, Mª Carmen | ESP | |
| CORTÉS, Andrés | CHI | MARTÍNEZ, Lucía | ESP | |||
| 3º | GÓMEZ, Juan | ESP | 3º | CARVALHO, Vania | POR | |
| BARRIENTOS, Antonio | ESP | PEREIRA, Cathrina | POR | |||
|
|
||||||
|
DOBLES MASCULINOS SUB 21 |
INDIVIDUAL FEMENINO INFANTIL |
|||||
| 1º | ENRÍQUEZ, Nuno | POR | 1º | DVORAK, Galia | ESP | |
| MENDES, Enio | POR | 2º | SOLICHERO, Carmen | ESP | ||
| 2º | MONZÓ, Oriol | ESP | 3º | CONCHA, Romina | CHI | |
| CANTERO, Jesús | ESP | 3º | MARRERO, Jerica | PUR | ||
| 3º | GINER, Ricardo | ESP | ||||
| MURIEL, David | ESP | |||||
| 3º | GONZÁLEZ, Rudy | CHI | ||||
| CUNSILLE, Sebastián | CHI | |||||
|
INDIVIDUAL MASCULINO INFANTIL |
INDIVIDUAL FEMENINO JUVENIL |
|||||
| 1º | MARTÍN, Francisco | ESP | 1º | RAMÍREZ, Sara | ESP | |
| 2º | FREITAS, Marcos | POR | 2º | SILVA, Ana | POR | |
| 3º | GÓMEZ, Juan | ESP | 3º | VEGA, Paulina | CHI | |
| 3º | CORTÉS, Andrés | CHI | 3º | GARCÍA, Darilyn | PUR | |
|
INDIVIDUAL MASCULINO JUVENIL |
INDIVIDUAL FEMENINO SUB 21 |
|||||
| 1º | APOLONIA, Tiago | POR | 1º | SILVA, Ligia | BRA | |
| 2º | DURÁN, Marc | ESP | 2º | PRADES, Alba | ESP | |
| 3º | OLEA, Carlos | CHI | 3º | CARVALHO, Vania | POR | |
| 3º | RAMIREZ, Manuel | ESP | 3º | ÁLVAREZ, Patricia | CHI | |
|
INDIVIDUAL MASCULINO SUB 21 |
SELECCIONES NACIONALES |
|||||
| 1º | MENDES, Enio | POR | 1º | ESPAÑA | ||
| 2º | ENRÍQUEZ, Nuno | POR | 2º | PORTUGAL | ||
| 3º | MONZÓ, Oriol | ESP | 3º | CHILE | ||
| 3º | CUNSILLE, Sebastián | CHI | ||||