MEMORIA DE RESULTADOS (fichero pdf)
CUADRO DE HONOR
| ALEVÍN FEMENINO |
ALEVÍN MASCULINO |
|||||
| 1ª | Riera, Nadina | CAT | 1º | Aláez, Carlos | CAT | |
| 2ª | Martínez, Rosa M. | MUR | 2º | Rodríguez, Jesús | AND | |
| 3ª | Mainar, Virginia | CVA | 3º | Sanchez, Guillermo | AND | |
| 4ª | Monteagudo, Agueda | CVA | 4º | Ugarte, Max | CAT | |
| 5ª | Gómez, Sandra | CTB | 5º | Luque, Antonio | AND | |
| 6ª | Pérez, Rebeca | CTB | 6º | Abellán, Josep R. | CVA | |
| 7ª | Tojal, Vega | GAL | 7º | Mayo, Victor | AND | |
| 8ª | Dordá, Roser | CAT | 8º | Villanueva, Axier | AND | |
| 9ª | Martín, Montserrat | PVS | 9º | Reyes, Julio J. | AND | |
| 10ª | Molina, Rosa L. | AND | 10º | García, Gabriel | CVA | |
| 11ª | González, Cristina | CAT | 11º | Caymel, Marc | CVA | |
| 12ª | Martínez, Costanza | MUR | 12º | Pérez, Cesar | GAL | |
|
INFANTIL FEMENINO |
INFANTIL MASCULINO |
|||||
| 1ª | Solichero, Carmen | MUR | 1º | Díez, Endika | PVS | |
| 2ª | Cejas, Claudia | CAT | 2º | Vidal, Jaime | CLM | |
| 3ª | Carmona, Olga | MUR | 3º | Delgado, Luis | AND | |
| 4ª | Ramírez, María D. | AND | 4º | Pajuelo, Francisco | AND | |
| 5ª | Santorromán, María | ARA | 5º | Moregó, Joan | CAT | |
| 6ª | Vázquez, Montserrat | AND | 6º | Jiménez, Pedro | AND | |
| 7ª | Zamorano, Marta | CAT | 7º | Martín, Cesar | AND | |
| 8ª | Méndez, Lucía | CYL | 8º | Robles, Alvaro | AND | |
| 9ª | Grillé, Pilar | CAT | 9º | Marcus, Salvador | BAL | |
| 10ª | Latorre, Laura | CAT | 10º | Beteta, Carlos | MUR | |
| 11ª | Alech, Marta | CAT | 11º | Domínguez, Aitor | PVS | |
| 12ª | Domínguez,Alexandra | GAL | 12º | Fernández, Gorka | PVS | |
| JUVENIL FEMENINO | JUVENIL MASCULINO | |||||
| 1ª | Ramírez, Sara | AND | 1º | García, Antonio E. | AND | |
| 2ª | Molina, Maribel | AND | 2º | Gómez, Juan | AND | |
| 3ª | Martínez, Lucía | CVA | 3º | Martín, Francisco | AND | |
| 4ª | Alvarez, Gloria | AND | 4º | Alcantara, José M. | MAD | |
| 5ª | Lago, Tatiana | AST | 5º | Merino, Pablo | AND | |
| 6ª | Roselló, Anna | CAT | 6º | Soler, Lluis | CAT | |
| 7ª | Bastante, Gema | CVA | 7º | Jerez, Manuel | MUR | |
| 8ª | Vicó, Cristina | CAT | 8º | Chamorro, David | CTB | |
| 9ª | Montalbán, Clara | MUR | 9º | Cardona, Jorge | ARA | |
| 10ª | Montalbán, Patricia | MUR | 10º | Herrera, Pedro | AND | |
| 11ª | Caudet, Raquel | MAD | 11º | Ruiz, Alejandro | AND | |
| 12ª | Ros, Nuria | MUR | 12º | Araqué, Adriá | CAT | |
|
SUB 21 FEMENINO |
SUB 21 MASCULINO |
|||||
| 1ª | Muñoz, Irene | MUR | 1º | Martín, Carlos | CEU | |
| 2ª | Núñez, Vanessa | CVA | 2º | Torrens, Daniel | CAT | |
| 3ª | Jurado, Mireia | CAT | 3º | Navarro, Pere | CYL | |
| 4ª | Martín, María | CYL | 4º | Gracia, Pere Pau | CAT | |
| 5ª | Aniceto, Carmen | CVA | 5º | Nuez, José Miguel | CNR | |
| 6ª | Roldán, Almudena | MUR | 6º | Saguer, Jordi | CAT | |
| 7ª | Nine, Teresa | GAL | 7º | Creixell, Joaquín | CAT | |
| 8ª | Orra, Ona | CAT | 8º | Cuesta, Eduardo | MAD | |
| 9ª | Badosa, Sonia | CAT | 9º | Soler, David | CAT | |
| 10ª | Rubio, María | PVS | 10º | Sánchez, Javier | MAD | |
| 11ª | Ortiz, Nuria | CAT | 11º | Mitxelena, Aitor | PVS | |
| 12ª | Pardo, Lis M. | CYL | 12º | Prat, Jaume | CAT | |