Ir a la Clasificación Absoluta Femenina

CLASIFICACIÓN OFICIAL ABSOLUTA
MASCULINA A 1 DE NOVIEMBRE DE 2002

Descargar fichero en formato PDF

(Ir a la Clasificación final de la temporada 2001-2002

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA MASCULINA A 1 DE NOVIEMBRE DE 2002
JUGADORES CLASIFICADOS
Pos NOMBRE CLUB COM 1-may (-20%+100) 01-sep 12-oct 26-oct 01-nov-02 PJ PG PP
1 HE, Zhi Wen La General de Granada AND 1121 996,8 997 0 0 997 2 1 1
2 FAN, Guoliang La General de Granada AND 1086 968,8 969 1,5 0 971 1 1 0
3 JIAN, Weizhong UCAM TM Cartagena MUR 900 19,5 0 920 4 3 1
4 SÁNCHEZ, Víctor La General de Granada AND 1017 913,6 914 3 0 917 2 2 0
5 TORRES, Daniel La General de Granada AND 999 899,2 900 9 0 909 3 2 1
6 LIU, Jun Hui UCAM TM Cartagena MUR 984 887,2 888 0,5 0 889 4 2 2
7 CARNEROS, Alfredo Independiente IND 875 0 0 875 0 0 0
8 MACHADO, Carlos Cajasur Priego AND 932 845,6 846 10,5 0 857 2 1 1
9 TIAPKINE, Sergei Rumadi Andalucía Linares AND 875 800 800 0 0 800 0 0 0
10 GAMBRA, Jorge School Zaragoza ARA 864 791,2 792 3 0 795 2 2 0
11 TOL, Cristian Cajasur Priego AND 872 797,6 798 -11 0 787 2 0 2
12 MACHADO, José Luis Cajasur Priego AND 855 784 784 0 0 784 0 0 0
13 PIELLA, Jordi C.E.R. La Escala CAT 857 785,6 786 -5 0 781 3 1 2
14 DURÁN, Marc School Zaragoza ARA 642 613,6 614 12 0 626 2 2 0
15 ARNAU, Miquel Can Berardo Ripollet CAT 606 584,8 585 -7 0 578 3 1 2
16 GALLEGO, Félix School Zaragoza ARA 541 532,8 533 6 0 539 2 2 0
17 MONZÓ, Oriol C.E.R. La Escala CAT 500 -1 0 499 3 2 1
18 RUIZ, José Antonio Rumadi Andalucía Linares AND 500 500 500 -4 0 496 2 0 2
19 CANTERO, Jesús UCAM TM Cartagena MUR 500 -5 0 495 2 0 2
20 BACARISAS, Jordi Can Berardo Ripollet CAT 298 338,4 339 -1 0 338 3 0 3
21 ANDRADE, Josep Lluis Can Berardo Ripollet CAT 202 261,6 262 -3 0 259 2 1 1
22 PALACIOS, Juan Pablo Rumadi Andalucía Linares AND 239 -2 0 237 2 0 2
23 HURTADO, José Rumadi Andalucía Linares AND 239 -6 0 233 2 0 2

 

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA MASCULINA A 1 DE NOVIEMBRE DE 2002
JUGADORES NO CLASIFICADOS
Pos NOMBRE CLUB COM 1-may (-20%+100) 01-sep 12-oct 26-oct 01-nov-02 PJ PG PP
nc YAO, Xiao 981 884,8 885 0 0 885 0 0 0
nc LI, Qi 940 852 852 0 0 852 0 0 0
nc WANG Dan Rumadi Andalucía Linares AND 800 0 0 800 0 0 0
nc LI Jun C.E.R. La Escala CAT 800 0 0 800 0 0 0
nc SEVILLA, Juan Bautista 844 775,2 776 0 0 776 0 0 0
nc SHI Weidong 800 740 740 0 0 740 0 0 0
nc DVORAK, Volodomir 787 729,6 730 0 0 730 0 0 0
nc SOSA, Renier Enrique 755 704 704 0 0 704 0 0 0
nc CIBANTOS, Ant. Mateo 751 700,8 701 0 0 701 0 0 0
nc WAHAB, Ahmed 748 698,4 699 0 0 699 0 0 0
nc MOURZOV, Alexei 729 683,2 684 0 0 684 0 0 0
nc PALÉS, José María 723 678,4 679 0 0 679 0 0 0
nc QIANG, Zhao Arteal Cubiertas Orballo GAL 650 7,5 0 658 1 1 0
nc ZHOU, Quiang 670 636 636 0 0 636 0 0 0
nc KICH, Dariusz 663 630,4 631 0 0 631 0 0 0
nc KAZEEN, Nasiru Cajasur Priego AND 600 9 0 609 1 1 0
nc WU, Yishuam 635 608 608 0 0 608 0 0 0
nc MALOV, Valeri Arteal Cubiertas Orballo GAL 619 595,2 596 4,5 0 601 1 1 0
nc KAZANTSEV, Maxim 576 560,8 561 0 0 561 0 0 0
nc ROSARIO, David 565 552 552 0 0 552 0 0 0
nc LOWICKI, Jaroslaw 559 547,2 548 0 0 548 0 0 0
nc BULBUC, Theodor 554 543,2 544 0 0 544 0 0 0
nc MAYOROV, Edouard 544 535,2 536 0 0 536 0 0 0
nc SOKOLOWSKI, Sergei 533 526,4 527 0 0 527 0 0 0
nc ESCAMILLA, Eduardo 463 470,4 471 0 0 471 0 0 0
nc RUIZ, José Manuel 443 454,4 455 0 0 455 0 0 0
nc CAYMEL, Ismael 358 386,4 387 0 0 387 0 0 0
nc PASTUR, Pedro 350 380 380 0 0 380 0 0 0
nc MORENO, Pablo 324 359,2 360 0 0 360 0 0 0
nc NAVARRO, Pere 305 344 344 0 0 344 0 0 0
nc MORENO, Raúl 281 324,8 325 0 0 325 0 0 0
nc SAURA, Raúl UCAM TM Cartagena MUR 270 316 316 0 0 316 0 0 0
nc FERNÁNDEZ, Emilio 264 311,2 312 0 0 312 0 0 0
nc CLOTET, Marc 263 310,4 311 0 0 311 0 0 0
nc MARTÍN, Carlos 260 308 308 0 0 308 0 0 0
nc ENSEÑAT, Jacobo Arteal Cubiertas Orballo GAL 240 292 292 10,5 0 303 1 1 0
nc VILLAHERMOSA, Alberto 252 301,6 302 0 0 302 0 0 0
nc SUÁREZ, David 251 300,8 301 0 0 301 0 0 0
nc DÍAZ, Claudio 248 298,4 299 0 0 299 0 0 0
nc NAVARRO, Luis 241 292,8 293 0 0 293 0 0 0
nc PÉREZ, Ricardo 240 292 292 0 0 292 0 0 0
nc BARCO, Iván 237 289,6 290 0 0 290 0 0 0
nc MARTÍN, Francisco 235 288 288 0 0 288 0 0 0
nc PUIG, Aitor 234 287,2 288 0 0 288 0 0 0
nc FERNÁNDEZ, José 234 287,2 288 0 0 288 0 0 0
nc GARCÍA, Luis 234 287,2 288 0 0 288 0 0 0
nc IBÁÑEZ, Francisco 234 287,2 288 0 0 288 0 0 0
nc MAMPEL, Ramón 230 284 284 0 0 284 0 0 0
nc TORRES, Gerard 229 283,2 284 0 0 284 0 0 0
nc BURGOS, Aurelio 225 280 280 0 0 280 0 0 0
nc MACHADO, Miguel Á. 224 279,2 280 0 0 280 0 0 0
nc GARCÍA, Antonio Emilio 218 274,4 275 0 0 275 0 0 0
nc ALFONSO, Salvador 215 272 272 0 0 272 0 0 0
nc GÓMEZ, Abraham 214 271,2 272 0 0 272 0 0 0
nc SAN VICENTE, Íñigo 212 269,6 270 0 0 270 0 0 0
nc GONZÁLEZ, Javier 212 269,6 270 0 0 270 0 0 0
nc GORBEA, Alberto 211 268,8 269 0 0 269 0 0 0
nc PÉREZ, Bruno 203 262,4 263 0 0 263 0 0 0
nc SOLER, David 202 261,6 262 0 0 262 0 0 0
nc COLL, Roberto 201 260,8 261 0 0 261 1 0 1
nc MARTÍNEZ, Íker 197 257,6 258 0 0 258 0 0 0
nc PÉREZ, Álvaro 197 257,6 258 0 0 258 0 0 0
nc CALVO, Luis 197 257,6 258 0 0 258 0 0 0
nc MOLINA, Carlos 197 257,6 258 0 0 258 0 0 0
nc SANTAMARÍA, Raúl 196 256,8 257 0 0 257 0 0 0
nc GUILLÉN, César 194 255,2 256 0 0 256 0 0 0
nc JIMÉNEZ, Rubén 188 250,4 251 0 0 251 0 0 0
nc RODRÍGUEZ, Sergio 188 250,4 251 0 0 251 0 0 0
nc TIEMBLO, Javier 187 249,6 250 0 0 250 0 0 0
nc GONZÁLEZ, Félix 178 242,4 243 0 0 243 0 0 0
nc MAILLO, Melquiades 176 240,8 241 0 0 241 0 0 0
nc PINO, Alejandro 173 238,4 239 0 0 239 0 0 0

 


Volver al principio