![]() |
Ir a la Clasificación Absoluta Femenina |
CLASIFICACIÓN OFICIAL ABSOLUTA
|
|
| (Ir a la Clasificación a
01 febrero 2003) (Ir a la Clasificación a 01 enero 2003) (Ir a la Clasificación a 01 diciembre 2002) (Ir a la Clasificación a 01 noviembre 2002) |
| CLASIFICACIÓN ABSOLUTA MASCULINA A 1 DE MARZO DE 2003 | ||||||||||||
| JUGADORES CLASIFICADOS | ||||||||||||
| Pos | Ant | NOMBRE | CLUB | COM | 01-feb | 01-feb | 15-feb | 22-feb | 01-mar-03 | PJ | PG | PP |
| 1 | 1 | HE, Zhiwen | La General de Granada | AND | 1006 | 0 | 0 | 7,5 | 1014 | 11 | 9 | 2 |
| 2 | 2 | FAN, Guoliang | La General de Granada | AND | 989 | 0 | 9 | 7,5 | 1006 | 11 | 10 | 1 |
| 3 | 3 | JIAN, Weizhong | UCAM TM Cartagena | MUR | 957 | 0 | 0 | 0 | 957 | 10 | 9 | 1 |
| 4 | 5 | MACHADO, Carlos | Cajasur Priego | AND | 928 | 0 | 21 | 1,5 | 951 | 18 | 15 | 3 |
| 5 | 4 | SÁNCHEZ, Víctor | La General de Granada | AND | 955 | 1,5 | -16 | 0 | 941 | 10 | 9 | 1 |
| 6 | 6 | LIU, Jun Hui | UCAM TM Cartagena | MUR | 894 | -10 | 15 | -0,5 | 899 | 18 | 11 | 7 |
| 7 | 7 | TORRES, Daniel | La General de Granada | AND | 886 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 894 | 11 | 8 | 3 |
| 8 | 8 | CARNEROS, Alfredo | Independiente | IND | 875 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | LI, Jun | C.E.R. La Escala | CAT | 829 | 27 | -9 | 25,5 | 873 | 11 | 8 | 3 |
| 10 | 10 | TOL, Cristian | Cajasur Priego | AND | 829 | 0 | 2,5 | 1,5 | 833 | 12 | 7 | 5 |
| 11 | 12 | WANG, Dan | Rumadi Andalucía Linares | AND | 813 | 7 | 13,5 | -4 | 830 | 10 | 6 | 4 |
| 12 | 14 | MACHADO, José Luis | Cajasur Priego | AND | 797 | 0 | 10,5 | 1,5 | 809 | 8 | 7 | 1 |
| 13 | 11 | PIELLA, Jordi | C.E.R. La Escala | CAT | 820 | -9 | -5 | 0 | 806 | 16 | 8 | 8 |
| 14 | 13 | TIAPKINE, Sergei | Rumadi Andalucía Linares | AND | 808 | -8 | 7,5 | -4 | 804 | 13 | 7 | 6 |
| 15 | 15 | GAMBRA, Jorge | School Zaragoza | ARA | 772 | 0 | 9,5 | 19,5 | 801 | 16 | 8 | 8 |
| 16 | 16 | MALOV, Valeri | Arteal Cubiertas Orballo | GAL | 684 | 6 | 29,5 | 1,5 | 721 | 17 | 8 | 9 |
| 17 | 17 | QIANG, Zhao | Arteal Cubiertas Orballo | GAL | 669 | 40,5 | -2 | -5 | 703 | 15 | 6 | 9 |
| 18 | 18 | KAZEEN, Nasiru | Cajasur Priego | AND | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 7 | 5 | 2 |
| 19 | 19 | DURÁN, Marc | School Zaragoza | ARA | 603 | 0 | -8 | 0 | 595 | 11 | 2 | 9 |
| 20 | 20 | ARNAU, Miquel | Can Berardo Ripollet | CAT | 561 | 0 | 0 | 0 | 561 | 6 | 1 | 5 |
| 21 | 21 | RUIZ, José Antonio | Rumadi Andalucía Linares | AND | 538 | -9 | 18 | -2 | 545 | 12 | 6 | 6 |
| 22 | 22 | MONZÓ, Oriol | C.E.R. La Escala | CAT | 523 | 15 | -3 | 0 | 535 | 12 | 7 | 5 |
| 23 | 24 | CANTERO, Jesús | UCAM TM Cartagena | MUR | 511 | 7,5 | -3 | 6 | 522 | 11 | 5 | 6 |
| 24 | 23 | GALLEGO, Félix | School Zaragoza | ARA | 521 | 0 | -15 | -4 | 502 | 11 | 4 | 7 |
| 25 | 25 | BACARISAS, Jordi | Can Berardo Ripollet | CAT | 347 | 0 | 0 | 0 | 347 | 5 | 1 | 4 |
| 26 | 26 | ENSEÑAT, Jacobo | Arteal Cubiertas Orballo | GAL | 332 | -4 | 0 | -6 | 322 | 12 | 3 | 9 |
| 27 | 27 | SOLER, David | Can Berardo Ripollet | CAT | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | 6 | 0 | 6 |
| 28 | 28 | ANDRADE, Josep Lluis | Can Berardo Ripollet | CAT | 257 | 0 | 0 | 0 | 257 | 4 | 1 | 3 |
| 29 | 29 | RAMÍREZ, José | Can Berardo Ripollet | CAT | 238 | 0 | -2 | 0 | 236 | 7 | 0 | 7 |
| 30 | 30 | MARTÍN, Jesús | UCAM TM Cartagena | MUR | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 5 | 0 | 5 |
| 31 | 31 | PALACIOS, Juan Pablo | Rumadi Andalucía Linares | AND | 229 | 0 | 0 | 0 | 229 | 6 | 0 | 6 |
| JUGADORES NO CLASIFICADOS | ||||||||||||
| Pos | Ant | NOMBRE | CLUB | COM | 01-feb | 01-feb | 15-feb | 22-feb | 01-mar-03 | PJ | PG | PP |
| nc | nc | YAO, Xiao | 885 | 0 | 0 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | LI, Qi | 852 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | SEVILLA, Juan Bautista | 776 | 0 | 0 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | SHI Weidong | 740 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | DVORAK, Volodomir | 730 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | SOSA, Renier Enrique | 704 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | CIBANTOS, Ant. Mateo | 701 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | WAHAB, Ahmed | 699 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MOURZOV, Alexei | 684 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | PALÉS, José María | 679 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | ZHOU, Quiang | 636 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | KICH, Dariusz | 631 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | WU, Yishuam | 608 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | KAZANTSEV, Maxim | 561 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | ROSARIO, David | 552 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | LOWICKI, Jaroslaw | 548 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | COVACIV, Calin G. | UCAM TM Cartagena | MUR | 550 | -10 | 12 | -6 | 546 | 5 | 1 | 4 | |
| nc | nc | BULBUC, Theodor | 544 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MAYOROV, Edouard | 536 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | SOKOLOWSKI, Sergei | 527 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | ESCAMILLA, Eduardo | 471 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | RUIZ, José Manuel | 455 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | BEAMONTE, Alfonso | School Zaragoza | ARA | 400 | 0 | -2 | 10,5 | 409 | 2 | 1 | 1 | |
| nc | nc | CAYMEL, Ismael | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MORENO, Pablo | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | NAVARRO, Pere | 344 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MORENO, Raúl | 325 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | SAURA, Raúl | UCAM TM Cartagena | MUR | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | FERNÁNDEZ, Emilio | 312 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | CLOTET, Marc | 311 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MARTÍN, Carlos | 308 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | VILLAHERMOSA, Alberto | 302 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | SUÁREZ, David | 301 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | DÍAZ, Claudio | 299 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | NAVARRO, Luis | 293 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | PÉREZ, Ricardo | 292 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | BARCO, Iván | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MARTÍN, Francisco | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | PUIG, Aitor | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | FERNÁNDEZ, José | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | GARCÍA, Luis | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | IBÁÑEZ, Francisco | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MAMPEL, Ramón | 284 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | TORRES, Gerard | 284 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | GONZÁLEZ, David | 281 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1 | 0 | 1 | ||
| nc | nc | BURGOS, Aurelio | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MACHADO, Miguel Á. | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | GARCÍA, Antonio Emilio | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | ALFONSO, Salvador | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | GÓMEZ, Abraham | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | SAN VICENTE, Íñigo | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | GONZÁLEZ, Javier | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | GORBEA, Alberto | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | PÉREZ, Bruno | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | COLL, Roberto | C.E.R. La Escala | CAT | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | 2 | 0 | 2 |
| nc | nc | MARTÍNEZ, Íker | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | PÉREZ, Álvaro | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | CALVO, Luis | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MOLINA, Carlos | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | SANTAMARÍA, Raúl | 257 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | GUILLÉN, César | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | TORO, Miguel Ángel | School Zaragoza | ARA | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 1 | 1 | 0 |
| nc | nc | JIMÉNEZ, Rubén | 251 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | RODRÍGUEZ, Sergio | 251 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | TIEMBLO, Javier | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | GONZÁLEZ, Félix | 243 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MAILLO, Melquiades | 241 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | QUESADA, Rubén | Can Berardo Ripollet | CAT | 239 | 0 | 0 | 0 | 239 | 2 | 0 | 2 |
| nc | nc | PINO, Alejandro | 239 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | GÓMEZ, Josep María | C.E.R. La Escala | CAT | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 1 | 0 | 1 |
| nc | GAVÍN, Jordi | Can Berardo Ripollet | CAT | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 1 | 0 | 1 | |
| nc | DEL MORAL, Antonio | Can Berardo Ripollet | CAT | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 1 | 0 | 1 | |
| nc | NAVARRO, Iván | Can Berardo Ripollet | CAT | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 1 | 0 | 1 | |
| nc | nc | HURTADO, José | Rumadi Andalucía Linares | AND | 233 | 0 | 0 | 0 | 233 | 2 | 0 | 2 |
| nc | nc | ARNAU, Joan | Can Berardo Ripollet | CAT | 233 | 0 | 0 | 0 | 233 | 1 | 0 | 1 |
| nc | nc | FERRER, Óscar | Can Berardo Ripollet | CAT | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 4 | 0 | 4 |
| nc | CREIXELL, Joaquin | C.E.R. La Escala | CAT | 234 | 0 | 0 | -3 | 231 | 1 | 0 | 1 | |
| nc | nc | FARRÉS, Marc | Can Berardo Ripollet | CAT | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 1 | 0 | 1 |
Volver al principio