| CLASIFICACIÓN ABSOLUTA MASCULINA A 16 DE MARZO DE 2003 | |||||||||||
| JUGADORES CLASIFICADOS | |||||||||||
| Pos | Ant | NOMBRE | CLUB | COM | 01-mar | CEE | CEI | 16-mar-03 | PJ | PG | PP |
| 1 | 2 | HE, Zhiwen | La General de Granada | AND | 1020 | 0,5 | 36 | 1057 | 20 | 17 | 3 |
| 2 | 1 | FAN, Guoliang | La General de Granada | AND | 1027 | 2 | 0 | 1029 | 18 | 16 | 2 |
| 3 | 5 | MACHADO, Carlos | Cajasur Priego | AND | 936 | 44,5 | 8 | 989 | 27 | 21 | 6 |
| 4 | 3 | JIAN, Weizhong | UCAM TM Cartagena | MUR | 952 | 0 | 0 | 952 | 12 | 10 | 2 |
| 5 | 4 | SÁNCHEZ, Víctor | La General de Granada | AND | 947 | -4,5 | -5 | 938 | 19 | 15 | 4 |
| 6 | 6 | LIN, Ju | C.E.R. La Escala | CAT | 905 | 18,5 | 0 | 924 | 23 | 19 | 4 |
| 7 | 10 | TOL, Cristian | Cajasur Priego | AND | 855 | 62,5 | 0 | 918 | 21 | 14 | 7 |
| 8 | nc | YAO, Xiao | Burgos T.M. | CYL | 885 | 22,5 | 0 | 908 | 9 | 7 | 2 |
| 9 | 9 | CARNEROS, Alfredo | Independiente | IND | 875 | 0 | 31 | 906 | 4 | 3 | 1 |
| 10 | 7 | LIU, Jun Hui | UCAM TM Cartagena | MUR | 900 | 0 | 0 | 900 | 21 | 13 | 8 |
| 11 | 8 | TORRES, Daniel | La General de Granada | AND | 883 | 12 | -6 | 889 | 17 | 12 | 5 |
| 12 | 12 | MACHADO, José Luis | Cajasur Priego | AND | 835 | 45 | 1 | 881 | 16 | 14 | 2 |
| 13 | 11 | TIAPKINE, Sergei | Rumadi Andalucía Linares | AND | 842 | 27 | 0 | 869 | 23 | 14 | 9 |
| 14 | 13 | WANG, Dan | Rumadi Andalucía Linares | AND | 821 | -15,5 | 0 | 806 | 21 | 10 | 11 |
| 15 | 15 | GAMBRA, Jorge | School Zaragoza | ARA | 784 | 12 | 0 | 796 | 23 | 11 | 12 |
| 16 | 14 | PIELLA, Jordi | C.E.R. La Escala | CAT | 802 | -17 | -14 | 771 | 29 | 15 | 14 |
| 17 | nc | SEVILLA, Juan Bautista | Artemón S.S. De los Reyes | MAD | 776 | -10 | 3 | 769 | 9 | 5 | 4 |
| 19 | nc | DVORAK, Volodomir | Productos Norte Olesa | CAT | 730 | 6,5 | 0 | 737 | 6 | 3 | 3 |
| 19 | 19 | DURÁN, Marc | School Zaragoza | ARA | 623 | 25,5 | 81 | 730 | 27 | 11 | 16 |
| 20 | GREZO, Martin | Univ. Católica de Murcia | MUR | 700 | 22,5 | 0 | 723 | 8 | 3 | 5 | |
| 21 | 17 | MALOV, Valeri | Arteal Cubiertas Orballo | GAL | 714 | 7 | 0 | 721 | 27 | 13 | 14 |
| 22 | 16 | QIANG, Zhao | Arteal Cubiertas Orballo | GAL | 725 | -11 | 0 | 714 | 21 | 9 | 12 |
| 23 | KOLODZIEJCZYK, Wojciech | Univ. Católica de Murcia | MUR | 650 | 53 | 0 | 703 | 7 | 5 | 2 | |
| 24 | nc | CIBANTOS, Ant. Mateo | Univ. Católica de Murcia | MUR | 701 | -16 | 2 | 687 | 7 | 3 | 4 |
| 25 | 18 | KAZEEN, Nasiru | Cajasur Priego | AND | 662 | 10,5 | 0 | 673 | 10 | 8 | 2 |
| 26 | nc | SOKOLOWSKI, Sergei | Burgos T.M. | CYL | 527 | 52 | 0 | 579 | 7 | 3 | 4 |
| 27 | nc | COVACIV, Calin G. | UCAM TM Cartagena | MUR | 551 | 0 | 0 | 551 | 6 | 2 | 4 |
| 28 | GARCÍA, Cristóbal | Productos Norte Olesa | CAT | 500 | 41,5 | 8 | 550 | 8 | 5 | 3 | |
| 29 | 20 | ARNAU, Miquel | Can Berardo Ripollet | CAT | 561 | -20 | 6 | 547 | 14 | 4 | 10 |
| 30 | 21 | RUIZ, José Antonio | Rumadi Andalucía Linares | AND | 547 | 12 | -16 | 543 | 20 | 10 | 10 |
| 30 | 22 | MONZÓ, Oriol | C.E.R. La Escala | CAT | 535 | 0 | 0 | 535 | 12 | 7 | 5 |
| 31 | nc | RUIZ, José Manuel | La General de Granada | AND | 455 | 71 | 8 | 534 | 10 | 4 | 6 |
| 32 | 23 | CANTERO, Jesús | UCAM TM Cartagena | MUR | 528 | 0 | 0 | 528 | 12 | 6 | 6 |
| 33 | nc | BULBUC, Theodor | Oviedo T.M. | AST | 544 | -24 | 0 | 520 | 7 | 2 | 5 |
| 34 | nc | NAVARRO, Pere | Finques Baltrons Calella | CAT | 344 | 104 | 48,5 | 497 | 12 | 7 | 5 |
| 35 | 24 | GALLEGO, Félix | School Zaragoza | ARA | 507 | -52 | -14 | 441 | 19 | 5 | 14 |
| 36 | nc | BEAMONTE, Alfonso | School Zaragoza | ARA | 409 | 22 | 0 | 431 | 7 | 5 | 2 |
| 37 | nc | GARCÍA, Antonio Emilio | La General de Granada | AND | 275 | 109 | 6 | 390 | 8 | 5 | 3 |
| 38 | OUT | FONT, Carles | Finques Baltrons Calella | CAT | 313 | 42,5 | 5,5 | 361 | 6 | 5 | 1 |
| 39 | OUT | PASTUR, Pedro | Cosaga Orense | GAL | 380 | -19,5 | -5,5 | 355 | 7 | 1 | 6 |
| 40 | 25 | BACARISAS, Jordi | Can Berardo Ripollet | CAT | 347 | 7 | -5,5 | 349 | 12 | 2 | 10 |
| 41 | GARCÍA, Manuel | Productos Norte Olesa | CAT | 229 | 106 | 4,5 | 340 | 7 | 5 | 2 | |
| 42 | 26 | ENSEÑAT, Jacobo | Arteal Cubiertas Orballo | GAL | 333 | 10 | -4,5 | 339 | 19 | 6 | 13 |
| 43 | nc | MORENO, Raúl | Artemón S.S. De los Reyes | MAD | 325 | 11,5 | -5,5 | 331 | 7 | 2 | 5 |
| 44 | nc | BURGOS, Aurelio | Oviedo T.M. | AST | 280 | 28 | 4 | 312 | 7 | 3 | 4 |
| 45 | nc | SUÁREZ, David | Oviedo T.M. | AST | 301 | 4 | -5 | 300 | 6 | 1 | 5 |
| 46 | nc | SAN VICENTE, Íñigo | Leka Enea | PVS | 270 | 18 | -2,5 | 286 | 6 | 1 | 5 |
| 47 | nc | MARTÍN, Francisco | La General de Granada | AND | 288 | -3 | -1,5 | 284 | 7 | 2 | 5 |
| 48 | SANTAMARTA, Víctor | Leka Enea | PVS | 229 | 47,5 | 2 | 279 | 7 | 3 | 4 | |
| 49 | 27 | SOLER, David | Can Berardo Ripollet | CAT | 257 | 25 | -5 | 277 | 14 | 2 | 12 |
| 50 | nc | GUILLÉN, César | Burgos T.M. | CYL | 256 | 1 | 6,5 | 264 | 7 | 3 | 4 |
| 51 | 29 | RAMÍREZ, José | Can Berardo Ripollet | CAT | 233 | 0 | 0 | 233 | 9 | 0 | 9 |
| 52 | 30 | MARTÍN, Jesús | UCAM TM Cartagena | MUR | 233 | 0 | 0 | 233 | 6 | 0 | 6 |
| 53 | CANOSA, Pablo | Cosaga Orense | GAL | 229 | 7 | -3,5 | 233 | 6 | 1 | 5 | |
| 54 | 31 | PALACIOS, Juan Pablo | Rumadi Andalucía Linares | AND | 229 | 0 | 0 | 229 | 6 | 0 | 6 |
| 55 | BECERRA, Ramón | Cosaga Orense | GAL | 229 | -18 | -2,5 | 209 | 7 | 0 | 7 | |
| 56 | nc | CREIXELL, Joaquin | C.E.R. La Escala | CAT | 228 | -28 | -3,5 | 197 | 8 | 0 | 8 |
| JUGADORES NO CLASIFICADOS | |||||||||||
| Pos | Ant | NOMBRE | CLUB | COM | 01-mar | CEE | CEI | 16-mar-03 | PJ | PG | PP |
| nc | nc | SHI Weidong | Artemón S.S. De los Reyes | MAD | 740 | 55,5 | 0 | 796 | 5 | 4 | 1 |
| nc | WANG Peng | Arteal Cubiertas Orballo | GAL | 650 | 78 | 0 | 728 | 5 | 5 | 0 | |
| nc | nc | LOWICKI, Jaroslaw | Finques Baltrons Calella | CAT | 548 | 29 | 0 | 577 | 5 | 2 | 3 |
| nc | nc | ESCAMILLA, Eduardo | 471 | 0 | 12 | 483 | 2 | 1 | 1 | ||
| nc | nc | CLOTET, Marc | 311 | 0 | 44,5 | 356 | 4 | 3 | 1 | ||
| nc | nc | CAYMEL, Ismael | Artemón S.S. De los Reyes | MAD | 387 | -32 | -6 | 349 | 4 | 0 | 4 |
| nc | nc | FERNÁNDEZ, José | Arteal Cubiertas Orballo | GAL | 300 | 0 | -2,5 | 298 | 2 | 1 | 1 |
| nc | nc | MARTÍNEZ, Íker | LE | PVS | 258 | 28 | -3 | 283 | 5 | 2 | 3 |
| nc | nc | PUIG, Aitor | Finques Baltrons Calella | CAT | 288 | -8 | 2 | 282 | 5 | 1 | 4 |
| nc | nc | GONZÁLEZ, David | C.E.R. La Escala | CAT | 281 | 0 | 0 | 281 | 1 | 0 | 1 |
| nc | nc | PÉREZ, Bruno | ARA | 263 | 0 | 6,5 | 270 | 3 | 2 | 1 | |
| nc | nc | PÉREZ, Álvaro | La General de Granada | AND | 258 | 2 | 3,5 | 264 | 4 | 2 | 2 |
| nc | nc | COLL, Roberto | C.E.R. La Escala | CAT | 258 | 0 | 0 | 258 | 2 | 0 | 2 |
| nc | 28 | ANDRADE, Josep Lluis | Can Berardo Ripollet | CAT | 257 | 0 | 0 | 257 | 4 | 1 | 3 |
| nc | CARRIÓN, Ángel | Can Berardo Ripollet | CAT | 255 | 0 | 0 | 255 | 1 | 0 | 1 | |
| nc | nc | TORO, Miguel Ángel | School Zaragoza | ARA | 253 | 0 | 0 | 253 | 1 | 1 | 0 |
| nc | nc | MOLINA, Carlos | Burgos T.M. | CYL | 258 | -7 | -3 | 248 | 2 | 0 | 2 |
| nc | nc | RODRÍGUEZ, Sergio | La General de Granada | PVS | 251 | 0 | -3,5 | 248 | 4 | 0 | 4 |
| nc | nc | QUESADA, Rubén | Can Berardo Ripollet | CAT | 239 | 0 | 0 | 239 | 2 | 0 | 2 |
| nc | nc | GAVÍN, Jordi | Can Berardo Ripollet | CAT | 234 | 0 | 0 | 234 | 1 | 0 | 1 |
| nc | nc | DEL MORAL, Antonio | Can Berardo Ripollet | CAT | 234 | 0 | 0 | 234 | 1 | 0 | 1 |
| nc | nc | HURTADO, José | Rumadi Andalucía Linares | AND | 233 | 0 | 0 | 233 | 2 | 0 | 2 |
| nc | nc | ARNAU, Joan | Can Berardo Ripollet | CAT | 233 | 0 | 0 | 233 | 1 | 0 | 1 |
| nc | nc | GÓMEZ, Josep María | C.E.R. La Escala | CAT | 231 | 0 | 0 | 231 | 2 | 0 | 2 |
| nc | nc | NAVARRO, Iván | Can Berardo Ripollet | CAT | 231 | 0 | 0 | 231 | 2 | 0 | 2 |
| nc | nc | FERRER, Óscar | Can Berardo Ripollet | CAT | 231 | 0 | 0 | 231 | 4 | 0 | 4 |
| nc | nc | FARRÉS, Marc | Can Berardo Ripollet | CAT | 230 | 0 | 0 | 230 | 1 | 0 | 1 |
Volver al principio