![]() |
Ir a la Clasificación Absoluta Femenina |
CLASIFICACIÓN OFICIAL ABSOLUTA
|
|
| (Ir a la Clasificación a
01 marzo 2003) (Ir a la Clasificación a 01 febrero 2003) (Ir a la Clasificación a 01 enero 2003) (Ir a la Clasificación a 01 diciembre 2002) (Ir a la Clasificación a 01 noviembre 2002) |
| CLASIFICACIÓN ABSOLUTA MASCULINA A 10 DE MARZO DE 2003 | |||||||||||
| JUGADORES CLASIFICADOS | |||||||||||
| Pos | Ant | NOMBRE | CLUB | COM | 01-mar | 02-mar | 08-mar | 10-mar-03 | PJ | PG | PP |
| 1 | 2 | FAN, Guoliang | La General de Granada | AND | 1006 | 3 | 18 | 1027 | 14 | 13 | 1 |
| 2 | 1 | HE, Zhiwen | La General de Granada | AND | 1014 | 6 | 0 | 1020 | 12 | 10 | 2 |
| 3 | 3 | JIAN, Weizhong | UCAM TM Cartagena | MUR | 957 | 0 | -5 | 952 | 12 | 10 | 2 |
| 4 | 5 | SÁNCHEZ, Víctor | La General de Granada | AND | 941 | 3 | 3 | 947 | 13 | 11 | 2 |
| 5 | 4 | MACHADO, Carlos | Cajasur Priego | AND | 951 | 0 | -15 | 936 | 20 | 15 | 5 |
| 6 | 9 | LI, Jun | C.E.R. La Escala | CAT | 873 | 15 | 16,5 | 905 | 15 | 12 | 3 |
| 7 | 6 | LIU, Jun Hui | UCAM TM Cartagena | MUR | 899 | 1,5 | -0,5 | 900 | 21 | 13 | 8 |
| 8 | 7 | TORRES, Daniel | La General de Granada | AND | 894 | 0 | -11 | 883 | 12 | 8 | 4 |
| 9 | 8 | CARNEROS, Alfredo | Independiente | IND | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | TOL, Cristian | Cajasur Priego | AND | 833 | 3,5 | 18,5 | 855 | 16 | 9 | 7 |
| 11 | 14 | TIAPKINE, Sergei | Rumadi Andalucía Linares | AND | 804 | 16,5 | 21 | 842 | 16 | 9 | 7 |
| 12 | 12 | MACHADO, José Luis | Cajasur Priego | AND | 809 | 6 | 19,5 | 835 | 10 | 9 | 1 |
| 13 | 11 | WANG, Dan | Rumadi Andalucía Linares | AND | 830 | -24 | 14,5 | 821 | 14 | 7 | 7 |
| 14 | 13 | PIELLA, Jordi | C.E.R. La Escala | CAT | 806 | -1,5 | -2,5 | 802 | 20 | 10 | 10 |
| 15 | 15 | GAMBRA, Jorge | School Zaragoza | ARA | 801 | -3 | -14 | 784 | 19 | 8 | 11 |
| 16 | 17 | QIANG, Zhao | Arteal Cubiertas Orballo | GAL | 703 | 18,5 | 3 | 725 | 18 | 8 | 10 |
| 17 | 16 | MALOV, Valeri | Arteal Cubiertas Orballo | GAL | 721 | -10 | 3 | 714 | 20 | 9 | 11 |
| 18 | 18 | KAZEEN, Nasiru | Cajasur Priego | AND | 630 | 31,5 | 0 | 662 | 8 | 6 | 2 |
| 19 | 19 | DURÁN, Marc | School Zaragoza | ARA | 595 | -1 | 28,5 | 623 | 14 | 3 | 11 |
| 20 | 20 | ARNAU, Miquel | Can Berardo Ripollet | CAT | 561 | 0 | 0 | 561 | 6 | 1 | 5 |
| 21 | 21 | RUIZ, José Antonio | Rumadi Andalucía Linares | AND | 545 | -3 | 4,5 | 547 | 14 | 7 | 7 |
| 22 | 22 | MONZÓ, Oriol | C.E.R. La Escala | CAT | 535 | 0 | 0 | 535 | 12 | 7 | 5 |
| 23 | 23 | CANTERO, Jesús | UCAM TM Cartagena | MUR | 522 | 6 | 0 | 528 | 12 | 6 | 6 |
| 24 | 24 | GALLEGO, Félix | School Zaragoza | ARA | 502 | -1 | 6 | 507 | 13 | 5 | 8 |
| 25 | 25 | BACARISAS, Jordi | Can Berardo Ripollet | CAT | 347 | 0 | 0 | 347 | 5 | 1 | 4 |
| 26 | 26 | ENSEÑAT, Jacobo | Arteal Cubiertas Orballo | GAL | 322 | 10,5 | 0 | 333 | 13 | 4 | 9 |
| 27 | 27 | SOLER, David | Can Berardo Ripollet | CAT | 258 | 0 | -1 | 257 | 8 | 0 | 8 |
| 28 | 28 | ANDRADE, Josep Lluis | Can Berardo Ripollet | CAT | 257 | 0 | 0 | 257 | 4 | 1 | 3 |
| 29 | 29 | RAMÍREZ, José | Can Berardo Ripollet | CAT | 236 | -2 | -1 | 233 | 9 | 0 | 9 |
| 30 | 30 | MARTÍN, Jesús | UCAM TM Cartagena | MUR | 235 | 0 | -2 | 233 | 6 | 0 | 6 |
| 31 | 31 | PALACIOS, Juan Pablo | Rumadi Andalucía Linares | AND | 229 | 0 | 0 | 229 | 6 | 0 | 6 |
| JUGADORES NO CLASIFICADOS | |||||||||||
| Pos | Ant | NOMBRE | CLUB | COM | 01-mar | 02-mar | 08-mar | 10-mar-03 | PJ | PG | PP |
| nc | nc | YAO, Xiao | 885 | 0 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | LI, Qi | 852 | 0 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | SEVILLA, Juan Bautista | 776 | 0 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | SHI Weidong | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | DVORAK, Volodomir | 730 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | SOSA, Renier Enrique | 704 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | CIBANTOS, Ant. Mateo | 701 | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | WAHAB, Ahmed | 699 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MOURZOV, Alexei | 684 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | PALÉS, José María | 679 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | ZHOU, Quiang | 636 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | KICH, Dariusz | 631 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | WU, Yishuam | 608 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | KAZANTSEV, Maxim | 561 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | ROSARIO, David | 552 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | COVACIV, Calin G. | UCAM TM Cartagena | MUR | 546 | 4,5 | 0 | 551 | 6 | 2 | 4 |
| nc | nc | LOWICKI, Jaroslaw | 548 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | BULBUC, Theodor | 544 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MAYOROV, Edouard | 536 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | SOKOLOWSKI, Sergei | 527 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | ESCAMILLA, Eduardo | 471 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | RUIZ, José Manuel | 455 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | BEAMONTE, Alfonso | School Zaragoza | ARA | 409 | 0 | 0 | 409 | 2 | 1 | 1 |
| nc | nc | CAYMEL, Ismael | 387 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MORENO, Pablo | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | NAVARRO, Pere | 344 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MORENO, Raúl | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | SAURA, Raúl | UCAM TM Cartagena | MUR | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | FERNÁNDEZ, Emilio | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | CLOTET, Marc | 311 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MARTÍN, Carlos | 308 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | VILLAHERMOSA, Alberto | 302 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | SUÁREZ, David | 301 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | FERNÁNDEZ, José | 288 | 0 | 12 | 300 | 1 | 1 | 0 | ||
| nc | nc | DÍAZ, Claudio | 299 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | NAVARRO, Luis | 293 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | PÉREZ, Ricardo | 292 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | BARCO, Iván | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MARTÍN, Francisco | 288 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | PUIG, Aitor | 288 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | GARCÍA, Luis | 288 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | IBÁÑEZ, Francisco | 288 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MAMPEL, Ramón | 284 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | TORRES, Gerard | 284 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | GONZÁLEZ, David | 281 | 0 | 0 | 281 | 1 | 0 | 1 | ||
| nc | nc | BURGOS, Aurelio | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MACHADO, Miguel Á. | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | GARCÍA, Antonio Emilio | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | ALFONSO, Salvador | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | GÓMEZ, Abraham | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | SAN VICENTE, Íñigo | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | GONZÁLEZ, Javier | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | GORBEA, Alberto | 269 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | PÉREZ, Bruno | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | COLL, Roberto | C.E.R. La Escala | CAT | 258 | 0 | 0 | 258 | 2 | 0 | 2 |
| nc | nc | MARTÍNEZ, Íker | 258 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | PÉREZ, Álvaro | 258 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | CALVO, Luis | 258 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MOLINA, Carlos | 258 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | SANTAMARÍA, Raúl | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | GUILLÉN, César | 256 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | TORO, Miguel Ángel | School Zaragoza | ARA | 253 | 0 | 0 | 253 | 1 | 1 | 0 |
| nc | nc | JIMÉNEZ, Rubén | 251 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | RODRÍGUEZ, Sergio | 251 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | TIEMBLO, Javier | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | GONZÁLEZ, Félix | 243 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MAILLO, Melquiades | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | QUESADA, Rubén | Can Berardo Ripollet | CAT | 239 | 0 | 0 | 239 | 2 | 0 | 2 |
| nc | nc | PINO, Alejandro | 239 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | GAVÍN, Jordi | Can Berardo Ripollet | CAT | 234 | 0 | 0 | 234 | 1 | 0 | 1 |
| nc | nc | DEL MORAL, Antonio | Can Berardo Ripollet | CAT | 234 | 0 | 0 | 234 | 1 | 0 | 1 |
| nc | nc | HURTADO, José | Rumadi Andalucía Linares | AND | 233 | 0 | 0 | 233 | 2 | 0 | 2 |
| nc | nc | ARNAU, Joan | Can Berardo Ripollet | CAT | 233 | 0 | 0 | 233 | 1 | 0 | 1 |
| nc | nc | GÓMEZ, Josep María | C.E.R. La Escala | CAT | 237 | -6 | 0 | 231 | 2 | 0 | 2 |
| nc | nc | NAVARRO, Iván | Can Berardo Ripollet | CAT | 234 | -3 | 0 | 231 | 2 | 0 | 2 |
| nc | nc | FERRER, Óscar | Can Berardo Ripollet | CAT | 231 | 0 | 0 | 231 | 4 | 0 | 4 |
| nc | nc | FARRÉS, Marc | Can Berardo Ripollet | CAT | 230 | 0 | 0 | 230 | 1 | 0 | 1 |
| nc | nc | CREIXELL, Joaquin | C.E.R. La Escala | CAT | 231 | 0 | -3 | 228 | 2 | 0 | 2 |
| nc | nc | CARRIÓN, Ángel | Can Berardo Ripollet | CAT | 262 | 0 | -7 | 255 | 1 | 0 | 1 |
Volver al principio