Ir a la Clasificación Absoluta Femenina

CLASIFICACIÓN OFICIAL ABSOLUTA
MASCULINA A 1 DE FEBRERO DE 2003

Descargar fichero en formato PDF
(Ir a la Clasificación a 01 enero 2003)
(Ir a la Clasificación a 01 diciembre 2002)
(Ir a la Clasificación a 01 noviembre 2002)

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA MASCULINA A 1 DE FEBRERO DE 2003
JUGADORES CLASIFICADOS
Pos Ant NOMBRE CLUB COM 01-ene 11-ene 18-ene 25-ene 01-feb-03 PJ PG PP
1 1 HE, Zhiwen La General de Granada AND 1003 -7,5 7,5 3 1006 9 7 2
2 2 FAN, Guoliang La General de Granada AND 988 -6,5 7,5 0 989 8 7 1
3 3 JIAN, Weizhong UCAM TM Cartagena MUR 957 0 0 0 957 10 9 1
4 4 SÁNCHEZ, Víctor La General de Granada AND 934 9 0 12 955 8 8 0
5 6 MACHADO, Carlos Cajasur Priego AND 891 42 4,5 -10 928 14 11 3
6 7 LIU, Jun Hui UCAM TM Cartagena MUR 891 21 -11 -7 894 12 7 5
7 5 TORRES, Daniel La General de Granada AND 895 0 -11 1,5 886 8 5 3
8 8 CARNEROS, Alfredo Independiente IND 875 0 0 0 875 0 0 0
9 12 LI, Jun C.E.R. La Escala CAT 803 7,5 16,5 1,5 829 6 4 2
10 13 TOL, Cristian Cajasur Priego AND 800 0 19,5 9 829 9 5 4
11 9 PIELLA, Jordi C.E.R. La Escala CAT 810 12 -4 1,5 820 12 7 5
12 10 WANG, Dan Rumadi Andalucía Linares AND 808 -4,5 9 0 813 5 3 2
13 11 TIAPKINE, Sergei Rumadi Andalucía Linares AND 805 -4,5 7,5 0 808 9 5 4
14 14 MACHADO, José Luis Cajasur Priego AND 799 -5 0 3 797 5 4 1
15 15 GAMBRA, Jorge School Zaragoza ARA 777 -7 1,5 0 772 9 4 5
16 17 MALOV, Valeri Arteal Cubiertas Orballo GAL 653 3 -4 31,5 684 11 5 6
17 16 QIANG, Zhao Arteal Cubiertas Orballo GAL 679 3 -5 -8 669 11 4 7
18 18 KAZEEN, Nasiru Cajasur Priego AND 629 -4 4,5 0 630 7 5 2
19 19 DURÁN, Marc School Zaragoza ARA 607 -4 0 0 603 8 2 6
20 20 ARNAU, Miquel Can Berardo Ripollet CAT 561 0 0 0 561 6 1 5
21 23 RUIZ, José Antonio Rumadi Andalucía Linares AND 515 15 7,5 0 538 8 4 4
22 24 MONZÓ, Oriol C.E.R. La Escala CAT 502 15 0 6 523 10 6 4
23 21 GALLEGO, Félix School Zaragoza ARA 524 -9 6 0 521 8 4 4
24 22 CANTERO, Jesús UCAM TM Cartagena MUR 523 -9 -2 -1 511 8 3 5
25 25 BACARISAS, Jordi Can Berardo Ripollet CAT 347 0 0 0 347 5 1 4
26 26 ENSEÑAT, Jacobo Arteal Cubiertas Orballo GAL 326 10,5 -4 -1 332 9 3 6
27 nc SOLER, David Can Berardo Ripollet CAT 262 -1 0 -3 258 4 0 4
28 28 ANDRADE, Josep Lluis Can Berardo Ripollet CAT 257 0 0 0 257 4 1 3
29 29 RAMÍREZ, José Can Berardo Ripollet CAT 239 -1 0 0 238 4 0 4
30 nc MARTÍN, Jesús UCAM TM Cartagena MUR 237 0 -2 0 235 5 0 5
31 32 PALACIOS, Juan Pablo Rumadi Andalucía Linares AND 229 0 0 0 229 6 0 6

JUGADORES NO CLASIFICADOS
Pos Ant NOMBRE CLUB COM 01-ene 11-ene 18-ene 25-ene 01-feb-03 PJ PG PP
nc 27 COLL, Roberto C.E.R. La Escala CAT 258 0 0 0 258 2 0 2
nc 30 QUESADA, Rubén Can Berardo Ripollet CAT 239 0 0 0 239 2 0 2
nc 31 HURTADO, José Rumadi Andalucía Linares AND 233 0 0 0 233 2 0 2
nc nc FERRER, Óscar Can Berardo Ripollet CAT 234 0 -3 0 231 3 0 3
nc nc YAO, Xiao 885 0 0 0 885 0 0 0
nc nc LI, Qi 852 0 0 0 852 0 0 0
nc nc SEVILLA, Juan Bautista 776 0 0 0 776 0 0 0
nc nc SHI Weidong 740 0 0 0 740 0 0 0
nc nc DVORAK, Volodomir 730 0 0 0 730 0 0 0
nc nc SOSA, Renier Enrique 704 0 0 0 704 0 0 0
nc nc CIBANTOS, Ant. Mateo 701 0 0 0 701 0 0 0
nc nc WAHAB, Ahmed 699 0 0 0 699 0 0 0
nc nc MOURZOV, Alexei 684 0 0 0 684 0 0 0
nc nc PALÉS, José María 679 0 0 0 679 0 0 0
nc nc ZHOU, Quiang 636 0 0 0 636 0 0 0
nc nc KICH, Dariusz 631 0 0 0 631 0 0 0
nc nc WU, Yishuam 608 0 0 0 608 0 0 0
nc nc KAZANTSEV, Maxim 561 0 0 0 561 0 0 0
nc nc ROSARIO, David 552 0 0 0 552 0 0 0
nc nc LOWICKI, Jaroslaw 548 0 0 0 548 0 0 0
nc nc BULBUC, Theodor 544 0 0 0 544 0 0 0
nc nc MAYOROV, Edouard 536 0 0 0 536 0 0 0
nc nc SOKOLOWSKI, Sergei 527 0 0 0 527 0 0 0
nc nc ESCAMILLA, Eduardo 471 0 0 0 471 0 0 0
nc nc RUIZ, José Manuel 455 0 0 0 455 0 0 0
nc nc CAYMEL, Ismael 387 0 0 0 387 0 0 0
nc nc MORENO, Pablo 360 0 0 0 360 0 0 0
nc nc NAVARRO, Pere 344 0 0 0 344 0 0 0
nc nc MORENO, Raúl 325 0 0 0 325 0 0 0
nc nc SAURA, Raúl UCAM TM Cartagena MUR 316 0 0 0 316 0 0 0
nc nc FERNÁNDEZ, Emilio 312 0 0 0 312 0 0 0
nc nc CLOTET, Marc 311 0 0 0 311 0 0 0
nc nc MARTÍN, Carlos 308 0 0 0 308 0 0 0
nc nc VILLAHERMOSA, Alberto 302 0 0 0 302 0 0 0
nc nc SUÁREZ, David 301 0 0 0 301 0 0 0
nc nc DÍAZ, Claudio 299 0 0 0 299 0 0 0
nc nc NAVARRO, Luis 293 0 0 0 293 0 0 0
nc nc PÉREZ, Ricardo 292 0 0 0 292 0 0 0
nc nc BARCO, Iván 290 0 0 0 290 0 0 0
nc nc MARTÍN, Francisco 288 0 0 0 288 0 0 0
nc nc PUIG, Aitor 288 0 0 0 288 0 0 0
nc nc FERNÁNDEZ, José 288 0 0 0 288 0 0 0
nc nc GARCÍA, Luis 288 0 0 0 288 0 0 0
nc nc IBÁÑEZ, Francisco 288 0 0 0 288 0 0 0
nc nc MAMPEL, Ramón 284 0 0 0 284 0 0 0
nc nc TORRES, Gerard 284 0 0 0 284 0 0 0
nc nc GONZÁLEZ, David C.E.R. La Escala CAT 281 0 0 0 281 1 0 1
nc nc BURGOS, Aurelio 280 0 0 0 280 0 0 0
nc nc MACHADO, Miguel Á. 280 0 0 0 280 0 0 0
nc nc GARCÍA, Antonio Emilio 275 0 0 0 275 0 0 0
nc nc ALFONSO, Salvador 272 0 0 0 272 0 0 0
nc nc GÓMEZ, Abraham 272 0 0 0 272 0 0 0
nc nc SAN VICENTE, Íñigo 270 0 0 0 270 0 0 0
nc nc GONZÁLEZ, Javier 270 0 0 0 270 0 0 0
nc nc GORBEA, Alberto 269 0 0 0 269 0 0 0
nc nc PÉREZ, Bruno 263 0 0 0 263 0 0 0
nc nc MARTÍNEZ, Íker 258 0 0 0 258 0 0 0
nc nc PÉREZ, Álvaro 258 0 0 0 258 0 0 0
nc nc CALVO, Luis 258 0 0 0 258 0 0 0
nc nc MOLINA, Carlos 258 0 0 0 258 0 0 0
nc nc SANTAMARÍA, Raúl 257 0 0 0 257 0 0 0
nc nc GUILLÉN, César 256 0 0 0 256 0 0 0
nc nc TORO, Miguel Ángel School Zaragoza ARA 239 0 13,5 0 253 1 1 0
nc nc JIMÉNEZ, Rubén 251 0 0 0 251 0 0 0
nc nc RODRÍGUEZ, Sergio 251 0 0 0 251 0 0 0
nc nc TIEMBLO, Javier 250 0 0 0 250 0 0 0
nc nc GONZÁLEZ, Félix 243 0 0 0 243 0 0 0
nc nc MAILLO, Melquiades 241 0 0 0 241 0 0 0
nc nc PINO, Alejandro 239 0 0 0 239 0 0 0
nc nc GÓMEZ, Josep María C.E.R. La Escala CAT 237 0 0 0 237 1 0 1
nc nc ARNAU, Joan Can Berardo Ripollet CAT 239 -6 0 0 233 1 0 1
nc nc FARRÉS, Marc Can Berardo Ripollet CAT 239 0 -9 0 230 1 0 1

 


Volver al principio