![]() |
Ir a la Clasificación Absoluta Femenina |
CLASIFICACIÓN OFICIAL ABSOLUTA
|
|
| (Ir a la Clasificación a
01 diciembre 2002) (Ir a la Clasificación a 01 noviembre 2002) |
| CLASIFICACIÓN ABSOLUTA MASCULINA A 1 DE ENERO DE 2003 | |||||||||||
| JUGADORES CLASIFICADOS | |||||||||||
| Pos | Ant | NOMBRE | CLUB | COM | 01-dic | 07-dic | 21-dic | 01-ene-03 | PJ | PG | PP |
| 1 | 1 | HE, Zhi Wen | La General de Granada | AND | 997 | 3 | 3 | 1003 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 2 | FAN, Guoliang | La General de Granada | AND | 982 | 0 | 6 | 988 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | 3 | JIAN, Weizhong | UCAM TM Cartagena | MUR | 946 | 0 | 10,5 | 957 | 10 | 9 | 1 |
| 4 | 4 | SÁNCHEZ, Víctor | La General de Granada | AND | 920 | 9 | 4,5 | 934 | 6 | 6 | 0 |
| 5 | 5 | TORRES, Daniel | La General de Granada | AND | 893 | 1,5 | 0 | 895 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | 6 | MACHADO, Carlos | Cajasur Priego | AND | 890 | 1,5 | -0,5 | 891 | 9 | 7 | 2 |
| 7 | 7 | LIU, Jun Hui | UCAM TM Cartagena | MUR | 879 | 0 | 12 | 891 | 8 | 5 | 3 |
| 8 | 8 | CARNEROS, Alfredo | Independiente | IND | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | PIELLA, Jordi | C.E.R. La Escala | CAT | 807 | 0 | 2,5 | 810 | 9 | 5 | 4 |
| 10 | nc | WANG Dan | Rumadi Andalucía Linares | AND | 800 | 0 | 7,5 | 808 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | 10 | TIAPKINE, Sergei | Rumadi Andalucía Linares | AND | 799 | -5 | 10,5 | 805 | 6 | 3 | 3 |
| 12 | nc | LI Jun | C.E.R. La Escala | CAT | 800 | 0 | 3 | 803 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | 11 | TOL, Cristian | Cajasur Priego | AND | 793 | 0 | 7 | 800 | 7 | 3 | 4 |
| 14 | 12 | MACHADO, José Luis | Cajasur Priego | AND | 793 | 6 | 0 | 799 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | 13 | GAMBRA, Jorge | School Zaragoza | ARA | 780 | 0 | -3 | 777 | 7 | 3 | 4 |
| 16 | 14 | QIANG, Zhao | Arteal Cubiertas Orballo | GAL | 684 | 0 | -5 | 679 | 7 | 3 | 4 |
| 17 | 15 | MALOV, Valeri | Arteal Cubiertas Orballo | GAL | 657 | 0 | -4 | 653 | 8 | 3 | 5 |
| 18 | 16 | KAZEEN, Nasiru | Cajasur Priego | AND | 614 | 4,5 | 10,5 | 629 | 4 | 4 | 0 |
| 19 | 17 | DURÁN, Marc | School Zaragoza | ARA | 609 | 0 | -2 | 607 | 7 | 2 | 5 |
| 20 | 18 | ARNAU, Miquel | Can Berardo Ripollet | CAT | 564 | -3 | 0 | 561 | 6 | 1 | 5 |
| 21 | 19 | GALLEGO, Félix | School Zaragoza | ARA | 525 | 0 | -1 | 524 | 6 | 3 | 3 |
| 22 | 21 | CANTERO, Jesús | UCAM TM Cartagena | MUR | 503 | 0 | 19,5 | 523 | 5 | 3 | 2 |
| 23 | 20 | RUIZ, José Antonio | Rumadi Andalucía Linares | AND | 522 | -1 | -6 | 515 | 6 | 2 | 4 |
| 24 | 22 | MONZÓ, Oriol | C.E.R. La Escala | CAT | 503 | 0 | -1,5 | 502 | 7 | 4 | 3 |
| 25 | 23 | BACARISAS, Jordi | Can Berardo Ripollet | CAT | 347 | 0 | 0 | 347 | 5 | 1 | 4 |
| 26 | 24 | ENSEÑAT, Jacobo | Arteal Cubiertas Orballo | GAL | 330 | 0 | -4 | 326 | 6 | 2 | 4 |
| 27 | 26 | COLL, Roberto | 258 | 0 | 0 | 258 | 2 | 0 | 2 | ||
| 28 | 25 | ANDRADE, Josep Lluis | Can Berardo Ripollet | CAT | 259 | -2 | 0 | 257 | 4 | 1 | 3 |
| 29 | nc | RAMÍREZ, José | Can Berardo Ripollet | CAT | 239 | 0 | 0 | 239 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | nc | QUESADA, Rubén | Can Berardo Ripollet | CAT | 239 | 0 | 0 | 239 | 2 | 0 | 2 |
| 31 | 27 | HURTADO, José | Rumadi Andalucía Linares | AND | 233 | 0 | 0 | 233 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | 28 | PALACIOS, Juan Pablo | Rumadi Andalucía Linares | AND | 229 | 0 | 0 | 229 | 6 | 0 | 6 |
| CLASIFICACIÓN ABSOLUTA MASCULINA A 1 DE ENERO DE 2003 | |||||||||||
| JUGADORES NO CLASIFICADOS | |||||||||||
| Pos | Ant | NOMBRE | CLUB | COM | 01-dic | 07-dic | 21-dic | 01-ene-03 | PJ | PG | PP |
| nc | nc | YAO, Xiao | 885 | 0 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | LI, Qi | 852 | 0 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | SEVILLA, Juan Bautista | 776 | 0 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | SHI Weidong | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | DVORAK, Volodomir | 730 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | SOSA, Renier Enrique | 704 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | CIBANTOS, Ant. Mateo | 701 | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | WAHAB, Ahmed | 699 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MOURZOV, Alexei | 684 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | PALÉS, José María | 679 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | ZHOU, Quiang | 636 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | KICH, Dariusz | 631 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | WU, Yishuam | 608 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | KAZANTSEV, Maxim | 561 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | ROSARIO, David | 552 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | LOWICKI, Jaroslaw | 548 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | BULBUC, Theodor | 544 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MAYOROV, Edouard | 536 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | SOKOLOWSKI, Sergei | 527 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | ESCAMILLA, Eduardo | 471 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | RUIZ, José Manuel | 455 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | CAYMEL, Ismael | 387 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MORENO, Pablo | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | NAVARRO, Pere | 344 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MORENO, Raúl | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | SAURA, Raúl | UCAM TM Cartagena | MUR | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | FERNÁNDEZ, Emilio | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | CLOTET, Marc | 311 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MARTÍN, Carlos | 308 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | VILLAHERMOSA, Alberto | 302 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | SUÁREZ, David | 301 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | DÍAZ, Claudio | 299 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | NAVARRO, Luis | 293 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | PÉREZ, Ricardo | 292 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | BARCO, Iván | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MARTÍN, Francisco | 288 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | PUIG, Aitor | 288 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | FERNÁNDEZ, José | 288 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | GARCÍA, Luis | 288 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | IBÁÑEZ, Francisco | 288 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MAMPEL, Ramón | 284 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | TORRES, Gerard | 284 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | BURGOS, Aurelio | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MACHADO, Miguel Á. | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | GARCÍA, Antonio Emilio | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | ALFONSO, Salvador | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | GÓMEZ, Abraham | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | SAN VICENTE, Íñigo | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | GONZÁLEZ, Javier | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | GORBEA, Alberto | 269 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | PÉREZ, Bruno | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | SOLER, David | 262 | 0 | 0 | 262 | 1 | 0 | 1 | ||
| nc | nc | MARTÍNEZ, Íker | 258 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | PÉREZ, Álvaro | 258 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | CALVO, Luis | 258 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MOLINA, Carlos | 258 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | SANTAMARÍA, Raúl | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | GUILLÉN, César | 256 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | JIMÉNEZ, Rubén | 251 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | RODRÍGUEZ, Sergio | 251 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | TIEMBLO, Javier | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | GONZÁLEZ, Félix | 243 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MAILLO, Melquiades | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | PINO, Alejandro | 239 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | GÓMEZ, Josep María | C.E.R. La Escala | CAT | 237 | 0 | 0 | 237 | 1 | 0 | 1 |
| nc | nc | MARTÍN, Jesús | UCAM TM Cartagena | MUR | 237 | 0 | 0 | 237 | 1 | 0 | 1 |
| nc | nc | FERRER, Óscar | Can Berardo Ripollet | CAT | 237 | 0 | -3 | 234 | 1 | 0 | 1 |
Volver al principio