Ir a la Clasificación Absoluta Femenina

CLASIFICACIÓN OFICIAL ABSOLUTA
MASCULINA A 1 DE DICIEMBRE DE 2002

Descargar fichero en formato PDF

(Ir a la Clasificación a 01 noviembre 2002)

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA MASCULINA A 1 DE DICIEMBRE DE 2002
JUGADORES CLASIFICADOS
Pos Ant NOMBRE CLUB COM 1-nov 2-nov 16-nov 23-nov 30-nov 01-dic-02 PJ PG PP
1 1 HE, Zhi Wen La General de Granada AND 997 0 0 0 0 997 2 1 1
2 2 FAN, Guoliang La General de Granada AND 971 1,5 9 0 0 982 4 4 0
3 3 JIAN, Weizhong UCAM TM Cartagena MUR 920 10,5 15 0 0 946 8 7 1
4 4 SÁNCHEZ, Víctor La General de Granada AND 917 1,5 1,5 0 0 920 4 4 0
5 5 TORRES, Daniel La General de Granada AND 909 1,5 -18 0 0 893 5 3 2
6 8 MACHADO, Carlos Cajasur Priego AND 857 10,5 15 7,5 0 890 6 5 1
7 6 LIU, Jun Hui UCAM TM Cartagena MUR 889 -16 6 0 0 879 6 3 3
8 7 CARNEROS, Alfredo Independiente IND 875 0 0 0 0 875 0 0 0
9 13 PIELLA, Jordi C.E.R. La Escala CAT 781 16,5 9 0 0 807 7 4 3
10 9 TIAPKINE, Sergei Rumadi Andalucía Linares AND 800 -9 7,5 0 0 799 3 2 1
11 11 TOL, Cristian Cajasur Priego AND 787 7,5 -9 7,5 0 793 5 2 3
12 12 MACHADO, José Luis Cajasur Priego AND 784 6 0 3 0 793 2 2 0
13 10 GAMBRA, Jorge School Zaragoza ARA 795 -6 -5 0 -4,5 780 6 3 3
14 nc QIANG, Zhao Arteal Cubiertas Orballo GAL 658 -3 -2 -4 34,5 684 6 3 3
15 nc MALOV, Valeri Arteal Cubiertas Orballo GAL 601 29,5 34 -4 -4 657 7 3 4
16 nc KAZEEN, Nasiru Cajasur Priego AND 609 0 4,5 0 0 614 2 2 0
17 14 DURÁN, Marc School Zaragoza ARA 626 -4 -6 0 -7 609 6 2 4
18 15 ARNAU, Miquel Can Berardo Ripollet CAT 578 0 -14 0 0 564 5 1 4
19 16 GALLEGO, Félix School Zaragoza ARA 539 -3 4,5 0 -16 525 5 3 2
20 18 RUIZ, José Antonio Rumadi Andalucía Linares AND 496 6 19,5 0 0 522 4 2 2
21 19 CANTERO, Jesús UCAM TM Cartagena MUR 495 7,5 0 0 0 503 3 1 2
22 17 MONZÓ, Oriol C.E.R. La Escala CAT 499 6 -2 0 0 503 5 3 2
23 20 BACARISAS, Jordi Can Berardo Ripollet CAT 338 0 9 0 0 347 4 1 3
24 nc ENSEÑAT, Jacobo Arteal Cubiertas Orballo GAL 303 -4 0 -1 31,5 330 5 2 3
25 21 ANDRADE, Josep Lluis Can Berardo Ripollet CAT 259 0 0 0 0 259 3 1 2
26 nc COLL, Roberto 261 -3 0 0 0 258 2 0 2
27 23 HURTADO, José Rumadi Andalucía Linares AND 233 0 0 0 0 233 2 0 2
28 22 PALACIOS, Juan Pablo Rumadi Andalucía Linares AND 237 -3 -5 0 0 229 5 0 5

 

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA MASCULINA A 1 DE DICIEMBRE DE 2002
JUGADORES NO CLASIFICADOS
Pos Ant NOMBRE CLUB COM 1-nov 2-nov 16-nov 23-nov 30-nov 01-dic-02 PJ PG PP
nc nc YAO, Xiao 885 0 0 0 0 885 0 0 0
nc nc LI, Qi 852 0 0 0 0 852 0 0 0
nc nc WANG Dan Rumadi Andalucía Linares AND 800 0 0 0 0 800 0 0 0
nc nc LI Jun C.E.R. La Escala CAT 800 0 0 0 0 800 0 0 0
nc nc SEVILLA, Juan Bautista 776 0 0 0 0 776 0 0 0
nc nc SHI Weidong 740 0 0 0 0 740 0 0 0
nc nc DVORAK, Volodomir 730 0 0 0 0 730 0 0 0
nc nc SOSA, Renier Enrique 704 0 0 0 0 704 0 0 0
nc nc CIBANTOS, Ant. Mateo 701 0 0 0 0 701 0 0 0
nc nc WAHAB, Ahmed 699 0 0 0 0 699 0 0 0
nc nc MOURZOV, Alexei 684 0 0 0 0 684 0 0 0
nc nc PALÉS, José María 679 0 0 0 0 679 0 0 0
nc nc ZHOU, Quiang 636 0 0 0 0 636 0 0 0
nc nc KICH, Dariusz 631 0 0 0 0 631 0 0 0
nc nc WU, Yishuam 608 0 0 0 0 608 0 0 0
nc nc KAZANTSEV, Maxim 561 0 0 0 0 561 0 0 0
nc nc ROSARIO, David 552 0 0 0 0 552 0 0 0
nc nc LOWICKI, Jaroslaw 548 0 0 0 0 548 0 0 0
nc nc BULBUC, Theodor 544 0 0 0 0 544 0 0 0
nc nc MAYOROV, Edouard 536 0 0 0 0 536 0 0 0
nc nc SOKOLOWSKI, Sergei 527 0 0 0 0 527 0 0 0
nc nc ESCAMILLA, Eduardo 471 0 0 0 0 471 0 0 0
nc nc RUIZ, José Manuel 455 0 0 0 0 455 0 0 0
nc nc CAYMEL, Ismael 387 0 0 0 0 387 0 0 0
nc nc MORENO, Pablo 360 0 0 0 0 360 0 0 0
nc nc NAVARRO, Pere 344 0 0 0 0 344 0 0 0
nc nc MORENO, Raúl 325 0 0 0 0 325 0 0 0
nc nc SAURA, Raúl UCAM TM Cartagena MUR 316 0 0 0 0 316 0 0 0
nc nc FERNÁNDEZ, Emilio 312 0 0 0 0 312 0 0 0
nc nc CLOTET, Marc 311 0 0 0 0 311 0 0 0
nc nc MARTÍN, Carlos 308 0 0 0 0 308 0 0 0
nc nc VILLAHERMOSA, Alberto 302 0 0 0 0 302 0 0 0
nc nc SUÁREZ, David 301 0 0 0 0 301 0 0 0
nc nc DÍAZ, Claudio 299 0 0 0 0 299 0 0 0
nc nc NAVARRO, Luis 293 0 0 0 0 293 0 0 0
nc nc PÉREZ, Ricardo 292 0 0 0 0 292 0 0 0
nc nc BARCO, Iván 290 0 0 0 0 290 0 0 0
nc nc MARTÍN, Francisco 288 0 0 0 0 288 0 0 0
nc nc PUIG, Aitor 288 0 0 0 0 288 0 0 0
nc nc FERNÁNDEZ, José 288 0 0 0 0 288 0 0 0
nc nc GARCÍA, Luis 288 0 0 0 0 288 0 0 0
nc nc IBÁÑEZ, Francisco 288 0 0 0 0 288 0 0 0
nc nc MAMPEL, Ramón 284 0 0 0 0 284 0 0 0
nc nc TORRES, Gerard 284 0 0 0 0 284 0 0 0
nc nc BURGOS, Aurelio 280 0 0 0 0 280 0 0 0
nc nc MACHADO, Miguel Á. 280 0 0 0 0 280 0 0 0
nc nc GARCÍA, Antonio Emilio 275 0 0 0 0 275 0 0 0
nc nc ALFONSO, Salvador 272 0 0 0 0 272 0 0 0
nc nc GÓMEZ, Abraham 272 0 0 0 0 272 0 0 0
nc nc SAN VICENTE, Íñigo 270 0 0 0 0 270 0 0 0
nc nc GONZÁLEZ, Javier 270 0 0 0 0 270 0 0 0
nc nc GORBEA, Alberto 269 0 0 0 0 269 0 0 0
nc nc PÉREZ, Bruno 263 0 0 0 0 263 0 0 0
nc nc SOLER, David 262 0 0 0 0 262 1 0 1
nc nc MARTÍNEZ, Íker 258 0 0 0 0 258 0 0 0
nc nc PÉREZ, Álvaro 258 0 0 0 0 258 0 0 0
nc nc CALVO, Luis 258 0 0 0 0 258 0 0 0
nc nc MOLINA, Carlos 258 0 0 0 0 258 0 0 0
nc nc SANTAMARÍA, Raúl 257 0 0 0 0 257 0 0 0
nc nc GUILLÉN, César 256 0 0 0 0 256 0 0 0
nc nc JIMÉNEZ, Rubén 251 0 0 0 0 251 0 0 0
nc nc RODRÍGUEZ, Sergio 251 0 0 0 0 251 0 0 0
nc nc TIEMBLO, Javier 250 0 0 0 0 250 0 0 0
nc nc GONZÁLEZ, Félix 243 0 0 0 0 243 0 0 0
nc nc MAILLO, Melquiades 241 0 0 0 0 241 0 0 0
nc nc RAMÍREZ, José Can Berardo Ripollet CAT 239 0 0 0 0 239 1 0 1
nc nc QUESADA, Rubén Can Berardo Ripollet CAT 239 0 0 0 0 239 1 0 1
nc nc PINO, Alejandro 239 0 0 0 0 239 0 0 0
nc nc GÓMEZ, Josep María C.E.R. La Escala CAT 239 0 -2 0 0 237 1 0 1
nc nc MARTÍN, Jesús UCAM TM Cartagena MUR 239 0 -2 0 0 237 1 0 1

 

 


Volver al principio