Ir a la Clasificación Absoluta Masculina

CLASIFICACIÓN OFICIAL ABSOLUTA
FEMENINA A 1 DE NOVIEMBRE DE 2002

Descargar fichero en formato PDF

(Ir a la Clasificación final de la temporada 2001-2002

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA FEMENINA A 1 DE NOVIEMBRE DE 2002
JUGADORAS CLASIFICADAS
Pos NOMBRE CLUB COM 1-may (-20%+100) 01-sep 19-oct 26-oct 01-nov-02 PJ PG PP
1 SHEN, Yanfei Relesa Galvame C.T.M. MUR 1100 10,5 0 1111 3 3 0
2 WU, Xue Finques Ripollet CAT 1241 1093 1093 6 6 1105 3 3 0
3 XIE, Jing Fotoprix Vic T.T. CAT 1244 1095 1096 0 0 1096 0 0 0
4 FANG, Zhu Relesa Galvame C.T.M. MUR 1077 961,6 962 16,5 10,5 989 3 3 0
5 NASTASE, Adriana Relesa Galvame C.T.M. MUR 950 6 0 956 1 1 0
6 ERDELJI, Silvija Relesa Galvame C.T.M. MUR 1006 904,8 905 0 -6 899 1 0 1
7 SOROCHYNSKA, Tetyana Centre Natació Mataró CAT 968 874,4 875 -3 4,5 877 2 1 1
8 WANG Shao Hua Fotoprix Vic T.T. CAT 850 1,5 10,5 862 3 3 0
9 MAYOROVA, Svetlana Blue Hills Calella 922 837,6 838 16,5 -10 845 3 2 1
10 PETROVA, Detelina Fotoprix Vic T.T. CAT 874 799,2 800 10,5 16,5 827 2 2 0
11 XIAO, Chun Mei Collosa T.M. CYL 825 -3,5 1,5 823 3 2 1
12 LI, Yan Lan Centre Natació Mataró CAT 871 796,8 797 5,5 9 812 4 2 2
13 KOKUNINA, Janina Collosa T.M. CYL 847 777,6 778 0,5 1,5 780 3 2 1
14 HERNÁNDEZ, Jéssica Centre Natació Mataró CAT 803 742,4 743 0 15 758 1 1 0
15 VILÁ, Roser Fotoprix Vic T.T. CAT 799 739,2 740 3 3 746 2 2 0
16 PRADES, Alba Finques Ripollet IND 832 765,6 766 -16 -16 734 4 0 4
17 NAGY, Kristina Blue Hills Calella 771 716,8 717 14,5 -5 727 3 1 2
18 SAVU, Simona E.D.M. Paterna CVA 772 717,6 718 -6 0 712 1 0 1
19 DVORAK, Galia Centre Natació Mataró CAT 756 704,8 705 -3 0 702 1 0 1
20 KOULAGINA, Katia E.D.M. Paterna 738 690,4 691 0 0 691 0 0 0
21 PÉREZ, Sara Relesa Galvame C.T.M. MUR 683 646,4 647 -4 9 652 3 2 1
22 YLLA-CATALÁ, Marta Fotoprix Vic T.T. CAT 672 637,6 638 0 0 638 0 0 0
23 RAMÍREZ, Sara Finques Ripollet CAT 569 555,2 556 4,5 -2 559 3 1 2
24 ANICETO, Carmen Tech-Luz La Zubia AND 439 451,2 452 -2 0 450 1 0 1
25 MUÑOZ DE ESCALONA, Irene Relesa Galvame C.T.M. CVA 387 409,6 410 0 0 410 0 0 0
26 JURADO, Mireia Finques Ripollet CAT 366 392,8 393 0 0 393 0 0 0
27 PUIG, Tania Blue Hills Calella CAT 355 384 384 -4 0 380 2 0 2
28 NUÑEZ, Vanessa Centre Natació Mataró CAT 339 371,2 372 0 0 372 0 0 0
29 MARTÍNEZ, Lucía E.D.M. Paterna CVA 277 321,6 322 -1 0 321 2 0 2
30 MONTALBÁN, Clara Relesa Galvame C.T.M. MUR 248 298,4 299 0 0 299 0 0 0
31 ORRA, Ona Blue Hills Calella CAT 244 295,2 296 0 -1 295 2 0 2
32 ROLDÁN, Almudena Tech-Luz La Zubia AND 224 279,2 280 15 0 295 2 1 1
33 MOLINA, Maribel Tech-Luz La Zubia AND 243 294,4 295 0 -2 293 2 0 2
34 BASTANTE, Gemma E.D.M. Paterna CVA 249 299,2 300 0 -9 291 2 0 2
35 MARTÍN, María Collosa T.M. CYL 219 275,2 276 0 15 291 1 1 0
36 FERNÁNDEZ, Patricia Tech-Luz La Zubia AND 234 287,2 288 0 0 288 0 0 0
37 MONTALBÁN, Patricia Relesa Galvame C.T.M. MUR 229 283,2 284 0 0 284 0 0 0
38 GALLO, Mª Carmen Collosa T.M. CYL 227 281,6 282 -9 0 273 1 0 1
39 RODRÍGUEZ, Marta E.D.M. Paterna CVA 248 0 0 248 1 0 1
40 DÍAZ, Lorena Tech-Luz La Zubia AND 248 0 -2 246 1 0 1

 

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA FEMENINA A 1 DE NOVIEMBRE DE 2002
JUGADORAS NO CLASIFICADAS
Pos NOMBRE CLUB COM 1-may (-20%+100) 01-sep 19-oct 26-oct 01-nov-02 PJ PG PP
nc SVENSSON, Asa Relesa Galvame C.T.M. MUR 1067 953,6 954 0 0 954 0 0 0
nc LI, Yuan Yuan Tech-Luz La Zubia AND 1015 912 912 0 0 912 0 0 0
nc CHEN, Min 979 883,2 884 0 0 884 0 0 0
nc CHEN, Wei Collosa T.M. CYL 823 758,4 759 0 0 759 0 0 0
nc KOMRAKOVA, Elena C.T.T. Bagá CAT 821 756,8 757 0 0 757 0 0 0
nc KOTOBA, Natalia 720 676 676 0 0 676 0 0 0
nc PANADERO, Gloria C.T.T. Bagá CAT 585 568 568 0 0 568 0 0 0
nc BEREAU, Anis Leyvis 497 497,6 498 0 0 498 0 0 0
nc RODRÍGUEZ, Patricia C.T.T. Bagá CAT 420 436 436 0 0 436 0 0 0
nc ECHAZARRETA, Sonia 390 412 412 0 0 412 0 0 0
nc GONZÁLEZ, Glendys 351 380,8 381 0 0 381 0 0 0
nc LECUIROT, Pauline 237 289,6 290 0 0 290 0 0 0
nc BADOSA, Sonia Foment Dep. Cassanenc CAT 233 286,4 287 0 0 287 0 0 0
nc GARCÍA, Bárbara C.T.T. Bagá CAT 222 277,6 278 0 0 278 0 0 0
nc GRILLÉ, Pilar C.T.T. Bagá CAT 219 275,2 276 0 0 276 0 0 0
nc PARDINILLA, Nuria C.T.T. Bagá CAT 215 272 272 0 0 272 0 0 0
nc BADOSA, Anna Foment Dep. Cassanenc CAT 207 265,6 266 0 0 266 0 0 0
nc PARDO, Lis María Casa de Asturias CYL 201 260,8 261 0 0 261 0 0 0
nc GRANADOS, Elisabeth Foment Dep. Cassanenc CAT 184 247,2 248 0 0 248 0 0 0

 

 


Volver al principio