![]() |
Ir a la Clasificación Absoluta Masculina |
CLASIFICACIÓN OFICIAL ABSOLUTA
|
|
| (Ir a la Clasificación a
01 febrero 2003) (Ir a la Clasificación a 01 enero 2003) (Ir a la Clasificación a 01 diciembre 2002) (Ir a la Clasificación a 01 noviembre 2002) |
| CLASIFICACIÓN ABSOLUTA FEMENINA A 1 DE MARZO DE 2003 | ||||||||||||
| JUGADORAS CLASIFICADAS | ||||||||||||
| Pos | Ant | NOMBRE | CLUB | COM | 01-feb | 01-feb | 15-feb | 22-feb | 01-mar-03 | PJ | PG | PP |
| 1 | 2 | SHEN, Yanfei | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 1133 | 18 | 0 | 12 | 1163 | 18 | 17 | 1 |
| 2 | 1 | WU, Xue | Finques Ripollet | CAT | 1148 | -9 | 10,5 | 9 | 1159 | 17 | 16 | 1 |
| 3 | 3 | FANG, Zhu | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 1037 | 1,5 | -3 | -12 | 1024 | 20 | 16 | 4 |
| 4 | 6 | SOROCHYNSKA, Tetyana | Centre Natació Mataró | CAT | 895 | 27 | 22 | 22,5 | 967 | 20 | 14 | 6 |
| 5 | 4 | NASTASE, Adriana | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 958 | 0 | 1,5 | 0 | 960 | 10 | 7 | 3 |
| 6 | 5 | WANG Shao Hua | Fotoprix Vic T.T. | CAT | 955 | -5 | 10,5 | -4 | 957 | 21 | 18 | 3 |
| 7 | nc | ERDELJI, Silvija | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 908 | 6 | 1,5 | 6 | 922 | 6 | 5 | 1 |
| 8 | 7 | MAYOROVA, Svetlana | Blue Hills Calella | CAT | 891 | -0,5 | 22,5 | 3 | 916 | 20 | 14 | 6 |
| 9 | 8 | XIAO, Chun Mei | Collosa T.M. | CYL | 838 | 31,5 | -6 | 4 | 868 | 16 | 11 | 5 |
| 10 | 9 | LI, Yan Lan | Centre Natació Mataró | CAT | 820 | -9 | 30 | 0 | 841 | 15 | 10 | 5 |
| 11 | 12 | PETROVA, Detelina | Fotoprix Vic T.T. | CAT | 800 | 5 | 8,5 | 7 | 821 | 18 | 9 | 9 |
| 12 | 10 | NAGY, Kristina | Blue Hills Calella | CAT | 803 | -5,5 | 1,5 | 0 | 799 | 18 | 12 | 6 |
| 13 | 11 | KOKUNINA, Janina | Collosa T.M. | CYL | 801 | -3 | -14 | 8,5 | 793 | 17 | 9 | 8 |
| 14 | 13 | HERNÁNDEZ, Jéssica | Centre Natació Mataró | CAT | 751 | 13,5 | 12 | 3 | 780 | 9 | 6 | 3 |
| 15 | 14 | DVORAK, Galia | Centre Natació Mataró | CAT | 748 | 0 | 3 | 1,5 | 753 | 6 | 5 | 1 |
| 16 | 16 | VILÁ, Roser | Relesa Galvame C.T.M. | CYL | 696 | -4 | 10,5 | -3 | 700 | 16 | 4 | 12 |
| 17 | 15 | PRADES, Alba | Finques Ripollet | IND | 707 | 11 | -18 | -3 | 697 | 20 | 4 | 16 |
| 18 | 18 | PÉREZ, Sara | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 667 | -17 | 0 | -5 | 645 | 17 | 6 | 11 |
| 19 | 19 | RAMÍREZ, Sara | Finques Ripollet | CAT | 618 | 13,5 | -16 | 1,5 | 617 | 19 | 8 | 11 |
| 20 | 20 | ANICETO, Carmen | Tech-Luz La Zubia | AND | 524 | 6 | 0 | 0 | 530 | 10 | 5 | 5 |
| 21 | 21 | PUIG, Tania | Blue Hills Calella | CAT | 367 | 9,5 | 9 | 12 | 398 | 12 | 3 | 9 |
| 22 | 22 | MARTÍNEZ, Lucía | E.D.M. Paterna | CVA | 336 | 10,5 | 0 | -7 | 340 | 15 | 3 | 12 |
| 23 | 25 | BASTANTE, Gemma | E.D.M. Paterna | CVA | 288 | -3 | 0 | 15 | 300 | 12 | 1 | 11 |
| 24 | nc | MOLINA, Maribel | Tech-Luz La Zubia | AND | 293 | 0 | -1 | -1 | 291 | 6 | 0 | 6 |
| 25 | 24 | MARTÍN, María | Collosa T.M. | CYL | 290 | 0 | -1 | 0 | 289 | 9 | 1 | 8 |
| 26 | 23 | ORRA, Ona | Blue Hills Calella | CAT | 297 | 0 | 0 | -9 | 288 | 11 | 1 | 10 |
| 27 | 26 | ROLDÁN, Almudena | Tech-Luz La Zubia | AND | 283 | -6 | 0 | 0 | 277 | 11 | 1 | 10 |
| 28 | 27 | GALLO, Mª Carmen | Collosa T.M. | CYL | 269 | -6 | 0 | -3 | 260 | 8 | 0 | 8 |
| 29 | 28 | RODRÍGUEZ, Marta | E.D.M. Paterna | CVA | 240 | 0 | -4 | 0 | 236 | 9 | 0 | 9 |
| JUGADORAS NO CLASIFICADAS | ||||||||||||
| Pos | Ant | NOMBRE | CLUB | COM | 01-feb | 01-feb | 15-feb | 22-feb | 01-mar-03 | PJ | PG | PP |
| nc | nc | XIE, Jing | Fotoprix Vic T.T. | CAT | 1096 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | LI, Yuan Yuan | Tech-Luz La Zubia | AND | 912 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | KOMRAKOVA, Elena | C.T.T. Bagá | CAT | 757 | 0 | 0 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | CHEN, Wei | Collosa T.M. | CYL | 756 | 0 | 0 | 0 | 756 | 1 | 0 | 1 |
| nc | 17 | SAVU, Simona | E.D.M. Paterna | CVA | 696 | 0 | 0 | 0 | 696 | 4 | 1 | 3 |
| nc | nc | KOULAGINA, Katia | E.D.M. Paterna | 688 | 0 | 0 | 0 | 688 | 1 | 0 | 1 | |
| nc | nc | YLLA-CATALÁ, Marta | Fotoprix Vic T.T. | CAT | 644 | 0 | 0 | 0 | 644 | 1 | 1 | 0 |
| nc | nc | PANADERO, Gloria | C.T.T. Bagá | CAT | 568 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | BEREAU, Anis Leyvis | 498 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | RODRÍGUEZ, Patricia | C.T.T. Bagá | CAT | 436 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | MUÑOZ DE ESCALONA, Irene | Relesa Galvame C.T.M. | CVA | 410 | 0 | 7,5 | 0 | 418 | 1 | 1 | 0 |
| nc | nc | ECHAZARRETA, Sonia | 412 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | JURADO, Mireia | Finques Ripollet | CAT | 393 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | GONZÁLEZ, Glendys | 381 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | NUÑEZ, Vanessa | Centre Natació Mataró | CAT | 372 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | MONTALBÁN, Clara | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 299 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | LECUIROT, Pauline | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | FERNÁNDEZ, Patricia | Tech-Luz La Zubia | AND | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | BADOSA, Sonia | Foment Dep. Cassanenc | CAT | 287 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | MONTALBÁN, Patricia | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 284 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | GARCÍA, Bárbara | C.T.T. Bagá | CAT | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | GRILLÉ, Pilar | C.T.T. Bagá | CAT | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | PARDINILLA, Nuria | C.T.T. Bagá | CAT | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | BADOSA, Anna | Foment Dep. Cassanenc | CAT | 266 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | PARDO, Lis María | Casa de Asturias | CYL | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | GRANADOS, Elisabeth | Foment Dep. Cassanenc | CAT | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | DÍAZ, Lorena | Tech-Luz La Zubia | AND | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 0 | 1 |
| nc | ROJAS, Ana María | Tech-Luz La Zubia | AND | 240 | 0 | -5 | 0 | 235 | 3 | 0 | 3 | |
Volver al principio