Ir a la Clasificación Absoluta Masculina

CLASIFICACIÓN OFICIAL ABSOLUTA
FEMENINA A 16 DE MARZO DE 2003

Descargar fichero en formato PDF
(Ir a la Clasificación a 10 marzo 2003)
(Ir a la Clasificación a 01 marzo 2003)
(Ir a la Clasificación a 01 febrero 2003)
(Ir a la Clasificación a 01 enero 2003)
(Ir a la Clasificación a 01 diciembre 2002)
(Ir a la Clasificación a 01 noviembre 2002)
 

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA FEMENINA A 16 DE MARZO DE 2003
 
JUGADORAS CLASIFICADAS
Pos Ant NOMBRE CLUB COM 01-mar CEE CEI 16-mar-03 PJ PG PP
1 1 SHEN, Yanfei Relesa Galvame C.T.M. MUR 1184 61 0 1245 30 29 1
2 2 WU, Xue Finques Ripollet CAT 1165 22,5 0 1188 31 28 3
3 3 FANG, Zhu Tech-Luz La Zubia AND 1033 0 0 1033 22 18 4
4 5 SOROCHYNSKA, Tetyana C. Natació Mataró Quadis CAT 964 35,5 0 1000 31 22 9
5 4 WANG Shao Hua Fotoprix Vic T.T. CAT 971 13 0 984 32 26 6
6 6 MAYOROVA, Svetlana Blue Hills Calella CAT 957 11 0 968 30 21 9
7 8 ERDELJI, Silvija Relesa Galvame C.T.M. MUR 933 28 0 961 12 10 2
8 7 NASTASE, Adriana Relesa Galvame C.T.M. MUR 952 4,5 0 957 15 10 5
9 9 XIAO, Chun Mei Collosa T.M. CYL 864 0 0 864 22 13 9
10 10 LI, Yan Lan C. Natació Mataró Quadis CAT 852 1 0 853 22 15 7
11 15 DVORAK, Galia C. Natació Mataró Quadis CAT 754 42,5 50 847 17 13 4
12 11 PETROVA, Detelina Fotoprix Vic T.T. CAT 836 -15,5 0 821 27 14 13
13 12 HERNÁNDEZ, Jéssica C. Natació Mataró Quadis CAT 800 2 14 816 17 12 5
14 14 NAGY, Kristina Blue Hills Calella CAT 792 15,5 0 808 27 16 11
15 13 KOKUNINA, Janina Collosa T.M. CYL 795 0 0 795 21 11 10
16 nc KOMRAKOVA, Elena C.T.T. Bagá CAT 757 -7 0 750 6 3 3
17 17 VILÁ, Roser Fotoprix Vic T.T. CAT 694 30,5 5 730 26 9 17
18 16 PRADES, Alba Finques Ripollet CAT 698 6,5 8 713 31 10 21
19 18 SAVU, Simona E.D.M. Paterna CVA 694 0 0 694 6 2 4
20 20 RAMÍREZ, Sara Finques Ripollet CAT 621 57 2 680 32 14 18
21 19 PÉREZ, Sara Relesa Galvame C.T.M. MUR 646 -19 -16 611 23 7 16
22 nc PANADERO, Gloria C.T.T. Bagá CAT 568 12 6 586 9 5 4
23 21 ANICETO, Carmen Tech-Luz La Zubia AND 530 0 8 538 12 6 6
24 22 PUIG, Tania Blue Hills Calella CAT 394 17,5 40 452 20 6 14
25 23 MARTÍNEZ, Lucía E.D.M. Paterna CVA 337 0 0 337 17 3 14
26 nc BADOSA, Anna Foment Dep. Cassanenc CAT 266 36,5 18 321 7 3 4
27 26 ORRA, Ona Blue Hills Calella CAT 288 26,5 0 315 15 3 12
28 24 BASTANTE, Gemma E.D.M. Paterna CVA 300 0 0 300 13 1 12
29   PÉREZ, Ana María A.D. Dubratambre GAL 230 43 21 294 9 3 6
30 25 MOLINA, Maribel Tech-Luz La Zubia AND 291 0 0 291 6 0 6
31 27 MARTÍN, María Collosa T.M. CYL 287 0 0 287 10 1 9
32 nc BADOSA, Sonia Foment Dep. Cassanenc CAT 287 1,5 -1 288 7 1 6
33 28 ROLDÁN, Almudena Tech-Luz La Zubia AND 277 0 -9 268 12 1 11
34 29 GALLO, Mª Carmen Collosa T.M. CYL 255 0 0 255 11 0 11
35 nc GRANADOS, Elisabeth Foment Dep. Cassanenc CAT 248 -27 19 240 9 1 8
36 31 RODRÍGUEZ, Marta E.D.M. Paterna CVA 230 0 0 230 11 0 11

 

JUGADORAS NO CLASIFICADAS
Pos Ant NOMBRE CLUB COM 01-mar CEE CEI 16-mar-03 PJ PG PP
nc nc CHEN, Wei Collosa T.M. CYL 756 0 0 756 1 0 1
nc nc KOULAGINA, Katia E.D.M. Paterna CVA 688 0 0 688 1 0 1
nc nc YLLA-CATALÁ, Marta Fotoprix Vic T.T. CAT 644 0 0 644 1 1 0
nc nc MUÑOZ DE ESCALONA, Irene Relesa Galvame C.T.M. MUR 418 4,5 -4 419 4 2 2
nc nc JURADO, Mireia Finques Ripollet CAT 401 0 0 401 2 1 1
nc nc NÚÑEZ, Vanessa C. Natació Mataró Quadis CAT 381 -12 -5 364 3 1 2
nc   RÍOS, Ana A.D. Dubratambre GAL 230 14 0 244 5 1 4
nc   PUGA, Belén A.D. Dubratambre GAL 230 3 0 233 5 1 4
nc nc FERNÁNDEZ, Mª Ángeles Tech-Luz La Zubia AND 264 0 0 264 1 0 1
nc nc FERNÁNDEZ, Jéssica Tech-Luz La Zubia AND 264 0 0 264 2 0 2
nc nc GRAU, Anna C. Natació Mataró Quadis CAT 263 0 0 263 1 0 1
nc nc OTÓN, María Tech-Luz La Zubia AND 262 0 0 262 2 0 2
nc nc PARDINILLA, Nuria C.T.T. Bagá CAT 272 -13 -9 250 4 0 4
nc nc DÍAZ, Lorena Tech-Luz La Zubia AND 246 0 0 246 1 0 1
nc nc GRILLÉ, Pilar C.T.T. Bagá CAT 276 -10 -10 256 3 0 3
nc 30 ROJAS, Ana María Tech-Luz La Zubia AND 235 0 0 235 4 0 4

 


Volver al principio