| CLASIFICACIÓN ABSOLUTA FEMENINA A 10 DE MARZO DE 2003 | |||||||||||
| JUGADORAS CLASIFICADAS | |||||||||||
| Pos | Ant | NOMBRE | CLUB | COM | 01-mar | 02-mar | 08-mar | 10-mar-03 | PJ | PG | PP |
| 1 | 1 | SHEN, Yanfei | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 1163 | 10,5 | 10,5 | 1184 | 22 | 21 | 1 |
| 2 | 2 | WU, Xue | Finques Ripollet | CAT | 1159 | 6 | 0 | 1165 | 22 | 21 | 1 |
| 3 | 3 | FANG, Zhu | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 1024 | 4,5 | 4,5 | 1033 | 22 | 18 | 4 |
| 4 | 6 | WANG Shao Hua | Fotoprix Vic T.T. | CAT | 957 | 12 | 1,5 | 971 | 24 | 21 | 3 |
| 5 | 4 | SOROCHYNSKA, Tetyana | Centre Natació Mataró | CAT | 967 | 0 | -3,5 | 964 | 22 | 15 | 7 |
| 6 | 8 | MAYOROVA, Svetlana | Blue Hills Calella | CAT | 916 | 13,5 | 27 | 957 | 24 | 17 | 7 |
| 7 | 5 | NASTASE, Adriana | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 960 | -8,5 | 0 | 952 | 12 | 8 | 4 |
| 8 | 7 | ERDELJI, Silvija | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 922 | 0 | 10,5 | 933 | 7 | 6 | 1 |
| 9 | 9 | XIAO, Chun Mei | Collosa T.M. | CYL | 868 | 4,5 | -9 | 864 | 22 | 13 | 9 |
| 10 | 10 | LI, Yan Lan | Centre Natació Mataró | CAT | 841 | 10,5 | 0 | 852 | 17 | 12 | 5 |
| 11 | 11 | PETROVA, Detelina | Fotoprix Vic T.T. | CAT | 821 | 12 | 3 | 836 | 21 | 12 | 9 |
| 12 | 14 | HERNÁNDEZ, Jéssica | Centre Natació Mataró | CAT | 780 | 0 | 19,5 | 800 | 11 | 8 | 3 |
| 13 | 13 | KOKUNINA, Janina | Collosa T.M. | CYL | 793 | 3,5 | -2 | 795 | 21 | 11 | 10 |
| 14 | 12 | NAGY, Kristina | Blue Hills Calella | CAT | 799 | 5,5 | -13 | 792 | 22 | 13 | 9 |
| 15 | 15 | DVORAK, Galia | Centre Natació Mataró | CAT | 753 | 0 | 0,5 | 754 | 8 | 6 | 2 |
| 16 | 17 | PRADES, Alba | Finques Ripollet | IND | 697 | -2 | 3 | 698 | 22 | 5 | 17 |
| 17 | 16 | VILÁ, Roser | Relesa Galvame C.T.M. | CYL | 700 | -4 | -2 | 694 | 18 | 4 | 14 |
| 18 | nc | SAVU, Simona | E.D.M. Paterna | CVA | 696 | -2 | 0 | 694 | 6 | 2 | 4 |
| 19 | 18 | PÉREZ, Sara | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 645 | -4 | 4,5 | 646 | 19 | 7 | 12 |
| 20 | 19 | RAMÍREZ, Sara | Finques Ripollet | CAT | 617 | -2,5 | 6 | 621 | 23 | 10 | 13 |
| 21 | 20 | ANICETO, Carmen | Tech-Luz La Zubia | AND | 530 | 0 | 0 | 530 | 10 | 5 | 5 |
| 22 | 21 | PUIG, Tania | Blue Hills Calella | CAT | 398 | 0 | -4 | 394 | 14 | 3 | 11 |
| 23 | 22 | MARTÍNEZ, Lucía | E.D.M. Paterna | CVA | 340 | 0 | -3 | 337 | 17 | 3 | 14 |
| 24 | 23 | BASTANTE, Gemma | E.D.M. Paterna | CVA | 300 | 0 | 0 | 300 | 13 | 1 | 12 |
| 25 | 24 | MOLINA, Maribel | Tech-Luz La Zubia | AND | 291 | 0 | 0 | 291 | 6 | 0 | 6 |
| 26 | 26 | ORRA, Ona | Blue Hills Calella | CAT | 288 | 0 | 0 | 288 | 12 | 1 | 11 |
| 27 | 25 | MARTÍN, María | Collosa T.M. | CYL | 289 | 0 | -2 | 287 | 10 | 1 | 9 |
| 28 | 27 | ROLDÁN, Almudena | Tech-Luz La Zubia | AND | 277 | 0 | 0 | 277 | 11 | 1 | 10 |
| 29 | 28 | GALLO, Mª Carmen | Collosa T.M. | CYL | 260 | -5 | 0 | 255 | 11 | 0 | 11 |
| 30 | nc | ROJAS, Ana María | Tech-Luz La Zubia | AND | 235 | 0 | 0 | 235 | 4 | 0 | 4 |
| 31 | 29 | RODRÍGUEZ, Marta | E.D.M. Paterna | CVA | 236 | -5 | -1 | 230 | 11 | 0 | 11 |
| JUGADORAS NO CLASIFICADAS | |||||||||||
| Pos | Ant | NOMBRE | CLUB | COM | 01-mar | 02-mar | 08-mar | 10-mar-03 | PJ | PG | PP |
| nc | nc | XIE, Jing | Fotoprix Vic T.T. | CAT | 1096 | 0 | 0 | 1096 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | LI, Yuan Yuan | Tech-Luz La Zubia | AND | 912 | 0 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | KOMRAKOVA, Elena | C.T.T. Bagá | CAT | 757 | 0 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | CHEN, Wei | Collosa T.M. | CYL | 756 | 0 | 0 | 756 | 1 | 0 | 1 |
| nc | nc | KOULAGINA, Katia | E.D.M. Paterna | 688 | 0 | 0 | 688 | 1 | 0 | 1 | |
| nc | nc | YLLA-CATALÁ, Marta | Fotoprix Vic T.T. | CAT | 644 | 0 | 0 | 644 | 1 | 1 | 0 |
| nc | nc | PANADERO, Gloria | C.T.T. Bagá | CAT | 568 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | BEREAU, Anis Leyvis | 498 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | RODRÍGUEZ, Patricia | C.T.T. Bagá | CAT | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | MUÑOZ DE ESCALONA, Irene | Relesa Galvame C.T.M. | CVA | 418 | 0 | 0 | 418 | 1 | 1 | 0 |
| nc | nc | ECHAZARRETA, Sonia | 412 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | JURADO, Mireia | Finques Ripollet | CAT | 393 | 8 | 0 | 401 | 2 | 1 | 1 |
| nc | nc | GONZÁLEZ, Glendys | 381 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | NÚÑEZ, Vanessa | Centre Natació Mataró | CAT | 372 | 9 | 0 | 381 | 1 | 1 | 0 |
| nc | nc | MONTALBÁN, Clara | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 299 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | LECUIROT, Pauline | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | FERNÁNDEZ, Patricia | Tech-Luz La Zubia | AND | 288 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | BADOSA, Sonia | Foment Dep. Cassanenc | CAT | 287 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | MONTALBÁN, Patricia | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 284 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | GARCÍA, Bárbara | C.T.T. Bagá | CAT | 278 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | GRILLÉ, Pilar | C.T.T. Bagá | CAT | 276 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | PARDINILLA, Nuria | C.T.T. Bagá | CAT | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | BADOSA, Anna | Foment Dep. Cassanenc | CAT | 266 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 |
| nc | FERNÁNDEZ, Mª Ángeles | Tech-Luz La Zubia | AND | 264 | 0 | 0 | 264 | 1 | 0 | 1 | |
| nc | FERNÁNDEZ, Jéssica | Tech-Luz La Zubia | AND | 264 | 0 | 0 | 264 | 2 | 0 | 2 | |
| nc | GRAU, Anna | Centre Natació Mataró | CAT | 264 | -1 | 0 | 263 | 1 | 0 | 1 | |
| nc | OTÓN, María | Tech-Luz La Zubia | AND | 264 | -2 | 0 | 262 | 2 | 0 | 2 | |
| nc | nc | PARDO, Lis María | Casa de Asturias | CYL | 261 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | GRANADOS, Elisabeth | Foment Dep. Cassanenc | CAT | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | DÍAZ, Lorena | Tech-Luz La Zubia | AND | 246 | 0 | 0 | 246 | 1 | 0 | 1 |
Volver al principio