![]() |
Ir a la Clasificación Absoluta Masculina |
CLASIFICACIÓN OFICIAL ABSOLUTA
|
|
| (Ir a la Clasificación a
01 enero 2003) (Ir a la Clasificación a 01 diciembre 2002) (Ir a la Clasificación a 01 noviembre 2002) |
| CLASIFICACIÓN ABSOLUTA FEMENINA A 1 DE FEBRERO DE 2003 | |||||||||||||
| JUGADORAS CLASIFICADAS | |||||||||||||
| Pos | NOMBRE | CLUB | COM | 01-ene | 04-ene | 18-ene | 25-ene | 29-ene | 01-feb-03 | PJ | PG | PP | |
| 1 | 2 | WU, Xue | Finques Ripollet | CAT | 1128 | 9 | 10,5 | 0 | 0 | 1148 | 12 | 12 | 0 |
| 2 | 1 | SHEN, Yanfei | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 1137 | 0 | 6 | -10,5 | 0 | 1133 | 14 | 13 | 1 |
| 3 | 4 | FANG, Zhu | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 1001 | 1 | 7,5 | 27 | 0 | 1037 | 15 | 13 | 2 |
| 4 | 6 | NASTASE, Adriana | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 938 | 0 | 19,5 | 0 | 0 | 958 | 9 | 6 | 3 |
| 5 | 5 | WANG Shao Hua | Fotoprix Vic T.T. | CAT | 941 | 0 | 1,5 | 12 | 0 | 955 | 16 | 15 | 1 |
| 6 | 7 | SOROCHYNSKA, Tetyana | Centre Natació Mataró | CAT | 913 | 0 | -8,5 | 0 | -9,5 | 895 | 11 | 7 | 4 |
| 7 | 9 | MAYOROVA, Svetlana | Blue Hills Calella | CAT | 853 | 0 | 3 | 3 | 31,5 | 891 | 15 | 10 | 5 |
| 8 | 10 | XIAO, Chun Mei | Collosa T.M. | CYL | 833 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 838 | 11 | 8 | 3 |
| 9 | 11 | LI, Yan Lan | Centre Natació Mataró | CAT | 818 | 0 | 9 | 0 | -7 | 820 | 10 | 6 | 4 |
| 10 | 14 | NAGY, Kristina | Blue Hills Calella | CAT | 778 | 0 | 8,5 | 27 | -11 | 803 | 15 | 10 | 5 |
| 11 | 13 | KOKUNINA, Janina | Collosa T.M. | CYL | 798 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 801 | 11 | 7 | 4 |
| 12 | 12 | PETROVA, Detelina | Fotoprix Vic T.T. | CAT | 808 | 0 | 0 | -8,5 | 0 | 800 | 12 | 6 | 6 |
| 13 | 15 | HERNÁNDEZ, Jéssica | Centre Natació Mataró | CAT | 752 | 0 | -1 | 0 | 0 | 751 | 4 | 2 | 2 |
| 14 | 16 | DVORAK, Galia | Centre Natació Mataró | CAT | 725 | 0 | 0 | 0 | 22,5 | 748 | 4 | 3 | 1 |
| 15 | 17 | PRADES, Alba | Finques Ripollet | IND | 724 | -19 | 1,5 | 0 | 0 | 707 | 12 | 2 | 10 |
| 16 | 18 | VILÁ, Roser | Fotoprix Vic T.T. | CAT | 704 | 0 | 3 | -11 | 0 | 696 | 13 | 3 | 10 |
| 17 | 19 | SAVU, Simona | E.D.M. Paterna | CVA | 693 | 0 | 0 | 3 | 0 | 696 | 4 | 1 | 3 |
| 18 | 21 | PÉREZ, Sara | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 668 | 0 | -4 | 2,5 | 0 | 667 | 14 | 6 | 8 |
| 19 | 23 | RAMÍREZ, Sara | Finques Ripollet | CAT | 604 | 4,5 | 9 | 0 | 0 | 618 | 11 | 6 | 5 |
| 20 | 24 | ANICETO, Carmen | Tech-Luz La Zubia | AND | 487 | 31,5 | 6 | -1 | 0 | 524 | 9 | 4 | 5 |
| 21 | 27 | PUIG, Tania | Blue Hills Calella | CAT | 372 | 0 | -5 | 0 | 0 | 367 | 8 | 0 | 8 |
| 22 | 29 | MARTÍNEZ, Lucía | E.D.M. Paterna | CVA | 343 | 0 | -6 | -1 | 0 | 336 | 10 | 2 | 8 |
| 23 | 31 | ORRA, Ona | Blue Hills Calella | CAT | 298 | 0 | 0 | 0 | -1 | 297 | 10 | 1 | 9 |
| 24 | 34 | MARTÍN, María | Collosa T.M. | CYL | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 8 | 1 | 7 |
| 25 | 33 | BASTANTE, Gemma | E.D.M. Paterna | CVA | 290 | 0 | -2 | 0 | 0 | 288 | 9 | 0 | 9 |
| 26 | 36 | ROLDÁN, Almudena | Tech-Luz La Zubia | AND | 287 | -2 | 0 | -2 | 0 | 283 | 10 | 1 | 9 |
| 27 | 38 | GALLO, Mª Carmen | Collosa T.M. | CYL | 273 | 0 | -3 | -1 | 0 | 269 | 4 | 0 | 4 |
| 28 | 40 | RODRÍGUEZ, Marta | E.D.M. Paterna | CVA | 241 | 0 | -1 | 0 | 0 | 240 | 6 | 0 | 6 |
| JUGADORAS NO CLASIFICADAS | |||||||||||||
| Pos | NOMBRE | CLUB | COM | 01-ene | 04-ene | 18-ene | 25-ene | 29-ene | 01-feb-03 | PJ | PG | PP | |
| nc | 3 | XIE, Jing | Fotoprix Vic T.T. | CAT | 1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | SVENSSON, Asa | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | LI, Yuan Yuan | Tech-Luz La Zubia | AND | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 |
| nc | 8 | ERDELJI, Silvija | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 905 | 0 | 0 | 3 | 0 | 908 | 3 | 2 | 1 |
| nc | nc | CHEN, Min | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | KOMRAKOVA, Elena | C.T.T. Bagá | CAT | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | CHEN, Wei | Collosa T.M. | CYL | 759 | 0 | -3 | 0 | 0 | 756 | 1 | 0 | 1 |
| nc | 20 | KOULAGINA, Katia | E.D.M. Paterna | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 1 | 0 | 1 | |
| nc | nc | KOTOBA, Natalia | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | 22 | YLLA-CATALÁ, Marta | Fotoprix Vic T.T. | CAT | 638 | 0 | 6 | 0 | 0 | 644 | 1 | 1 | 0 |
| nc | nc | PANADERO, Gloria | C.T.T. Bagá | CAT | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | BEREAU, Anis Leyvis | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | RODRÍGUEZ, Patricia | C.T.T. Bagá | CAT | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | ECHAZARRETA, Sonia | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | 25 | MUÑOZ DE ESCALONA, Irene | Relesa Galvame C.T.M. | CVA | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 |
| nc | 26 | JURADO, Mireia | Finques Ripollet | CAT | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | GONZÁLEZ, Glendys | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | 28 | NUÑEZ, Vanessa | Centre Natació Mataró | CAT | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 |
| nc | 30 | MONTALBÁN, Clara | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 |
| nc | 32 | MOLINA, Maribel | Tech-Luz La Zubia | AND | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 2 | 0 | 2 |
| nc | nc | LECUIROT, Pauline | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | 35 | FERNÁNDEZ, Patricia | Tech-Luz La Zubia | AND | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | BADOSA, Sonia | Foment Dep. Cassanenc | CAT | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 |
| nc | 37 | MONTALBÁN, Patricia | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | GARCÍA, Bárbara | C.T.T. Bagá | CAT | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | GRILLÉ, Pilar | C.T.T. Bagá | CAT | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | PARDINILLA, Nuria | C.T.T. Bagá | CAT | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | BADOSA, Anna | Foment Dep. Cassanenc | CAT | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | PARDO, Lis María | Casa de Asturias | CYL | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | GRANADOS, Elisabeth | Foment Dep. Cassanenc | CAT | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |
| nc | 39 | DÍAZ, Lorena | Tech-Luz La Zubia | AND | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 0 | 1 |
Volver al principio