![]() |
Ir a la Clasificación Absoluta Masculina |
CLASIFICACIÓN OFICIAL ABSOLUTA
|
|
| (Ir a la Clasificación a
01 diciembre 2002) (Ir a la Clasificación a 01 noviembre 2002) |
| CLASIFICACIÓN ABSOLUTA FEMENINA A 1 DE ENERO DE 2003 | ||||||||||||
| JUGADORAS CLASIFICADAS | ||||||||||||
| Pos | NOMBRE | CLUB | COM | 01-dic | 07-dic | 14-dic | 21-dic | 01-ene-03 | PJ | PG | PP | |
| 1 | 2 | SHEN, Yanfei | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 1117 | 9 | 6 | 4,5 | 1137 | 11 | 11 | 0 |
| 2 | 1 | WU, Xue | Finques Ripollet | CAT | 1128 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | 3 | XIE, Jing | Fotoprix Vic T.T. | CAT | 1096 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | FANG, Zhu | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 1007 | 0 | 0 | -6 | 1001 | 9 | 8 | 1 |
| 5 | 8 | WANG Shao Hua | Fotoprix Vic T.T. | CAT | 878 | 25,5 | 13,5 | 24 | 941 | 13 | 12 | 1 |
| 6 | 5 | NASTASE, Adriana | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 957 | -5 | -16 | 1,5 | 938 | 7 | 4 | 3 |
| 7 | 6 | SOROCHYNSKA, Tetyana | Centre Natació Mataró | CAT | 913 | 0 | 0 | 0 | 913 | 6 | 5 | 1 |
| 8 | 7 | ERDELJI, Silvija | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 899 | 6 | 0 | 0 | 905 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | 9 | MAYOROVA, Svetlana | Blue Hills Calella | 854 | 1,5 | -3 | 0 | 853 | 9 | 6 | 3 | |
| 10 | 10 | XIAO, Chun Mei | Collosa T.M. | CYL | 847 | 0 | 2 | -16 | 833 | 9 | 6 | 3 |
| 11 | 11 | LI, Yan Lan | Centre Natació Mataró | CAT | 818 | 0 | 0 | 0 | 818 | 7 | 4 | 3 |
| 12 | 12 | PETROVA, Detelina | Fotoprix Vic T.T. | CAT | 806 | 5,5 | -8,5 | 4,5 | 808 | 10 | 5 | 5 |
| 13 | 13 | KOKUNINA, Janina | Collosa T.M. | CYL | 771 | 0 | 28,5 | -2 | 798 | 9 | 5 | 4 |
| 14 | 15 | NAGY, Kristina | Blue Hills Calella | 733 | 3 | 42 | 0 | 778 | 10 | 7 | 3 | |
| 15 | 14 | HERNÁNDEZ, Jéssica | Centre Natació Mataró | CAT | 752 | 0 | 0 | 0 | 752 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 16 | DVORAK, Galia | Centre Natació Mataró | CAT | 725 | 0 | 0 | 0 | 725 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | 18 | PRADES, Alba | Finques Ripollet | IND | 724 | 0 | 0 | 0 | 724 | 7 | 0 | 7 |
| 18 | 17 | VILÁ, Roser | Fotoprix Vic T.T. | CAT | 724 | -5 | -12 | -3 | 704 | 10 | 2 | 8 |
| 19 | 19 | SAVU, Simona | E.D.M. Paterna | CVA | 696 | -3 | 0 | 0 | 693 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | 20 | KOULAGINA, Katia | E.D.M. Paterna | 688 | 0 | 0 | 0 | 688 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 21 | PÉREZ, Sara | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 640 | -2,5 | -1,5 | 31,5 | 668 | 11 | 5 | 6 |
| 22 | 22 | YLLA-CATALÁ, Marta | Fotoprix Vic T.T. | CAT | 638 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | RAMÍREZ, Sara | Finques Ripollet | CAT | 604 | 0 | 0 | 0 | 604 | 7 | 3 | 4 |
| 24 | 24 | ANICETO, Carmen | Tech-Luz La Zubia | AND | 489 | 0 | 0 | -2 | 487 | 5 | 2 | 3 |
| 25 | 25 | MUÑOZ DE ESCALONA, Irene | Relesa Galvame C.T.M. | CVA | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | JURADO, Mireia | Finques Ripollet | CAT | 393 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | PUIG, Tania | Blue Hills Calella | CAT | 372 | 0 | 0 | 0 | 372 | 6 | 0 | 6 |
| 28 | 28 | NUÑEZ, Vanessa | Centre Natació Mataró | CAT | 372 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | MARTÍNEZ, Lucía | E.D.M. Paterna | CVA | 333 | 10 | 0 | 0 | 343 | 6 | 2 | 4 |
| 30 | 30 | MONTALBÁN, Clara | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 299 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | ORRA, Ona | Blue Hills Calella | CAT | 295 | 5 | -2 | 0 | 298 | 6 | 1 | 5 |
| 32 | 32 | MOLINA, Maribel | Tech-Luz La Zubia | AND | 293 | 0 | 0 | 0 | 293 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | 33 | BASTANTE, Gemma | E.D.M. Paterna | CVA | 291 | -1 | 0 | 0 | 290 | 4 | 0 | 4 |
| 34 | 34 | MARTÍN, María | Collosa T.M. | CYL | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 8 | 1 | 7 |
| 35 | 35 | FERNÁNDEZ, Patricia | Tech-Luz La Zubia | AND | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 36 | ROLDÁN, Almudena | Tech-Luz La Zubia | AND | 287 | 0 | 0 | 0 | 287 | 6 | 1 | 5 |
| 37 | 37 | MONTALBÁN, Patricia | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 284 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 38 | GALLO, Mª Carmen | Collosa T.M. | CYL | 273 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | 40 | DÍAZ, Lorena | Tech-Luz La Zubia | AND | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | 39 | RODRÍGUEZ, Marta | E.D.M. Paterna | CVA | 248 | -7 | 0 | 0 | 241 | 3 | 0 | 3 |
| CLASIFICACIÓN ABSOLUTA FEMENINA A 1 DE ENERO DE 2003 | ||||||||||||
| JUGADORAS NO CLASIFICADAS | ||||||||||||
| Pos | NOMBRE | CLUB | COM | 01-dic | 07-dic | 14-dic | 21-dic | 01-ene-03 | PJ | PG | PP | |
| nc | nc | SVENSSON, Asa | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 954 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | LI, Yuan Yuan | Tech-Luz La Zubia | AND | 912 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | CHEN, Min | 884 | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | CHEN, Wei | Collosa T.M. | CYL | 759 | 0 | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | KOMRAKOVA, Elena | C.T.T. Bagá | CAT | 757 | 0 | 0 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | KOTOBA, Natalia | 676 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | PANADERO, Gloria | C.T.T. Bagá | CAT | 568 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | BEREAU, Anis Leyvis | 498 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | RODRÍGUEZ, Patricia | C.T.T. Bagá | CAT | 436 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | ECHAZARRETA, Sonia | 412 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | GONZÁLEZ, Glendys | 381 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | LECUIROT, Pauline | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | BADOSA, Sonia | Foment Dep. Cassanenc | CAT | 287 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | GARCÍA, Bárbara | C.T.T. Bagá | CAT | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | GRILLÉ, Pilar | C.T.T. Bagá | CAT | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | PARDINILLA, Nuria | C.T.T. Bagá | CAT | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | BADOSA, Anna | Foment Dep. Cassanenc | CAT | 266 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | PARDO, Lis María | Casa de Asturias | CYL | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | GRANADOS, Elisabeth | Foment Dep. Cassanenc | CAT | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |
Volver al principio