![]() |
Ir a la Clasificación Absoluta Masculina |
CLASIFICACIÓN OFICIAL ABSOLUTA
|
|
(Ir a la Clasificación a 01 noviembre 2002) |
| CLASIFICACIÓN ABSOLUTA FEMENINA A 1 DE DICIEMBRE DE 2002 | |||||||||||
| JUGADORAS CLASIFICADAS | |||||||||||
| Pos | NOMBRE | CLUB | COM | 01-nov | 02-nov | 16-nov | 01-dic-02 | PJ | PG | PP | |
| 1 | 2 | WU, Xue | Finques Ripollet | CAT | 1105 | 12 | 10,5 | 1128 | 7 | 7 | 0 |
| 2 | 1 | SHEN, Yanfei | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 1111 | 6 | 0 | 1117 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | 3 | XIE, Jing | Fotoprix Vic T.T. | CAT | 1096 | 0 | 0 | 1096 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | FANG, Zhu | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 989 | 7,5 | 10,5 | 1007 | 7 | 7 | 0 |
| 5 | 5 | NASTASE, Adriana | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 956 | 1 | 0 | 957 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 7 | SOROCHYNSKA, Tetyana | Centre Natació Mataró | CAT | 877 | 24 | 12 | 913 | 6 | 5 | 1 |
| 7 | 6 | ERDELJI, Silvija | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 899 | 0 | 0 | 899 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 8 | WANG Shao Hua | Fotoprix Vic T.T. | CAT | 862 | 2,5 | 13,5 | 878 | 7 | 6 | 1 |
| 9 | 9 | MAYOROVA, Svetlana | Blue Hills Calella | 845 | 12 | -3,5 | 854 | 7 | 5 | 2 | |
| 10 | 11 | XIAO, Chun Mei | Collosa T.M. | CYL | 823 | 13,5 | 10,5 | 847 | 6 | 5 | 1 |
| 11 | 12 | LI, Yan Lan | Centre Natació Mataró | CAT | 812 | 4,5 | 1,5 | 818 | 7 | 4 | 3 |
| 12 | 10 | PETROVA, Detelina | Fotoprix Vic T.T. | CAT | 827 | -18 | -3 | 806 | 5 | 2 | 3 |
| 13 | 13 | KOKUNINA, Janina | Collosa T.M. | CYL | 780 | -3 | -6 | 771 | 6 | 3 | 3 |
| 14 | 14 | HERNÁNDEZ, Jéssica | Centre Natació Mataró | CAT | 758 | 0 | -6 | 752 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | 17 | NAGY, Kristina | Blue Hills Calella | 727 | -3 | 9 | 733 | 7 | 4 | 3 | |
| 16 | 19 | DVORAK, Galia | Centre Natació Mataró | CAT | 702 | 22,5 | 0 | 725 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | 15 | VILÁ, Roser | Fotoprix Vic T.T. | CAT | 746 | -6 | -16 | 724 | 5 | 2 | 3 |
| 18 | 16 | PRADES, Alba | Finques Ripollet | IND | 734 | -5 | -5 | 724 | 7 | 0 | 7 |
| 19 | 18 | SAVU, Simona | E.D.M. Paterna | CVA | 712 | -16 | 0 | 696 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | 20 | KOULAGINA, Katia | E.D.M. Paterna | 691 | -3 | 0 | 688 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 21 | PÉREZ, Sara | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 652 | -12 | 0 | 640 | 5 | 2 | 3 |
| 22 | 22 | YLLA-CATALÁ, Marta | Fotoprix Vic T.T. | CAT | 638 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | RAMÍREZ, Sara | Finques Ripollet | CAT | 559 | 19,5 | 25 | 604 | 7 | 3 | 4 |
| 24 | 24 | ANICETO, Carmen | Tech-Luz La Zubia | AND | 450 | 31,5 | 7,5 | 489 | 4 | 2 | 2 |
| 25 | 25 | MUÑOZ DE ESCALONA, Irene | Relesa Galvame C.T.M. | CVA | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | JURADO, Mireia | Finques Ripollet | CAT | 393 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | PUIG, Tania | Blue Hills Calella | CAT | 380 | -2 | -6 | 372 | 6 | 0 | 6 |
| 28 | 28 | NUÑEZ, Vanessa | Centre Natació Mataró | CAT | 372 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | MARTÍNEZ, Lucía | E.D.M. Paterna | CVA | 321 | 12 | 0 | 333 | 4 | 1 | 3 |
| 30 | 30 | MONTALBÁN, Clara | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 299 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | ORRA, Ona | Blue Hills Calella | CAT | 295 | 0 | 0 | 295 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | 33 | MOLINA, Maribel | Tech-Luz La Zubia | AND | 293 | 0 | 0 | 293 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | 34 | BASTANTE, Gemma | E.D.M. Paterna | CVA | 291 | 0 | 0 | 291 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | 35 | MARTÍN, María | Collosa T.M. | CYL | 291 | -1 | 0 | 290 | 5 | 1 | 4 |
| 35 | 36 | FERNÁNDEZ, Patricia | Tech-Luz La Zubia | AND | 288 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 32 | ROLDÁN, Almudena | Tech-Luz La Zubia | AND | 295 | -7 | -1 | 287 | 5 | 1 | 4 |
| 37 | 37 | MONTALBÁN, Patricia | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 284 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 38 | GALLO, Mª Carmen | Collosa T.M. | CYL | 273 | 0 | 0 | 273 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | 39 | RODRÍGUEZ, Marta | E.D.M. Paterna | CVA | 248 | 0 | 0 | 248 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | 40 | DÍAZ, Lorena | Tech-Luz La Zubia | AND | 246 | 0 | 0 | 246 | 1 | 0 | 1 |
| CLASIFICACIÓN ABSOLUTA FEMENINA A 1 DE DICIEMBRE DE 2002 | |||||||||||
| JUGADORAS NO CLASIFICADAS | |||||||||||
| Pos | NOMBRE | CLUB | COM | 01-nov | 02-nov | 16-nov | 01-dic-02 | PJ | PG | PP | |
| nc | nc | SVENSSON, Asa | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 954 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | LI, Yuan Yuan | Tech-Luz La Zubia | AND | 912 | 0 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | CHEN, Min | 884 | 0 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | CHEN, Wei | Collosa T.M. | CYL | 759 | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | KOMRAKOVA, Elena | C.T.T. Bagá | CAT | 757 | 0 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | KOTOBA, Natalia | 676 | 0 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | PANADERO, Gloria | C.T.T. Bagá | CAT | 568 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | BEREAU, Anis Leyvis | 498 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | RODRÍGUEZ, Patricia | C.T.T. Bagá | CAT | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | ECHAZARRETA, Sonia | 412 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | GONZÁLEZ, Glendys | 381 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | LECUIROT, Pauline | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | BADOSA, Sonia | Foment Dep. Cassanenc | CAT | 287 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | GARCÍA, Bárbara | C.T.T. Bagá | CAT | 278 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | GRILLÉ, Pilar | C.T.T. Bagá | CAT | 276 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | PARDINILLA, Nuria | C.T.T. Bagá | CAT | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | BADOSA, Anna | Foment Dep. Cassanenc | CAT | 266 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | PARDO, Lis María | Casa de Asturias | CYL | 261 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | GRANADOS, Elisabeth | Foment Dep. Cassanenc | CAT | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |
Volver al principio