|
JUGADORAS CLASIFICADAS |
|||||||||||||
| Pos | Ant | NOMBRE | CLUB | COM | CE-EQ | CE-IN | 01-abr-04 | Top12 | Bon. | 01-jun-04 | PJ | PG | PP |
| 1 | 1 | WU, Xue | C. Natació Mataró Quadis | CAT | 58 | 0 | 1133 | -10 | 10 | 1133 | 38 | 35 | 3 |
| 2 | 2 | SHEN, Yanfei | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 34 | 0 | 1016 | 47 | 0 | 1063 | 43 | 33 | 10 |
| 3 | 3 | DONG, Qiang | Fotoprix Vic T.T. | CAT | 8 | 0 | 926 | 56 | 0 | 982 | 40 | 30 | 10 |
| 4 | 4 | GU, Birong | Collosa Telecyl T.M. | CYL | 0 | 0 | 899 | 62 | 0 | 961 | 32 | 25 | 7 |
| 5 | 5 | ZAMFIR, Adriana | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 19,5 | 0 | 890 | 0 | 0 | 890 | 21 | 19 | 2 |
| 6 | 6 | MAYOROVA, Svetlana | Blue Hills Calella | CAT | -10,5 | 0 | 890 | 0 | 0 | 890 | 28 | 21 | 7 |
| 7 | 7 | SOROCHYNSKA, Tetyana | C. Natació Mataró Quadis | CAT | 20 | 0 | 860 | 0 | 0 | 860 | 29 | 19 | 10 |
| 8 | 8 | LI, Yuan Yuan | Tech-Luz La Zubia | AND | 50 | 0 | 859 | 0 | 0 | 859 | 26 | 20 | 6 |
| 9 | 10 | DVORAK, Galia | C. Natació Mataró Quadis | CAT | 22,5 | 44 | 805 | 32 | 0 | 837 | 32 | 22 | 10 |
| 10 | 9 | ERDELJI, Silvija | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 24 | 0 | 829 | 0 | 0 | 829 | 11 | 10 | 1 |
| 11 | 11 | LI, Yan Lan | C.T.T. Bagá | CAT | 0 | 0 | 779 | 0 | 0 | 779 | 24 | 16 | 8 |
| 12 | 12 | KOKUNINA, Janina | Collosa Telecyl T.M. | CYL | 0 | 0 | 719 | 0 | 0 | 719 | 22 | 14 | 8 |
| 13 | 14 | RAMÍREZ, Sara | Tech-Luz La Zubia | CAT | 45 | 27 | 678 | 23 | 0 | 701 | 36 | 17 | 19 |
| 14 | 13 | PETROVA, Detelina | Fotoprix Vic T.T. | CAT | -30,5 | 0 | 681 | 0 | 0 | 681 | 33 | 19 | 14 |
| 15 | 15 | PRADES, Alba | Centre Natació Mataró | CAT | 14,5 | 11 | 652 | 0 | 0 | 652 | 7 | 4 | 3 |
| 16 | 16 | VILÁ, Roser | Fotoprix Vic T.T. | CAT | 27 | 37 | 631 | -11 | 10 | 630 | 38 | 13 | 25 |
| 17 | 19 | PÉREZ, Sara | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 25 | 17 | 567 | 56 | 0 | 623 | 37 | 14 | 23 |
| 18 | 17 | CHIRITA, Mihaela | Finques Ripollet | CAT | 0 | 0 | 621 | 0 | 0 | 621 | 21 | 11 | 10 |
| 19 | 18 | HERNÁNDEZ, Jéssica | Blue Hills Calella | CAT | -30 | -10 | 619 | -10 | 10 | 619 | 38 | 13 | 25 |
| 20 | 20 | PANADERO, Gloria | C.T.T. Bagá | CAT | 0 | 15 | 500 | 0 | 0 | 500 | 21 | 5 | 16 |
| 21 | 21 | PUIG, Tania | Blue Hills Calella | CAT | -2 | -5 | 409 | 0 | 0 | 409 | 29 | 7 | 22 |
| 22 | 22 | NICOLOVA, Milena | Finques Ripollet | CAT | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 401 | 17 | 0 | 17 |
| 23 | 23 | RODRÍGUEZ, Patricia | C.T.T. Bagá | CAT | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 345 | 11 | 1 | 10 |
| 24 | nc | MUÑOZ DE ESCALONA, Irene | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | -5 | -4 | 323 | -7 | 10 | 326 | 9 | 0 | 9 |
| 25 | 24 | JURADO, Mireia | Finques Ripollet | CAT | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 286 | 20 | 0 | 20 |
| 26 | 25 | MARTÍN, María | Collosa Telecyl T.M. | CYL | 0 | 0 | 242 | -10 | 10 | 242 | 21 | 2 | 19 |
| 27 | 27 | GALLO, Mª Carmen | Collosa Telecyl T.M. | CYL | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 219 | 7 | 1 | 6 |
| 28 | 26 | DÍAZ, Lorena | Tech-Luz La Zubia | AND | -6 | 18 | 236 | 0 | 0 | 209 | 13 | 2 | 11 |
| 29 | 28 | PARDINILLA, Nuria | C.T.T. Bagá | CAT | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 195 | 6 | 0 | 6 |
| 30 | 29 | ROJAS, Ana María | Tech-Luz La Zubia | AND | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 183 | 7 | 0 | 7 |
| JUGADORAS NO CLASIFICADAS | |||||||||||||
| Pos | Ant | NOMBRE | CLUB | COM | CE-EQ | CE-IN | 01-abr-04 | Top12 | Bon. | 01-jun-04 | PJ | PG | PP |
| nc | nc | ANICETO, Carmen | CTM Dama de Elche | CVA | 0 | 4 | 431 | 0 | 0 | 431 | 2 | 1 | 1 |
| nc | nc | NÚÑEZ, Vanessa | CTM Dama de Elche | CVA | 0 | -3 | 288 | 0 | 0 | 288 | 2 | 1 | 1 |
| nc | nc | MOLINA, Maribel | Tech-Luz La Zubia | AND | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 222 | 5 | 0 | 5 |
| nc | nc | AROCAS, Alba | C.T.T. Bagá | CAT | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 221 | 2 | 0 | 2 |
| nc | nc | FERNÁNDEZ, Jéssica | Tech-Luz La Zubia | AND | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 206 | 4 | 0 | 4 |
| nc | nc | ZAMORANO, Marta | Finques Ripollet | CAT | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 206 | 1 | 0 | 1 |
| nc | nc | GRILLÉ, Pilar | C.T.T. Bagá | CAT | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 205 | 2 | 0 | 2 |
| nc | nc | COBOS, Lourdes | Tech-Luz La Zubia | AND | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 202 | 4 | 0 | 4 |
Volver al principio