Ir a la Clasificación Absoluta Femenina

CLASIFICACIÓN OFICIAL ABSOLUTA MASCULINA
A 01/ABR/2004

Descargar fichero en formato PDF
 
JUGADORES CLASIFICADOS
Pos Ant NOMBRE CLUB COM 22-mar CE-EQ CE-IN 01-abr PJ PG PP
1 1 HE, Zhiwen Caja Granada AND 1088 11,5 0 1100 30 27 3
2 2 FAN, Guoliang Caja Granada AND 1067 12 0 1079 24 21 3
3 5 MACHADO, Carlos Cajasur Priego AND 952 43,5 52 1048 30 21 9
4 3 JIAN, Weizhong UCAM TM Cartagena MUR 1046 0 0 1046 28 25 3
5 4 LIN, Ju Cajasur Priego AND 999 -41 0 958 34 23 11
6 7 TOL, Cristian Cajasur Priego AND 905 35 0 940 18 16 2
7 6 LIU, Jun Hui Arteal Cubiertas Orballo GAL 921 0 0 921 36 21 15
8 9 CARNEROS, Alfredo Independiente IND 888 0 19 907 3 2 1
9 12 WANG, Ran School Zaragoza ARA 866 34,5 0 901 36 21 15
10 8 SHI Weidong San Sebastián de los Reyes MAD 899 -1 0 898 37 25 12
11 10 BAGGALEY, Andrew Rumadi Andalucía Linares AND 879 0 0 879 15 8 7
12 11 SÁNCHEZ, Víctor Caja Granada AND 867 1 -4 864 21 13 8
13 15 TORRES, Daniel Caja Granada AND 826 12 25 863 20 13 7
14 ne BATORFI, Zoltan Leka Enea T.M. PVS 700 151 0 851 6 6 0
15 13 MACHADO, José Luis Cajasur Priego AND 853 1,5 -5 850 8 7 1
16 14 DURÁN, Marc C.E.R. La Escala CAT 828 13,5 -18 824 35 17 18
17 16 ILLAS, Erik Univ. Católica de Murcia MUR 824 0 0 824 30 14 16
18 18 GREZO, Martin Univ. Católica de Murcia MUR 817 0 0 817 23 11 12
19 17 NIGERUK, Sergey Club Burgos T.M. CYL 819 -34 0 785 30 13 17
20 ne WU, Yishuam Leka Enea T.M. PVS 587 178 0 765 9 7 2
21 27 KAZEEN, Nasiru C.E.R. La Escala CAT 691 66 0 757 23 11 12
22 20 KRUTOV, Andrey San Sebastián de los Reyes MAD 745 10 0 755 29 12 17
23 21 CIBANTOS, Ant. Mateo Univ. Católica de Murcia MUR 743 0 0 743 17 12 5
24 22 PIELLA, Jordi C.E.R. La Escala CAT 741 6 -18 729 23 12 11
25 19 GAMBRA, Jorge School Zaragoza ARA 763 -21 -18 724 30 10 20
26 23 REDA, Amr C.E.R. La Escala CAT 722 0 0 722 8 3 5
27 25 WANG, Dan Rumadi Andalucía Linares AND 701 0 0 701 22 5 17
28 26 MALOV, Valeri Arteal Cubiertas Orballo GAL 693 0 0 693 27 9 18
29 ne QIANG, Zhao Fertimón Cambados GAL 672 21 0 693 7 5 2
30 24 SEVILLA, Juan Bautista San Sebastián de los Reyes MAD 712 0 -21 691 18 9 9
31 ne DVORAK, Volodomir Prod. Norte Finques Olesa CAT 690 -10 0 680 8 4 4
32 28 SOKOLOWSKI, Sergei Club Burgos T.M. CYL 663 -2 0 661 17 6 11
33 29 CABEZAS, Reinier UCAM TM Cartagena MUR 602 38 0 640 21 5 16
34 ne LOWICKI, Jaroslaw Finques Baltrons Calella CAT 562 70 0 632 7 4 3
35 30 LAURENTI, Diermen UCAM TM Cartagena MUR 593 32 0 625 9 3 6
36 31 CANTERO, Jesús UCAM TM Cartagena MUR 587 14 6 607 30 10 20
37 ne RUIZ, José Manuel Caja Granada AND 528 -8 55 575 8 3 5
38 32 NAVARRO, Pere Club Burgos T.M. CYL 561 17,5 -12 567 26 11 15
39 34 MONZÓ, Oriol Rumadi Andalucía Linares AND 555 0 8 563 22 5 17
40 ne GARCÍA, Cristóbal C.E. Mediterrani - Trade Group CAT 540 18 5 563 6 3 3
41 33 MOUZYKINE, Andrei Rumadi Andalucía Linares AND 559 0 0 559 15 5 10
42 35 BEAMONTE, Alfonso School Zaragoza ARA 504 7,5 8 520 23 9 14
43 36 PASTUR, Pedro Arteal Cubiertas Orballo GAL 497 0 0 497 13 5 8
44 ne GARCÍA, Antonio E Caja Granada AND 412 -9 81,5 485 8 3 5
45 ne IBÁNEZ, Italo Gabitec Cueta Sport CEU 400 36,5 0 437 9 3 6
46 ne ENSEÑAT, Juan Fertimón Cambados GAL 403 -40 51,5 415 9 2 7
47 ne MORENO, Pablo Gabitec Cueta Sport CEU 388 19 -5,5 402 6 3 3
48 ne GARCÍA, Manuel Prod. Norte Finques Olesa CAT 372 19,5 -5,5 386 8 2 6
49 ne FONT, Carles Finques Baltrons Calella CAT 389 -19 4 374 9 2 7
50 ne MARTÍN, Carlos Gabitec Cueta Sport CEU 347 25 -4 368 10 3 7
51 37 ENSEÑAT, Jacobo Arteal Cubiertas Orballo GAL 359 0 0 359 8 0 8
52 ne PUIG, Aitor Finques Baltrons Calella CAT 326 24 1 351 6 3 3
53 ne MARTÍNEZ, Íker Leka Enea T.M. PVS 327 -5 1 323 6 1 5
54 38 SUÉS, Joan C.E.R. La Escala CAT 195 -8 -2,5 185 10 0 10

 


 

JUGADORES NO CLASIFICADOS
Pos Ant NOMBRE CLUB COM 22-mar CE-EQ CE-IN 01-abr PJ PG PP
nc nc JAN, Di Dong Club Burgos T.M. CYL 861 0 0 861 2 2 0
nc nc MEDVEDEV, Sergei SS de los Reyes MAD 550 11 0 561 2 1 1
nc nc MARTÍN, Francisco Caja Granada AND 328 33,5 4,5 366 5 2 3
nc nc VIGUERAS, Gonzalo AND 300 0 62,5 363 3 2 1
nc nc ALCÁNTARA, José María SS de los Reyes MAD 347 18 -3,5 362 5 1 4
nc nc BURGOS, Aurelio 350 0 -3,5 347 1 0 1
nc nc PÉREZ, Álvaro Caja Granada AND 312 18 -1 329 3 2 1
nc nc BUDESCA, Jaume C.E. Mediterrani - Trade Group CAT 300 23 1 324 5 2 3
nc nc PÉREZ, Bruno School Zaragoza ARA 316 0 -0,5 316 2 1 1
nc nc SANTAMARTA, Víctor Leka Enea T.M. PVS 324 -8 -3 313 2 0 2
nc nc MONZÓ, Rafael C.E. Mediterrani - Trade Group CAT 300 -6 5,5 300 4 1 3
nc nc BOIX, Ángel Prod. Norte Finques Olesa CAT 300 -2,5 0 298 5 1 4
nc nc PALACIOS, Juan Pablo 284 0 0 284 1 0 1
nc nc GÓMEZ, Josep María 282 0 0 282 1 0 1
nc nc PADIN, Fernando José Fertimón Cambados GAL 300 -23 -3,5 274 5 0 5
nc nc MONREAL, Diego School Zaragoza ARA 258 0 0 258 2 0 2
nc nc BETETA, Carlos Univ. Católica de Murcia MUR 193 0 0 193 1 0 1
sanc sanc ALI SALEH, Ahmed Club Burgos T.M. CYL 844 0 0 844 16 10 6