En amarillo modificación a 2 de Abril por error en la puntuación del Mataró - Relesa de la primera fase del Cto de España.
|
JUGADORAS CLASIFICADAS |
|||||||||||
| Pos | Ant | NOMBRE | CLUB | COM | 22-mar | CE-EQ | CE-IN | 01-abr-04 | PJ | PG | PP |
| 1 | 1 | WU, Xue | C. Natació Mataró Quadis | CAT | 1075 | 58 | 0 | 1133 | 30 | 29 | 1 |
| 2 | 2 | SHEN, Yanfei | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 992 | 34 | 0 | 1016 | 30 | 21 | 9 |
| 3 | 3 | DONG, Qiang | Fotoprix Vic T.T. | CAT | 918 | 8 | 0 | 926 | 33 | 24 | 9 |
| 4 | 5 | GU, Birong | Collosa Telecyl T.M. | CYL | 899 | 0 | 0 | 899 | 25 | 20 | 5 |
| 5 | 6 | ZAMFIR, Adriana | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 870 | 19,5 | 0 | 890 | 22 | 20 | 2 |
| 6 | 4 | MAYOROVA, Svetlana | Blue Hills Calella | CAT | 900 | -10,5 | 0 | 890 | 28 | 21 | 7 |
| 7 | 7 | SOROCHYNSKA, Tetyana | C. Natació Mataró Quadis | CAT | 840 | 20 | 0 | 860 | 29 | 19 | 10 |
| 8 | 8 | LI, Yuan Yuan | Tech-Luz La Zubia | AND | 809 | 50 | 0 | 859 | 26 | 20 | 6 |
| 9 | 9 | ERDELJI, Silvija | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 805 | 24 | 0 | 829 | 11 | 10 | 1 |
| 10 | 11 | DVORAK, Galia | C. Natació Mataró Quadis | CAT | 738 | 22,5 | 44 | 805 | 25 | 17 | 8 |
| 11 | 10 | LI, Yan Lan | C.T.T. Bagá | CAT | 779 | 0 | 0 | 779 | 24 | 16 | 8 |
| 12 | 12 | KOKUNINA, Janina | Collosa Telecyl T.M. | CYL | 719 | 0 | 0 | 719 | 22 | 14 | 8 |
| 13 | 13 | PETROVA, Detelina | Fotoprix Vic T.T. | CAT | 711 | -30,5 | 0 | 681 | 33 | 19 | 14 |
| 14 | 17 | RAMÍREZ, Sara | Tech-Luz La Zubia | CAT | 606 | 45 | 27 | 678 | 28 | 12 | 16 |
| 15 | 18 | VILÁ, Roser | Fotoprix Vic T.T. | CAT | 567 | 27 | 64 | 658 | 31 | 11 | 20 |
| 16 | 15 | PRADES, Alba | Centre Natació Mataró | CAT | 626 | 14,5 | 11 | 652 | 7 | 4 | 3 |
| 17 | 16 | CHIRITA, Mihaela | Finques Ripollet | CAT | 621 | 0 | 0 | 621 | 21 | 11 | 10 |
| 18 | 14 | HERNÁNDEZ, Jéssica | Blue Hills Calella | CAT | 659 | -30 | -10 | 619 | 32 | 11 | 21 |
| 19 | 19 | PÉREZ, Sara | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 525 | 25 | 17 | 567 | 29 | 10 | 19 |
| 20 | 20 | PANADERO, Gloria | C.T.T. Bagá | CAT | 485 | 0 | 15 | 500 | 21 | 5 | 16 |
| 21 | 21 | PUIG, Tania | Blue Hills Calella | CAT | 416 | -2 | -5 | 409 | 29 | 7 | 22 |
| 22 | 22 | NICOLOVA, Milena | Finques Ripollet | CAT | 401 | 0 | 0 | 401 | 17 | 0 | 17 |
| 23 | 23 | RODRÍGUEZ, Patricia | C.T.T. Bagá | CAT | 345 | 0 | 0 | 345 | 11 | 1 | 10 |
| 24 | 24 | JURADO, Mireia | Finques Ripollet | CAT | 286 | 0 | 0 | 286 | 20 | 0 | 20 |
| 25 | 25 | MARTÍN, María | Collosa Telecyl T.M. | CYL | 242 | 0 | 0 | 242 | 15 | 1 | 14 |
| 26 | 26 | DÍAZ, Lorena | Tech-Luz La Zubia | AND | 224 | -6 | 18 | 236 | 13 | 2 | 11 |
| 27 | 29 | GALLO, Mª Carmen | Collosa Telecyl T.M. | CYL | 219 | 0 | 0 | 219 | 7 | 1 | 6 |
| 28 | 32 | PARDINILLA, Nuria | C.T.T. Bagá | CAT | 195 | 0 | 0 | 195 | 6 | 0 | 6 |
| 29 | 33 | ROJAS, Ana María | Tech-Luz La Zubia | AND | 183 | 0 | 0 | 183 | 7 | 0 | 7 |
| JUGADORAS NO CLASIFICADAS | |||||||||||
| Pos | Ant | NOMBRE | CLUB | COM | 22-mar | CE-EQ | CE-IN | 01-abr-04 | PJ | PG | PP |
| nc | nc | ANICETO, Carmen | CTM Dama de Elche | CVA | 427 | 0 | 4 | 431 | 2 | 1 | 1 |
| nc | nc | MUÑOZ DE ESCALONA, Irene | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 332 | -5 | -4 | 323 | 4 | 0 | 4 |
| nc | nc | NÚÑEZ, Vanessa | CTM Dama de Elche | CVA | 291 | 0 | -3 | 288 | 2 | 1 | 1 |
| nc | 27 | MOLINA, Maribel | Tech-Luz La Zubia | AND | 222 | 0 | 0 | 222 | 5 | 0 | 5 |
| nc | 28 | AROCAS, Alba | C.T.T. Bagá | CAT | 221 | 0 | 0 | 221 | 2 | 0 | 2 |
| nc | 30 | FERNÁNDEZ, Jéssica | Tech-Luz La Zubia | AND | 206 | 0 | 0 | 206 | 4 | 0 | 4 |
| nc | nc | ZAMORANO, Marta | Finques Ripollet | CAT | 206 | 0 | 0 | 206 | 1 | 0 | 1 |
| nc | nc | GRILLÉ, Pilar | C.T.T. Bagá | CAT | 205 | 0 | 0 | 205 | 2 | 0 | 2 |
| nc | 31 | COBOS, Lourdes | Tech-Luz La Zubia | AND | 202 | 0 | 0 | 202 | 4 | 0 | 4 |
Volver al principio