Ir a la Clasificación Absoluta Femenina

CLASIFICACIÓN OFICIAL ABSOLUTA MASCULINA
A 01/MAR/2004

Descargar fichero en formato PDF
 
JUGADORES CLASIFICADOS
Pos Ant NOMBRE CLUB COM 01-feb 08-feb 15-feb 22-feb 01-mar PJ PG PP
1 1 HE, Zhiwen Caja Granada AND 1079 6 12 0 1097 18 18 0
2 2 FAN, Guoliang Caja Granada AND 1041 4,5 0 0 1046 16 14 2
3 3 JIAN, Weizhong UCAM TM Cartagena MUR 997 -11 10,5 13,5 1010 24 21 3
4 5 LIN, Ju Cajasur Priego AND 931 19,5 18 16,5 985 22 16 6
5 4 MACHADO, Carlos Cajasur Priego AND 961 4,5 -16 -11 939 18 11 7
6 7 TOL, Cristian Cajasur Priego AND 888 4,5 7,5 1,5 902 11 10 1
7 6 CARNEROS, Alfredo Independiente IND 888 0 0 0 888 0 0 0
8 9 LIU, Jun Hui Arteal Cubiertas Orballo GAL 866 -0,5 1 13,5 880 26 13 13
9 11 MACHADO, José Luis Cajasur Priego AND 853 0 0 0 853 5 5 0
9 12 SÁNCHEZ, Víctor Caja Granada AND 841 9 -8 10,5 853 11 7 4
11 8 BAGGALEY, Andrew Rumadi Andalucía Linares AND 869 1,5 -12 -11 848 9 4 5
12 10 SHI Weidong San Sebastián de los Reyes MAD 854 -7,5 10,5 -9 848 26 16 10
13 13 ILLAS, Erik Univ. Católica de Murcia MUR 838 -3 -6 15 844 26 13 13
14 14 WANG, Ran School Zaragoza ARA 833 -3,5 4,5 2 836 26 13 13
15 16 TORRES, Daniel Caja Granada AND 801 0 10,5 7,5 819 9 6 3
16 18 DURÁN, Marc C.E.R. La Escala CAT 756 33 -1 0 788 17 7 10
17 17 NIGERUK, Sergey Club Burgos T.M. CYL 776 10,5 -21 19,5 785 17 7 10
18 22 GREZO, Martin Univ. Católica de Murcia MUR 736 -2 27,5 19,5 781 19 8 11
19 19 GAMBRA, Jorge School Zaragoza ARA 746 2,5 22,5 -3 768 19 7 12
20 15 KRUTOV, Andrey San Sebastián de los Reyes MAD 806 -26 -3 -11 766 21 9 12
21 21 PIELLA, Jordi C.E.R. La Escala CAT 743 6 7,5 -6 751 16 8 8
22 24 MALOV, Valeri Arteal Cubiertas Orballo GAL 723 36 -12 -3 744 19 8 11
23 20 SEVILLA, Juan Bautista San Sebastián de los Reyes MAD 745 7,5 -6 -9 738 14 8 6
24 23 CIBANTOS, Ant. Mateo Univ. Católica de Murcia MUR 731 -5 -4 15 737 15 10 5
25 25 REDA, Amr C.E.R. La Escala CAT 722 0 0 0 722 8 3 5
26 26 WANG, Dan Rumadi Andalucía Linares AND 716 -12 0 0 704 21 5 16
27 27 KAZEEN, Nasiru C.E.R. La Escala CAT 648 -10 22,5 -4 657 7 2 5
28 32 SOKOLOWSKI, Sergei Club Burgos T.M. CYL 550 67,5 31,5 0 649 8 3 5
29 28 CABEZAS, Reinier UCAM TM Cartagena MUR 597 -2 22,5 -3 615 13 3 10
30 29 CANTERO, Jesús UCAM TM Cartagena MUR 581 -2 -3 10,5 587 19 6 13
31 30 LAURENTI, Diermen UCAM TM Cartagena MUR 566 0 0 0 566 5 0 5
32 31 NAVARRO, Pere Club Burgos T.M. CYL 556 -4 -4 10,5 559 16 6 10
33 33 MONZÓ, Oriol Rumadi Andalucía Linares AND 541 10,5 -11 -2 539 16 3 13
34 35 BEAMONTE, Alfonso School Zaragoza ARA 491 -3 19,5 -6 502 15 4 11
35 34 MOUZYKINE, Andrei Rumadi Andalucía Linares AND 506 0 -2 -6 498 12 3 9
36 36 PASTUR, Pedro Arteal Cubiertas Orballo GAL 485 -6 0 0 479 8 4 4
37 37 ENSEÑAT, Jacobo Arteal Cubiertas Orballo GAL 361 0 0 0 361 7 0 7
38 38 SUÉS, Joan C.E.R. La Escala CAT 195 0 0 0 195 4 0 4

 


JUGADORES NO CLASIFICADOS

Pos Ant NOMBRE CLUB COM 01-feb 08-feb 15-feb 22-feb 01-mar PJ PG PP
nc nc JAN, Di Dong Club Burgos T.M. CYL 850 0 0 4,5 855 1 1 0
nc nc YAO, Xiao Club Burgos T.M. CYL 827 0 0 0 827 0 0 0
nc nc TIAPKINE, Sergei 796 0 0 0 796 0 0 0
nc nc LI, Qi 782 0 0 0 782 0 0 0
nc nc DVORAK, Volodomir 690 0 0 0 690 0 0 0
nc nc WANG Peng 683 0 0 0 683 0 0 0
nc nc QIANG, Zhao Fertimón Cambados GAL 672 0 0 0 672 0 0 0
nc nc SOSA, Renier Enrique 664 0 0 0 664 0 0 0
nc nc KOLODZIEJCZYK, Wojciech 663 0 0 0 663 0 0 0
nc nc WAHAB, Ahmed 660 0 0 0 660 0 0 0
nc nc ZHOU, Quiang 648 0 0 0 648 0 0 0
nc nc MOURZOV, Alexei 648 0 0 0 648 0 0 0
nc nc PALÉS, José María 644 0 0 0 644 0 0 0
nc nc KICH, Dariusz 605 0 0 0 605 0 0 0
nc nc WU, Yishuam 587 0 0 0 587 0 0 0
nc nc LOWICKI, Jaroslaw 562 0 0 0 562 0 0 0
nc nc KAZANTSEV, Maxim 549 0 0 0 549 0 0 0
nc nc ISHERWOOD, Michael 543 0 0 0 543 0 0 0
nc nc ROSARIO, David 542 0 0 0 542 0 0 0
nc nc SMIRNOV, Maxim 542 0 0 0 542 0 0 0
nc nc COVACIV, Calin G. 541 0 0 0 541 0 0 0
nc nc GARCÍA, Cristóbal 540 0 0 0 540 0 0 0
nc nc ARNAU, Miquel 538 0 0 0 538 0 0 0
nc nc RUIZ, José Antonio Rumadi Andalucía Linares AND 535 0 0 0 535 0 0 0
nc nc MAYOROV, Edouard 529 0 0 0 529 0 0 0
nc nc RUIZ, José Manuel Caja Granada AND 528 0 0 0 528 0 0 0
nc nc BULBUC, Theodor 516 0 0 0 516 0 0 0
nc nc ESCAMILLA, Eduardo 487 0 0 0 487 0 0 0
nc nc WANG, Jin Fu 484 0 0 0 484 0 0 0
nc nc GALLEGO, Félix 453 0 0 0 453 0 0 0
nc nc GARCÍA, Antonio Emilio Caja Granada AND 412 0 0 0 412 0 0 0
nc nc ENSEÑAT, Juan 403 0 0 0 403 0 0 0
nc nc FONT, Carles 389 0 0 0 389 0 0 0
nc nc MORENO, Pablo 388 0 0 0 388 0 0 0
nc nc CLOTET, Marc 385 0 0 0 385 0 0 0
nc nc BACARISAS, Jordi 380 0 0 0 380 0 0 0
nc nc CAYMEL, Ismael 380 0 0 0 380 0 0 0
nc nc GARCÍA, Manuel 372 0 0 0 372 0 0 0
nc nc MORENO, Raúl 365 0 0 0 365 0 0 0
nc nc SAURA, Raúl 353 0 0 0 353 0 0 0
nc nc BURGOS, Aurelio 350 0 0 0 350 0 0 0
nc nc FERNÁNDEZ, Emilio 350 0 0 0 350 0 0 0
nc nc MARTÍN, Carlos 347 0 0 0 347 0 0 0
nc nc ALCÁNTARA, José Manuel San Sebastián de los Reyes MAD 347 0 0 0 347 1 0 1
nc nc CALÍN, Raúl 344 0 0 0 344 0 0 0
nc nc MULERO, Moisés 343 0 0 0 343 0 0 0
nc nc VILLAHERMOSA, Alberto 342 0 0 0 342 0 0 0
nc nc SUÁREZ, David 340 0 0 0 340 0 0 0
nc nc TORRENS, Daniel 340 0 0 0 340 0 0 0
nc nc DÍAZ, Claudio 340 0 0 0 340 0 0 0
nc nc FERNÁNDEZ, José 339 0 0 0 339 0 0 0
nc nc MOLINA, Francisco 339 0 0 0 339 0 0 0
nc nc DÍAZ, David 337 0 0 0 337 0 0 0
nc nc BERMEJO, Fernando 337 0 0 0 337 0 0 0
nc nc GARCÍA, Juan Miguel 336 0 0 0 336 0 0 0
nc nc DELGADO, José Enrique 336 0 0 0 336 0 0 0
nc nc MONTALBÁN, José Antonio 336 0 0 0 336 0 0 0
nc nc PASCUAL, J