Ir a la Clasificación Absoluta Masculina

CLASIFICACIÓN OFICIAL ABSOLUTA FEMENINA
A 01/MAR/2004

Descargar fichero en formato PDF

JUGADORAS CLASIFICADAS
Pos Ant NOMBRE CLUB COM 01-feb 10-eneA 15-feb 22-feb 01-mar-04 PJ PG PP
1 1 WU, Xue C. Natació Mataró Quadis CAT 1057 6 3 -9,5 1057 18 17 1
2 2 SHEN, Yanfei Relesa Galvame C.T.M. MUR 1008 0 6 -12,5 1002 16 12 4
3 3 DONG, Qiang Fotoprix Vic T.T. CAT 876 0 -8,5 39 907 21 15 6
4 4 MAYOROVA, Svetlana Blue Hills Calella CAT 847 0 3 31,5 882 18 15 3
5 5 GU, Birong Collosa Telecyl T.M. CYL 846 -3 2,5 15 861 19 14 5
6 7 SOROCHYNSKA, Tetyana C. Natació Mataró Quadis CAT 834 1,5 7,5 5 848 19 14 5
7 6 ZAMFIR, Adriana Relesa Galvame C.T.M. MUR 835 0 0 0 835 10 10 0
8 8 ERDELJI, Silvija Relesa Galvame C.T.M. MUR 790 0 1,5 13,5 805 8 7 1
9 9 LI, Yuan Yuan Tech-Luz La Zubia AND 785 0 10,5 4,5 800 15 13 2
10 10 LI, Yan Lan C.T.T. Bagá CAT 778 0 -3 -4,5 771 20 14 6
11 11 DVORAK, Galia C. Natació Mataró Quadis CAT 719 12 -6 9 734 12 8 4
12 12 PETROVA, Detelina Fotoprix Vic T.T. CAT 693 0 18 -2 709 17 10 7
13 13 KOKUNINA, Janina Collosa Telecyl T.M. CYL 685 -7 25,5 0 704 17 11 6
14 14 HERNÁNDEZ, Jéssica Blue Hills Calella CAT 666 0 10,5 -5 672 17 6 11
15 15 PRADES, Alba Centre Natació Mataró CAT 626 0 0 0 626 1 1 0
16 16 RAMÍREZ, Sara Tech-Luz La Zubia CAT 595 0 -4 18 609 11 5 6
17 17 CHIRITA, Mihaela Finques Ripollet CAT 593 0 -6 -3,5 584 13 5 8
18 18 VILÁ, Roser Fotoprix Vic T.T. CAT 587 0 -1,5 -8 578 19 6 13
19 19 PÉREZ, Sara Relesa Galvame C.T.M. MUR 532 0 4,5 -2 535 14 6 8
20 20 PANADERO, Gloria C.T.T. Bagá CAT 480 0 0 -4 476 16 3 13
21 21 PUIG, Tania Blue Hills Calella CAT 430 0 9 -2 437 17 6 11
22 22 NICOLOVA, Milena Finques Ripollet CAT 411 0 -1 -2 408 13 0 13
23 23 RODRÍGUEZ, Patricia C.T.T. Bagá CAT 345 0 0 0 345 11 1 10
24 24 JURADO, Mireia Finques Ripollet CAT 295 0 -5 -2 288 14 0 14
25 25 MARTÍN, María Collosa Telecyl T.M. CYL 244 0 -2 0 242 13 1 12
26 26 MOLINA, Maribel Tech-Luz La Zubia AND 222 0 0 0 222 5 0 5
27 27 AROCAS, Alba C.T.T. Bagá CAT 221 0 0 0 221 2 0 2
28 28 GALLO, Mª Carmen Collosa Telecyl T.M. CYL 219 0 0 0 219 3 1 2
29 29 FERNÁNDEZ, Jéssica Tech-Luz La Zubia AND 208 0 0 -2 206 4 0 4
30 30 COBOS, Lourdes Tech-Luz La Zubia AND 202 0 0 0 202 4 0 4
31 31 DÍAZ, Lorena Tech-Luz La Zubia AND 193 0 0 0 193 4 0 4
32 32 ROJAS, Ana María Tech-Luz La Zubia AND 183 0 0 0 183 5 0 5

JUGADORAS NO CLASIFICADAS
Pos Ant NOMBRE CLUB COM 01-feb 10-eneA 15-feb 22-feb

01-mar

PJ PG PP
nc nc FANG, Zhu 882 0 0 0

882

0 0 0
nc nc XIE, Jing 877 0 0 0 877 0 0 0
nc nc WANG Shao Hua 787 0 0 0 787 0 0 0
nc nc SVENSSON, Asa 763 0 0 0 763 0 0 0
nc nc CHEN, Min 707 0 0 0 707 0 0 0
nc nc XIAO, Chun Mei Collosa Telecyl T.M. CYL 691 0 0 0 691 0 0 0
nc nc NAGY, Kristina Blue Hills Calella CAT 646 0 0 0 646 0 0 0
nc nc CHEN, Wei 605 0 0 0 605 0 0 0
nc nc KOMRAKOVA, Elena C.T.T. Bagá CAT 600 0 0 0 600 0 0 0
nc nc CHIHO, Nozue 557 0 0 0 557 0 0 0
nc nc SAVU, Simona 555 0 0 0 555 0 0 0
nc nc KOULAGINA, Katia 550 0 0 0 550 0 0 0
nc nc KOTOBA, Natalia 541 0 0 0 541 0 0 0
nc nc KHASSANOVA, Flora 538 0 0 0 538 0 0 0
nc nc FARINA, Larisa 522 0 0 0 522 0 0 0
nc nc YLLA-CATALÁ, Marta 515 0 0 0 515 0 0 0
nc nc HAJDUSKA, Rita 476 0 0 0 476 0 0 0
nc nc ARNAU, Elisabet 474 0 0 0 474 0 0 0
nc nc DEMETER, Erzsebet 451 0 0 0 451 0 0 0
nc nc ANICETO, Carmen 427 0 0 0 427 0 0 0
nc nc BEREAU, Anis Leyvis 398 0 0 0 398 0 0 0
nc nc SICOE, Rodica Gina 384 0 0 0 384 0 0 0
nc nc ALMAGRO, Meritxell 382 0 0 0 382 0 0 0
nc nc VILLADA, Jénnifer 366 0 0 0 366 0 0 0
nc nc SEMPERE, María Elvira 342 0 0 0 342 0 0 0
nc nc MUÑOZ DE ESCALONA, Irene Relesa Galvame C.T.M. MUR 332 0 0 0 332 1 0 1
nc nc ECHAZARRETA, Sonia 330 0 0 0 330 0 0 0
nc nc GONZÁLEZ, Glendys 305 0 0 0 305 0 0 0
nc nc NÚÑEZ, Vanessa 291 0 0 0 291 0 0 0
nc nc MARTÍNEZ, Lucía E.D.M. Paterna CVA 270 0 0 0 270 0 0 0
nc nc BADOSA, Anna Foment Dep. Cassanenc CAT 257 0 0 0 257 0 0 0
nc nc BOSCH, Julia 254 0 0 0 254 0 0 0
nc nc ORRA, Ona 252 0 0 0 252 0 0 0
nc nc MANSERGAS, Carla 244 0 0 0 244 0 0 0
nc nc BASTANTE, Gemma 240 0 0 0 240 0 0 0
nc nc MONTALBÁN, Clara 239 0 0 0 239 0 0 0
nc nc PÉREZ, Jénnifer 237 0 0 0 237 0 0 0
nc nc CARBÓ, Nuria 237 0 0 0 237 0 0 0
nc nc MORERA, Mercé 237 0 0 0 237 0 0 0
nc nc PÉREZ, Ana María 235 0 0 0 235 0 0 0
nc nc SERRES, María 234 0 0 0 234 0 0 0
nc nc LECUIROT, Pauline 232 0 0 0 232 0 0 0
nc nc ROS, Nuria 232 0 0 0 232 0 0 0
nc nc SOLICHERO, Carmen 232 0 0 0 232 0 0 0
nc nc CARMONA, Olga 231 0 0 0 231 0 0 0
nc nc BADOSA, Sonia 230 0 0 0 230 0 0 0
nc nc FERNÁNDEZ, Patricia 230 0 0 0 230 0 0 0
nc nc SOLANO, Bárbara 230 0 0 0 230 0 0 0
nc nc MONTALBÁN, Patricia