Ir a la Clasificación Absoluta Femenina

CLASIFICACIÓN OFICIAL ABSOLUTA MASCULINA
A 01/FEB/2004

Descargar fichero en formato PDF
(Ir a la Clasificación a 01 enero 2004)
(Ir a la Clasificación a 01 diciembre 2003)
(Ir a la Clasificación a 01 noviembre 2003)
(Ir a la Clasificación a 01 octubre 2003)
(Ir a la Clasificación a 16 marzo 2003)
(Ir a la Clasificación a 10 marzo 2003)
(Ir a la Clasificación a 01 marzo 2003)
(Ir a la Clasificación a 01 febrero 2003)
(Ir a la Clasificación a 01 enero 2003)
(Ir a la Clasificación a 01 diciembre 2002)
(Ir a la Clasificación a 01 noviembre 2002)
 
JUGADORES CLASIFICADOS
Pos Ant NOMBRE CLUB COM 01-ene 11-ene 18-ene 25-ene 01-feb-04 PJ PG PP
     
1 1 HE, Zhiwen Caja Granada AND 1065 7,5 0 6 1079 15 15 0
2 2 FAN, Guoliang Caja Granada AND 1024 7,5 6 3 1041 14 12 2
3 3 JIAN, Weizhong UCAM TM Cartagena MUR 953 12 15 16,5 997 19 17 2
4 4 MACHADO, Carlos Cajasur Priego AND 935 12 7,5 6 961 15 10 5
5 5 LIN, Ju Cajasur Priego AND 907 7,5 6 10,5 931 17 11 6
6 7 CARNEROS, Alfredo Independiente IND 888 0 0 0 888 0 0 0
7 9 TOL, Cristian Cajasur Priego AND 864 10,5 9 4,5 888 8 7 1
8   BAGGALEY, Andrew Rumadi Andalucía Linares AND 850 24 1 -6 869 5 3 2
9 12 LIU, Jun Hui Arteal Cubiertas Orballo GAL 846 -7 27 0 866 20 10 10
10 6 SHI Weidong San Sebastián de los Reyes MAD 889 -7 -2,5 -26 854 21 14 7
11 10 MACHADO, José Luis Cajasur Priego AND 853 0 0 0 853 5 5 0
12 11 SÁNCHEZ, Víctor Caja Granada AND 847 -12 0 6 841 8 5 3
13 8 ILLAS, Erik Univ. Católica de Murcia MUR 866 0 -4,5 -24 838 23 12 11
14 15 WANG, Ran School Zaragoza ARA 789 33 -3 13,5 833 21 10 11
15 16 KRUTOV, Andrey San Sebastián de los Reyes MAD 782 -6 4,5 25,5 806 17 9 8
16 14 TORRES, Daniel Caja Granada AND 796 0 4,5 0 801 7 4 3
17 17 NIGERUK, Sergey Club Burgos T.M. CYL 776 -8 10,5 -3 776 12 5 7
18 18 DURÁN, Marc C.E.R. La Escala CAT 755 5 -4 0 756 13 4 9
19 21 GAMBRA, Jorge School Zaragoza ARA 730 -5 0 21 746 15 5 10
20 20 SEVILLA, Juan Bautista San Sebastián de los Reyes MAD 737 -4 6 6 745 11 7 4
21 19 PIELLA, Jordi C.E.R. La Escala CAT 740 7,5 -5 0 743 13 6 7
22 25 GREZO, Martin Univ. Católica de Murcia MUR 720 10 8,5 -3 736 15 6 9
23 24 CIBANTOS, Ant. Mateo Univ. Católica de Murcia MUR 720 7,5 -6 9 731 12 9 3
24 26 MALOV, Valeri Arteal Cubiertas Orballo GAL 710 22,5 -10 0 723 15 6 9
25 23 REDA, Amr C.E.R. La Escala CAT 722 0 0 0 722 8 3 5
26 22 WANG, Dan Rumadi Andalucía Linares AND 728 -14 4,5 -3 716 19 5 14
27 nc KAZEEN, Nasiru C.E.R. La Escala CAT 639 11,5 -3 0 648 3 1 2
28 27 CABEZAS, Reinier UCAM TM Cartagena MUR 615 -13 0 -5 597 10 2 8
29 29 CANTERO, Jesús UCAM TM Cartagena MUR 556 -4 -7 36 581 16 5 11
30 28 LAURENTI, Diermen UCAM TM Cartagena MUR 577 0 -11 0 566 5 0 5
31 31 NAVARRO, Pere Club Burgos T.M. CYL 543 -11 25 -1 556 13 5 8
32 30 SOKOLOWSKI, Sergei Club Burgos T.M. CYL 553 0 0 -3 550 5 0 5
33 32 MONZÓ, Oriol Rumadi Andalucía Linares AND 527 -4 19,5 -2 541 13 2 11
34 33 MOUZYKINE, Andrei Rumadi Andalucía Linares AND 506 0 0 0 506 10 3 7
35 35 BEAMONTE, Alfonso School Zaragoza ARA 476 19,5 -2 -3 491 12 3 9
36 34 PASTUR, Pedro Arteal Cubiertas Orballo GAL 488 0 -3 0 485 7 4 3
37 36 ENSEÑAT, Jacobo Arteal Cubiertas Orballo GAL 361 0 0 0 361 5 0 5
38 37 SUÉS, Joan C.E.R. La Escala CAT 195 0 0 0 195 3 0 3

JUGADORES NO CLASIFICADOS
Pos Ant NOMBRE CLUB COM 01-ene 11-ene 18-ene 25-ene 01-feb-04 PJ PG PP
     
nc nc YAO, Xiao Club Burgos T.M. CYL 827 0 0 0 827 0 0 0
nc nc TIAPKINE, Sergei     796 0 0 0 796 0 0 0
nc nc LI, Qi     782 0 0 0 782 0 0 0
nc nc DVORAK, Volodomir     690 0 0 0 690 0 0 0
nc nc WANG Peng     683 0 0 0 683 0 0 0
nc nc QIANG, Zhao Fertimón Cambados GAL 672 0 0 0 672 0 0 0
nc nc SOSA, Renier Enrique     664 0 0 0 664 0 0 0
nc nc KOLODZIEJCZYK, Wojciech     663 0 0 0 663 0 0 0
nc nc WAHAB, Ahmed     660 0 0 0 660 0 0 0
nc nc ZHOU, Quiang     648 0 0 0 648 0 0 0
nc nc MOURZOV, Alexei     648 0 0 0 648 0 0 0
nc nc PALÉS, José María     644 0 0 0 644 0 0 0
nc nc KICH, Dariusz     605 0 0 0 605 0 0 0
nc nc WU, Yishuam     587 0 0 0 587 0 0 0
nc nc LOWICKI, Jaroslaw     562 0 0 0 562 0 0 0
nc nc KAZANTSEV, Maxim     549 0 0 0 549 0 0 0
nc nc ISHERWOOD, Michael     543 0 0 0 543 0 0 0
nc nc ROSARIO, David     542 0 0 0 542 0 0 0
nc nc SMIRNOV, Maxim     542 0 0 0 542 0 0 0
nc nc COVACIV, Calin G.     541 0 0 0 541 0 0 0
nc nc GARCÍA, Cristóbal     540 0 0 0 540 0 0 0
nc nc ARNAU, Miquel     538 0 0 0 538 0 0 0
nc nc RUIZ, José Antonio Rumadi Andalucía Linares AND 535 0 0 0 535 0 0 0
nc nc MAYOROV, Edouard     529 0 0 0 529 0 0 0
nc nc RUIZ, José Manuel Caja Granada AND 528 0 0 0 528 0 0 0
nc nc BULBUC, Theodor     516 0 0 0 516 0 0 0
nc nc ESCAMILLA, Eduardo     487 0 0 0 487 0 0 0
nc nc WANG, Jin Fu     484 0 0 0 484 0 0 0
nc nc GALLEGO, Félix     453 0 0 0 453 0 0 0
nc nc GARCÍA, Antonio Emilio Caja Granada AND 412 0 0 0 412 0 0 0
nc nc ENSEÑAT, Juan     403 0 0 0 403 0 0 0
nc nc FONT, Carles     389 0 0 0 389 0 0 0
nc nc MORENO, Pablo     388 0 0 0 388 0 0 0
nc nc CLOTET, Marc     385 0 0 0 385 0 0 0
nc nc BACARISAS, Jordi     380 0 0 0 380 0 0 0
nc nc CAYMEL, Ismael     380 0 0 0 380 0 0 0
nc nc GARCÍA, Manuel     372 0 0 0 372 0 0 0
nc nc MORENO, Raúl     365 0 0 0 365 0 0 0
nc nc SAURA, Raúl     353 0 0 0 353 0 0 0
nc nc BURGOS, Aurelio     350 0 0 0 350 0 0 0
nc nc FERNÁNDEZ, Emilio     350 0 0 0 350 0 0 0
nc nc MARTÍN, Carlos     347 0 0 0 347 0 0 0
nc nc ALCÁNTARA, José Manuel San Sebastián de los Reyes MAD 347 0 0 0 347 1 0 1
nc nc CALÍN, Raúl     344 0 0 0 344 0 0 0
nc nc MULERO, Moisés     343 0 0 0 343 0 0 0
nc nc VILLAHERMOSA, Alberto     342 0 0 0 342 0 0 0
nc nc SUÁREZ, David     340 0 0 0 340 0 0 0
nc nc TORRENS, Daniel     340 0 0 0 340 0 0 0
nc nc DÍAZ, Claudio     340 0 0 0 340 0 0 0
nc nc FERNÁNDEZ, José     339 0 0 0 339 0 0 0
nc nc MOLINA, Francisco     339 0 0 0 339 0 0 0
nc nc DÍAZ, David     337 0 0 0 337 0 0 0
nc nc BERMEJO, Fernando     337 0 0 0 337 0 0 0
nc nc GARCÍA, Juan Miguel     336 0 0 0 336 0 0 0
nc nc DELGADO, José Enrique     336 0 0 0 336 0 0 0
nc nc MONTALBÁN, José Antonio     336 0 0 0 336 0 0 0
nc nc PASCUAL, Jorge     336 0 0 0 336 0 0 0
nc nc NAVARRO, Luis     335 0 0 0 335 0 0 0
nc nc PÉREZ, Ricardo     334 0 0 0 334 0 0 0
nc nc ALEDO, Mario     334 0 0 0 334 0 0 0
nc nc CASCALES, Gregorio     334 0 0 0 334 0 0 0
nc nc JEREZ, Manuel     334 0 0 0 334 0 0 0
nc nc MARTÍNEZ, Iñaki     334 0 0 0 334 0 0 0
nc nc ROS, Francisco Javier     334 0 0 0 334 0 0 0
nc nc RUIZ, Isidro     334 0 0 0 334 0 0 0
nc nc SALINAS, José     334 0 0 0 334 0 0 0
nc nc SERRANO, Carlos     334 0 0 0 334 0 0 0
nc nc URIBE, Esteban     334 0 0 0 334 0 0 0
nc nc FERNÁNDEZ, Javier     333 0 0 0 333 0 0 0
nc nc GUISADO, Joan     333 0 0 0 333 0 0 0
nc nc BARCO, Iván     332 0 0 0 332 0 0 0
nc nc JULIÁ, Justo     332 0 0 0 332 0 0 0
nc nc SANZ, Víctor     332 0 0 0 332 0 0 0
nc nc GARCÍA, Luis     331 0 0 0 331 0 0 0
nc nc IBÁÑEZ, Francisco     331 0 0 0 331 0 0 0
nc nc MULERO, José Antonio     331 0 0 0 331 0 0 0
nc nc VÍLCHEZ, David     331 0 0 0 331 0 0 0
nc nc PÉREZ, Andrés     331 0 0 0 331 0 0 0
nc nc SAN VICENTE, Íñigo     329 0 0 0 329 0 0 0
nc nc MARTÍN, Francisco Caja Granada AND 328 0 0 0 328 0 0 0
nc nc MAMPEL, Ramón     328 0 0 0 328 0 0 0
nc nc TORRES, Gerard     328 0 0 0 328 0 0 0
nc nc MOLINA, Francisco     328 0 0 0 328 0 0 0
nc nc MARTÍNEZ, Íker     327 0 0 0 327 0 0 0
nc nc CASCALES, Francisco     327 0 0 0 327 0 0 0
nc nc PUIG, Aitor     326 0 0 0 326 0 0 0
nc nc GONZÁLEZ, David     325 0 0 0 325 0 0 0
nc nc SANTAMARTA, Víctor     324 0 0 0 324 0 0 0
nc nc MACHADO, Miguel Á.     324 0 0 0 324 0 0 0
nc nc MASALÓ, Jordi     324 0 0 0 324 0 0 0
nc nc SOLER, David     322 0 0 0 322 0 0 0
nc nc MOLINS, Josep Ignasi     322 0 0 0 322 0 0 0
nc nc ALFONSO, Salvador     318 0 0 0 318 0 0 0
nc nc GÓMEZ, Abraham     318 0 0 0 318 0 0 0
nc nc PÉREZ, Bruno     316 0 0 0 316 0 0 0
nc nc GONZÁLEZ, Javier     316 0 0 0 316 0 0 0
nc nc GORBEA, Alberto     316 0 0 0 316 0 0 0
nc nc GUILLÉN, César     312 0 0 0 312 0 0 0
nc nc PÉREZ, Álvaro     312 0 0 0 312 0 0 0
nc nc ALGUACIL, Guillermo     310 0 0 0 310 0 0 0
nc nc COLL, Roberto     307 0 0 0 307 0 0 0
nc nc CALVO, Luis     307 0 0 0 307 0 0 0
nc nc ANDRADE, Josep Lluis     306 0 0 0 306 0 0 0
nc nc SANTAMARÍA, Raúl     306 0 0 0 306 0 0 0
nc nc CARRIÓN, Ángel     304 0 0 0 304 0 0 0
nc nc TORO, Miguel Ángel     303 0 0 0 303 0 0 0
nc nc JIMÉNEZ, Rubén     301 0 0 0 301 0 0 0
nc nc TIEMBLO, Javier     300 0 0 0 300 0 0 0
nc nc MOLINA, Carlos     299 0 0 0 299 0 0 0
nc nc RODRÍGUEZ, Sergio     299 0 0 0 299 0 0 0
nc nc GONZÁLEZ, Félix     295 0 0 0 295 0 0 0
nc nc MAILLO, Melquiades     293 0 0 0 293 0 0 0
nc nc QUESADA, Rubén     292 0 0 0 292 0 0 0
nc nc PINO, Alejandro     292 0 0 0 292 0 0 0
nc nc GAVÍN, Jordi     288 0 0 0 288 0 0 0
nc nc DEL MORAL, Antonio     288 0 0 0 288 0 0 0
nc nc RAMÍREZ, José     287 0 0 0 287 0 0 0
nc nc MARTÍN, Jesús     287 0 0 0 287 0 0 0
nc nc CANOSA, Pablo     287 0 0 0 287 0 0 0
nc nc HURTADO, José     287 0 0 0 287 0 0 0
nc<