Ir a la Clasificación Absoluta Masculina

CLASIFICACIÓN OFICIAL ABSOLUTA FEMENINA
A 01/FEB/2004

Descargar fichero en formato PDF
(Ir a la Clasificación a 01 enero 2004)
(Ir a la Clasificación a 01 diciembre 2003)
(Ir a la Clasificación a 01 noviembre 2003)
(Ir a la Clasificación a 01 octubre 2003)
(Ir a la Clasificación a 16 marzo 2003)
(Ir a la Clasificación a 10 marzo 2003)
(Ir a la Clasificación a 01 marzo 2003)
(Ir a la Clasificación a 01 febrero 2003)
(Ir a la Clasificación a 01 enero 2003)
(Ir a la Clasificación a 01 diciembre 2002)
(Ir a la Clasificación a 01 noviembre 2002)

JUGADORAS CLASIFICADAS
Pos Ant NOMBRE CLUB COM 01-ene 11-ene 18-ene 25-ene 01-feb-04 PJ PG PP
     
1 1 WU, Xue C. Natació Mataró Quadis CAT 1046 0 9 1,5 1057 14 14 0
2 2 SHEN, Yanfei Relesa Galvame C.T.M. MUR 1021 0 0 -13 1008 13 10 3
3 6 DONG, Qiang Fotoprix Vic T.T. CAT 819 21 13,5 22,5 876 17 12 5
4 3 MAYOROVA, Svetlana Blue Hills Calella CAT 850 -4 9,5 -9 847 15 12 3
5 4 GU, Birong Collosa Telecyl T.M. CYL 841 0 3 1,5 846 14 11 3
6 7 ZAMFIR, Adriana Relesa Galvame C.T.M. MUR 802 3 6 24 835 10 10 0
7 5 SOROCHYNSKA, Tetyana C. Natació Mataró Quadis CAT 839 0 -8 3 834 12 8 4
8 9 ERDELJI, Silvija Relesa Galvame C.T.M. MUR 770 4,5 15 0 790 5 4 1
9 8 LI, Yuan Yuan Tech-Luz La Zubia AND 785 7,5 -9 1,5 785 13 11 2
10 10 LI, Yan Lan C.T.T. Bagá CAT 742 10,5 3 22,5 778 17 13 4
11 11 DVORAK, Galia C. Natació Mataró Quadis CAT 695 0 13,5 10,5 719 9 6 3
12 13 PETROVA, Detelina Fotoprix Vic T.T. CAT 672 21 4,5 -5 693 14 9 5
13 14 KOKUNINA, Janina Collosa Telecyl T.M. CYL 668 0 10,5 6 685 14 9 5
14 12 HERNÁNDEZ, Jéssica Blue Hills Calella CAT 677 -9 -8 6 666 15 5 10
15 15 PRADES, Alba Centre Natació Mataró CAT 626 0 0 0 626 1 1 0
16 18 RAMÍREZ, Sara Tech-Luz La Zubia CAT 594 4 -3 0 595 7 3 4
17 16 CHIRITA, Mihaela Finques Ripollet CAT 617 -12 -6 -6 593 10 4 6
18 17 VILÁ, Roser Fotoprix Vic T.T. CAT 602 -3 -17 5 587 15 5 10
19 19 PÉREZ, Sara Relesa Galvame C.T.M. MUR 503 22,5 6 0 532 12 5 7
20 20 PANADERO, Gloria C.T.T. Bagá CAT 467 -7 22,5 -3 480 14 3 11
21 21 PUIG, Tania Blue Hills Calella CAT 424 -5 0 10,5 430 14 5 9
22 22 NICOLOVA, Milena Finques Ripollet CAT 415 -2 -1 -1 411 11 0 11
23 23 RODRÍGUEZ, Patricia C.T.T. Bagá CAT 356 -1 -3 -7 345 11 1 10
24 24 JURADO, Mireia Finques Ripollet CAT 307 -1 -11 0 295 12 0 12
25 25 MARTÍN, María Collosa Telecyl T.M. CYL 224 0 19,5 0 244 10 1 9
26 26 MOLINA, Maribel Tech-Luz La Zubia AND 223 0 0 -1 222 5 0 5
27 27 AROCAS, Alba C.T.T. Bagá CAT 221 0 0 0 221 2 0 2
28 28 GALLO, Mª Carmen Collosa Telecyl T.M. CYL 219 0 0 0 219 2 1 1
29 29 FERNÁNDEZ, Jéssica Tech-Luz La Zubia AND 208 0 0 0 208 3 0 3
30 30 COBOS, Lourdes Tech-Luz La Zubia AND 205 0 -3 0 202 4 0 4
31 31 DÍAZ, Lorena Tech-Luz La Zubia AND 194 0 0 -1 193 3 0 3
32 32 ROJAS, Ana María Tech-Luz La Zubia AND 183 0 0 0 183 5 0 5

JUGADORAS NO CLASIFICADAS
Pos Ant NOMBRE CLUB COM 01-ene 11-ene 18-ene 25-ene 01-feb-04 PJ PG PP
     
nc nc FANG, Zhu     882 0 0 0 882 0 0 0
nc nc XIE, Jing     877 0 0 0 877 0 0 0
nc nc WANG Shao Hua     787 0 0 0 787 0 0 0
nc nc SVENSSON, Asa     763 0 0 0 763 0 0 0
nc nc CHEN, Min     707 0 0 0 707 0 0 0
nc nc XIAO, Chun Mei Collosa Telecyl T.M. CYL 691 0 0 0 691 0 0 0
nc nc NAGY, Kristina Blue Hills Calella CAT 646 0 0 0 646 0 0 0
nc nc CHEN, Wei     605 0 0 0 605 0 0 0
nc nc KOMRAKOVA, Elena C.T.T. Bagá CAT 600 0 0 0 600 0 0 0
nc nc CHIHO, Nozue     557 0 0 0 557 0 0 0
nc nc SAVU, Simona     555 0 0 0 555 0 0 0
nc nc KOULAGINA, Katia     550 0 0 0 550 0 0 0
nc nc KOTOBA, Natalia     541 0 0 0 541 0 0 0
nc nc KHASSANOVA, Flora     538 0 0 0 538 0 0 0
nc nc FARINA, Larisa     522 0 0 0 522 0 0 0
nc nc YLLA-CATALÁ, Marta     515 0 0 0 515 0 0 0
nc nc HAJDUSKA, Rita     476 0 0 0 476 0 0 0
nc nc ARNAU, Elisabet     474 0 0 0 474 0 0 0
nc nc DEMETER, Erzsebet     451 0 0 0 451 0 0 0
nc nc ANICETO, Carmen     427 0 0 0 427 0 0 0
nc nc BEREAU, Anis Leyvis     398 0 0 0 398 0 0 0
nc nc SICOE, Rodica Gina     384 0 0 0 384 0 0 0
nc nc ALMAGRO, Meritxell     382 0 0 0 382 0 0 0
nc nc VILLADA, Jénnifer     366 0 0 0 366 0 0 0
nc nc SEMPERE, María Elvira     342 0 0 0 342 0 0 0
nc nc MUÑOZ DE ESCALONA, Irene     335 0 0 -3 332 1 0 1
nc nc ECHAZARRETA, Sonia     330 0 0 0 330 0 0 0
nc nc GONZÁLEZ, Glendys     305 0 0 0 305 0 0 0
nc nc NÚÑEZ, Vanessa     291 0 0 0 291 0 0 0
nc nc MARTÍNEZ, Lucía E.D.M. Paterna CVA 270 0 0 0 270 0 0 0
nc nc BADOSA, Anna Foment Dep. Cassanenc CAT 257 0 0 0 257 0 0 0
nc nc BOSCH, Julia     254 0 0 0 254 0 0 0
nc nc ORRA, Ona     252 0 0 0 252 0 0 0
nc nc MANSERGAS, Carla     244 0 0 0 244 0 0 0
nc nc BASTANTE, Gemma     240 0 0 0 240 0 0 0
nc nc MONTALBÁN, Clara     239 0 0 0 239 0 0 0
nc nc PÉREZ, Jénnifer     237 0 0 0 237 0 0 0
nc nc CARBÓ, Nuria     237 0 0 0 237 0 0 0
nc nc MORERA, Mercé     237 0 0 0 237 0 0 0
nc nc PÉREZ, Ana María     235 0 0 0 235 0 0 0
nc nc SERRES, María     234 0 0 0 234 0 0 0
nc nc LECUIROT, Pauline     232 0 0 0 232 0 0 0
nc nc ROS, Nuria     232 0 0 0 232 0 0 0
nc nc SOLICHERO, Carmen     232 0 0 0 232 0 0 0
nc nc CARMONA, Olga     231 0 0 0 231 0 0 0
nc nc BADOSA, Sonia     230 0 0 0 230 0 0 0
nc nc FERNÁNDEZ, Patricia     230 0 0 0 230 0 0 0
nc nc SOLANO, Bárbara     230 0 0 0 230 0 0 0
nc nc MONTALBÁN, Patricia     227 0 0 0 227 0 0 0
nc nc MONLEÓN, Sara     224 0 0 0 224 0 0 0
nc nc GARCÍA, Bárbara     222 0 0 0 222 0 0 0
nc nc ROLDÁN, Almudena     214 0 0 0 214 0 0 0
nc nc FERNÁNDEZ, Mª Ángeles     211 0 0 0 211 0 0 0
nc nc VICO, Cristina     211 0 0 0 211 0 0 0
nc nc GRAU, Anna     210 0 0 0 210 0 0 0
nc nc OTÓN, María     210 0 0 0 210 0 0 0
nc nc PARDO, Lis María     209 0 0 0 209 0 0 0
nc nc ZAMORANO, Marta Finques Ripollet CAT 206 0 0 0 206 1 0 1
nc nc GRILLÉ, Pilar     205 0 0 0 205 0 0 0
nc nc PARDINILLA, Nuria     199 0 0 0 199 1 0 1
nc nc RÍOS, Ana     195 0 0 0 195 0 0 0
nc nc GRANADOS, Elisabeth     192 0 0 0 192 0 0 0
nc nc PUGA, Belén     186 0 0 0 186 0 0 0
nc nc RODRÍGUEZ, Marta     184 0 0 0 184 0 0 0


Volver al principio