| JUGADORAS CLASIFICADAS | |||||||||||
| Pos | Ant | NOMBRE | CLUB | COM | 01-dic | 13-dic | 20-dic | 01-ene-04 | PJ | PG | PP |
| 1 | 1 | WU, Xue | C. Natació Mataró Quadis | CAT | 1029 | 1,5 | 15 | 1046 | 11 | 11 | 0 |
| 2 | 2 | SHEN, Yanfei | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 1011 | 13,5 | -3,5 | 1021 | 11 | 9 | 2 |
| 3 | 4 | MAYOROVA, Svetlana | Blue Hills Calella | CAT | 847 | 1,5 | 1,5 | 850 | 9 | 9 | 0 |
| 4 | 3 | GU, Birong | Collosa Telecyl T.M. | CYL | 862 | -5 | -16 | 841 | 12 | 9 | 3 |
| 5 | 5 | SOROCHYNSKA, Tetyana | C. Natació Mataró Quadis | CAT | 835 | 10,5 | -6,5 | 839 | 10 | 7 | 3 |
| 6 | 6 | DONG, Qiang | Fotoprix Vic T.T. | CAT | 828 | 1,5 | -11 | 819 | 11 | 7 | 4 |
| 7 | 7 | ZAMFIR, Adriana | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 781 | 1,5 | 19,5 | 802 | 6 | 6 | 0 |
| 8 | 9 | LI, Yuan Yuan | Tech-Luz La Zubia | AND | 756 | 9 | 19,5 | 785 | 9 | 8 | 1 |
| 9 | 8 | ERDELJI, Silvija | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 770 | 0 | 0 | 770 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 10 | LI, Yan Lan | C.T.T. Bagá | CAT | 740 | -6 | 7,5 | 742 | 12 | 9 | 3 |
| 11 | 11 | DVORAK, Galia | C. Natació Mataró Quadis | CAT | 691 | 6 | -2 | 695 | 7 | 4 | 3 |
| 12 | 14 | HERNÁNDEZ, Jéssica | Blue Hills Calella | CAT | 647 | -5 | 34,5 | 677 | 12 | 4 | 8 |
| 13 | 12 | PETROVA, Detelina | Fotoprix Vic T.T. | CAT | 663 | 6 | 3 | 672 | 10 | 6 | 4 |
| 14 | 13 | KOKUNINA, Janina | Collosa Telecyl T.M. | CYL | 655 | 7 | 6 | 668 | 11 | 6 | 5 |
| 15 | 15 | PRADES, Alba | Centre Natació Mataró | CAT | 626 | 0 | 0 | 626 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 16 | CHIRITA, Mihaela | Finques Ripollet | CAT | 618 | -10 | 9 | 617 | 7 | 4 | 3 |
| 17 | 18 | VILÁ, Roser | Fotoprix Vic T.T. | CAT | 576 | 16,5 | 9 | 602 | 10 | 4 | 6 |
| 18 | 17 | RAMÍREZ, Sara | Tech-Luz La Zubia | CAT | 594 | 0 | 0 | 594 | 4 | 2 | 2 |
| 19 | 19 | PÉREZ, Sara | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 510 | -5 | -2 | 503 | 10 | 3 | 7 |
| 20 | 20 | PANADERO, Gloria | C.T.T. Bagá | CAT | 475 | -3 | -5 | 467 | 10 | 2 | 8 |
| 21 | 22 | PUIG, Tania | Blue Hills Calella | CAT | 415 | 12 | -3 | 424 | 10 | 4 | 6 |
| 22 | 21 | NICOLOVA, Milena | Finques Ripollet | CAT | 420 | -3 | -2 | 415 | 8 | 0 | 8 |
| 23 | 23 | RODRÍGUEZ, Patricia | C.T.T. Bagá | CAT | 344 | 0 | 12 | 356 | 6 | 1 | 5 |
| 24 | 24 | JURADO, Mireia | Finques Ripollet | CAT | 315 | 0 | -8 | 307 | 9 | 0 | 9 |
| 25 | 25 | MARTÍN, María | Collosa Telecyl T.M. | CYL | 225 | 0 | -1 | 224 | 8 | 0 | 8 |
| 26 | 26 | MOLINA, Maribel | Tech-Luz La Zubia | AND | 223 | 0 | 0 | 223 | 3 | 0 | 3 |
| 27 | 27 | AROCAS, Alba | C.T.T. Bagá | CAT | 221 | 0 | 0 | 221 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | 28 | GALLO, Mª Carmen | Collosa Telecyl T.M. | CYL | 219 | 0 | 0 | 219 | 2 | 1 | 1 |
| 29 | 29 | FERNÁNDEZ, Jéssica | Tech-Luz La Zubia | AND | 211 | -3 | 0 | 208 | 3 | 0 | 3 |
| 30 | nc | COBOS, Lourdes | Tech-Luz La Zubia | AND | 208 | 0 | -3 | 205 | 3 | 0 | 3 |
| 31 | 30 | DÍAZ, Lorena | Tech-Luz La Zubia | AND | 194 | 0 | 0 | 194 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | 31 | ROJAS, Ana María | Tech-Luz La Zubia | AND | 188 | -3 | -2 | 183 | 4 | 0 | 4 |
| JUGADORAS NO CLASIFICADAS | |||||||||||
| Pos | Ant | NOMBRE | CLUB | COM | 01-dic | 13-dic | 20-dic | 01-ene-04 | PJ | PG | PP |
| nc | nc | FANG, Zhu | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | XIE, Jing | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | WANG Shao Hua | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | SVENSSON, Asa | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | CHEN, Min | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | XIAO, Chun Mei | Collosa Telecyl T.M. | CYL | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | NAGY, Kristina | Blue Hills Calella | CAT | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | CHEN, Wei | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | KOMRAKOVA, Elena | C.T.T. Bagá | CAT | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | SAVU, Simona | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | KOULAGINA, Katia | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | KOTOBA, Natalia | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | KHASSANOVA, Flora | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | FARINA, Larisa | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | YLLA-CATALÁ, Marta | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | HAJDUSKA, Rita | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | ARNAU, Elisabet | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | DEMETER, Erzsebet | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | ANICETO, Carmen | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | BEREAU, Anis Leyvis | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | SICOE, Rodica Gina | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | ALMAGRO, Meritxell | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | VILLADA, Jénnifer | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | SEMPERE, María Elvira | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MUÑOZ DE ESCALONA, Irene | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | ECHAZARRETA, Sonia | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | GONZÁLEZ, Glendys | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | NÚÑEZ, Vanessa | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MARTÍNEZ, Lucía | E.D.M. Paterna | CVA | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | BADOSA, Anna | Foment Dep. Cassanenc | CAT | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nc | nc | BOSCH, Julia | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | ORRA, Ona | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MANSERGAS, Carla | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | BASTANTE, Gemma | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MONTALBÁN, Clara | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | PÉREZ, Jénnifer | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | CARBÓ, Nuria | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MORERA, Mercé | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | PÉREZ, Ana María | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | SERRES, María | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | LECUIROT, Pauline | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | ROS, Nuria | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | SOLICHERO, Carmen | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | CARMONA, Olga | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | BADOSA, Sonia | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | FERNÁNDEZ, Patricia | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | SOLANO, Bárbara | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MONTALBÁN, Patricia | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | MONLEÓN, Sara | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | GARCÍA, Bárbara | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | ROLDÁN, Almudena | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | FERNÁNDEZ, Mª Ángeles | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | VICO, Cristina | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | GRAU, Anna | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | OTÓN, María | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | PARDO, Lis María | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | ZAMORANO, Marta | Finques Ripollet | CAT | 206 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| nc | nc | GRILLÉ, Pilar | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | PARDINILLA, Nuria | 199 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| nc | nc | RÍOS, Ana | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | GRANADOS, Elisabeth | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | PUGA, Belén | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | RODRÍGUEZ, Marta | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | nc | CHIHO, Nozue | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Volver al principio