Ir a la Clasificación Absoluta Masculina

CLASIFICACIÓN OFICIAL ABSOLUTA FEMENINA
A 01/DIC/2003

Descargar fichero en formato PDF
(Ir a la Clasificación a 01 noviembre 2003)
(Ir a la Clasificación a 01 octubre 2003)
(Ir a la Clasificación a 16 marzo 2003)
(Ir a la Clasificación a 10 marzo 2003)
(Ir a la Clasificación a 01 marzo 2003)
(Ir a la Clasificación a 01 febrero 2003)
(Ir a la Clasificación a 01 enero 2003)
(Ir a la Clasificación a 01 diciembre 2002)
(Ir a la Clasificación a 01 noviembre 2002)


JUGADORAS CLASIFICADAS
Pos Ant NOMBRE CLUB COM 01-nov 08-nov 22-nov 01-dic-03 PJ PG PP
     
1 2 WU, Xue C. Natació Mataró Quadis CAT 1018 0 10,5 1029 10 9 1
2 1 SHEN, Yanfei Relesa Galvame C.T.M. MUR 1019 3 -11,5 1011 11 10 1
3 3 GU, Birong Collosa Telecyl T.M. CYL 829 19,5 13,5 862 15 13 2
4 6 MAYOROVA, Svetlana Blue Hills Calella CAT 806 3 37,5 847 9 8 1
5 4 SOROCHYNSKA, Tetyana C. Natació Mataró Quadis CAT 826 10,5 -1,5 835 9 6 3
6 5 DONG, QIANG Fotoprix Vic T.T. CAT 823 -6,5 11 828 13 9 4
7 7 ZAMFIR, Adriana Relesa Galvame C.T.M. MUR 781 0 0 781 4 4 0
8 8 ERDELJI, Silvija Relesa Galvame C.T.M. MUR 769 -8 9 770 3 2 1
9 9 LI, Yuan Yuan Tech-Luz La Zubia AND 754 -6 7,5 756 8 7 1
10 10 LI, Yan Lan C.T.T. Bagá CAT 707 27 5,5 740 10 7 3
11 11 DVORAK, Galia C. Natació Mataró Quadis CAT 674 3 13,5 691 6 4 2
12 13 PETROVA, Detelina Fotoprix Vic T.T. CAT 658 16,5 -12 663 9 4 5
13 14 KOKUNINA, Janina Collosa Telecyl T.M. CYL 655 2,5 -3 655 8 4 4
14 12 HERNÁNDEZ, Jéssica Blue Hills Calella CAT 659 -5 -7 647 12 4 8
15 15 PRADES, Alba Centre Natació Mataró CAT 626 0 0 626 1 1 0
16 16 CHIRITA, Mihaela Finques Ripollet CAT 594 19,5 4,5 618 6 3 3
17 17 RAMÍREZ, Sara Tech-Luz La Zubia CAT 588 0 6 594 6 3 3
18 18 VILÁ, Roser Fotoprix Vic T.T. CAT 586 -9 -1 576 7 1 6
19 19 PÉREZ, Sara Relesa Galvame C.T.M. MUR 519 -15 6 510 8 4 4
20 20 PANADERO, Gloria C.T.T. Bagá CAT 462 19,5 4 486 9 2 7
21 21 NICOLOVA, Milena Finques Ripollet CAT 435 -13 -2 420 8 0 8
22 22 PUIG, Tania Blue Hills Calella CAT 395 16,5 -5 407 7 2 5
23 23 RODRÍGUEZ, Patricia C.T.T. Bagá CAT 338 -1 0 337 6 0 6
24 24 JURADO, Mireia Finques Ripollet CAT 320 -1 -4 315 8 0 8
25 25 MARTÍN, María Collosa Telecyl T.M. CYL 229 -1 -3 225 5 0 5
26 26 MOLINA, Maribel Tech-Luz La Zubia AND 223 0 0 223 4 0 4
27 27 AROCAS, Alba C.T.T. Bagá CAT 221 0 0 221 3 0 3
28 28 GALLO, Mª Carmen Collosa Telecyl T.M. CYL 219 0 0 219 2 1 1
29 29 FERNÁNDEZ, Jéssica Tech-Luz La Zubia AND 211 0 0 211 2 0 2
30 nc DÍAZ, Lorena Tech-Luz La Zubia AND 196 0 -2 194 2 0 2
31 30 ROJAS, Ana María Tech-Luz La Zubia AND 188 0 0 188 2 0 2

JUGADORAS NO CLASIFICADAS
Pos Ant NOMBRE CLUB COM 01-nov 08-nov 22-nov 01-dic-03 PJ PG PP
     
nc nc FANG, Zhu     882 0 0 882 0 0 0
nc nc XIE, Jing     877 0 0 877 0 0 0
nc nc WANG Shao Hua     787 0 0 787 0 0 0
nc nc SVENSSON, Asa     763 0 0 763 0 0 0
nc nc CHEN, Min     707 0 0 707 0 0 0
nc nc XIAO, Chun Mei Collosa Telecyl T.M. CYL 691 0 0 691 0 0 0
nc nc NAGY, Kristina Blue Hills Calella CAT 646 0 0 646 0 0 0
nc nc CHEN, Wei     605 0 0 605 0 0 0
nc nc KOMRAKOVA, Elena C.T.T. Bagá CAT 600 0 0 600 0 0 0
nc nc CHIHO, Nozue     557 0 0 557 0 0 0
nc nc SAVU, Simona     555 0 0 555 0 0 0
nc nc KOULAGINA, Katia     550 0 0 550 0 0 0
nc nc KOTOBA, Natalia     541 0 0 541 0 0 0
nc nc KHASSANOVA, Flora     538 0 0 538 0 0 0
nc nc FARINA, Larisa     522 0 0 522 0 0 0
nc nc YLLA-CATALÁ, Marta     515 0 0 515 0 0 0
nc nc HAJDUSKA, Rita     476 0 0 476 0 0 0
nc nc ARNAU, Elisabet     474 0 0 474 0 0 0
nc nc DEMETER, Erzsebet     451 0 0 451 0 0 0
nc nc ANICETO, Carmen     427 0 0 427 0 0 0
nc nc BEREAU, Anis Leyvis     398 0 0 398 0 0 0
nc nc SICOE, Rodica Gina     384 0 0 384 0 0 0
nc nc ALMAGRO, Meritxell     382 0 0 382 0 0 0
nc nc VILLADA, Jénnifer     366 0 0 366 0 0 0
nc nc SEMPERE, María Elvira     342 0 0 342 0 0 0
nc nc MUÑOZ DE ESCALONA, Irene     335 0 0 335 0 0 0
nc nc ECHAZARRETA, Sonia     330 0 0 330 0 0 0
nc nc GONZÁLEZ, Glendys     305 0 0 305 0 0 0
nc nc NÚÑEZ, Vanessa     291 0 0 291 0 0 0
nc nc MARTÍNEZ, Lucía E.D.M. Paterna CVA 270 0 0 270 0 0 0
nc nc BADOSA, Anna Foment Dep. Cassanenc CAT 257 0 0 257 0 0 0
nc nc BOSCH, Julia     254 0 0 254 0 0 0
nc nc ORRA, Ona     252 0 0 252 0 0 0
nc nc MANSERGAS, Carla     244 0 0 244 0 0 0
nc nc BASTANTE, Gemma     240 0 0 240 0 0 0
nc nc MONTALBÁN, Clara     239 0 0 239 0 0 0
nc nc PÉREZ, Jénnifer     237 0 0 237 0 0 0
nc nc CARBÓ, Nuria     237 0 0 237 0 0 0
nc nc MORERA, Mercé     237 0 0 237 0 0 0
nc nc PÉREZ, Ana María     235 0 0 235 0 0 0
nc nc SERRES, María     234 0 0 234 0 0 0
nc nc LECUIROT, Pauline     232 0 0 232 0 0 0
nc nc ROS, Nuria     232 0 0 232 0 0 0
nc nc SOLICHERO, Carmen     232 0 0 232 0 0 0
nc nc CARMONA, Olga     231 0 0 231 0 0 0
nc nc BADOSA, Sonia     230 0 0 230 0 0 0
nc nc FERNÁNDEZ, Patricia     230 0 0 230 0 0 0
nc nc SOLANO, Bárbara     230 0 0 230 0 0 0
nc nc MONTALBÁN, Patricia     227 0 0 227 0 0 0
nc nc MONLEÓN, Sara     224 0 0 224 0 0 0
nc nc GARCÍA, Bárbara     222 0 0 222 0 0 0
nc nc ROLDÁN, Almudena     214 0 0 214 0 0 0
nc nc FERNÁNDEZ, Mª Ángeles     211 0 0 211 0 0 0
nc nc VICO, Cristina     211 0 0 211 0 0 0
nc nc GRAU, Anna     210 0 0 210 0 0 0
nc nc OTÓN, María     210 0 0 210 0 0 0
nc nc PARDO, Lis María     209 0 0 209 0 0 0
nc nc COBOS, Lourdes Tech-Luz La Zubia AND 209 -1 0 208 1 0 1
nc nc ZAMORANO, Marta Finques Ripollet CAT 206 0 0 206 1 0 1
nc nc GRILLÉ, Pilar     205 0 0 205 0 0 0
nc nc PARDINILLA, Nuria     200 0 -1 199 1 0 1
nc nc RÍOS, Ana     195 0 0 195 0 0 0
nc nc GRANADOS, Elisabeth     192 0 0 192 0 0 0
nc nc PUGA, Belén     186 0 0 186 0 0 0
nc nc RODRÍGUEZ, Marta     184 0 0 184 0 0 0

Volver al principio