| JUGADORAS CLASIFICADAS | |||||||||||
| Pos | NOMBRE | CLUB | COM | 01-oct | 04-oct | 18-oct | 25-oct | 01-nov-03 | PJ | PG | PP |
| 1 | SHEN, Yanfei | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 1011 | 1,5 | 0 | 6 | 1019 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | WU, Xue | C. Natació Mataró Quadis | CAT | 998 | 12 | 6 | 1,5 | 1018 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | GU, Birong | Collosa Telecyl T.M. | CYL | 800 | 12,5 | 9 | 7,5 | 829 | 9 | 8 | 1 |
| 4 | SOROCHYNSKA, Tetyana | C. Natació Mataró Quadis | CAT | 825 | -8,5 | 7,5 | 1,5 | 826 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | DONG, QIANG | Fotoprix Vic T.T. | CAT | 800 | 12 | 13,5 | -3 | 823 | 7 | 5 | 2 |
| 6 | MAYOROVA, Svetlana | Blue Hills Calella | CAT | 774 | 16,5 | 10,5 | 4,5 | 806 | 5 | 5 | 0 |
| 7 | ZAMFIR, Adriana | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 766 | 4,5 | 3 | 7,5 | 781 | 4 | 4 | 0 |
| 8 | ERDELJI, Silvija | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 769 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LI, Yuan Yuan | Tech-Luz La Zubia | AND | 730 | 7,5 | 6 | 10,5 | 754 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | LI, Yan Lan | C.T.T. Bagá | CAT | 682 | 13,5 | 5,5 | 6 | 707 | 5 | 4 | 1 |
| 11 | DVORAK, Galia | C. Natació Mataró Quadis | CAT | 688 | -8 | -6 | 0 | 674 | 3 | 1 | 2 |
| 12 | HERNÁNDEZ, Jéssica | Blue Hills Calella | CAT | 674 | -14 | -6 | 4,5 | 659 | 7 | 2 | 5 |
| 13 | PETROVA, Detelina | Fotoprix Vic T.T. | CAT | 657 | 10 | 4,5 | -14 | 658 | 5 | 2 | 3 |
| 14 | KOKUNINA, Janina | Collosa Telecyl T.M. | CYL | 636 | 17,5 | 7,5 | -6 | 655 | 4 | 2 | 2 |
| 15 | PRADES, Alba | Centre Natació Mataró | CAT | 612 | 0 | 0 | 13,5 | 626 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | CHIRITA, Mihaela | Finques Ripollet | CAT | 600 | 0 | 1,5 | -8 | 594 | 3 | 1 | 2 |
| 17 | RAMÍREZ, Sara | Tech-Luz La Zubia | CAT | 592 | -1,5 | 0 | -3 | 588 | 5 | 2 | 3 |
| 18 | VILÁ, Roser | Fotoprix Vic T.T. | CAT | 594 | 2 | -6 | -4 | 586 | 4 | 1 | 3 |
| 19 | PÉREZ, Sara | Relesa Galvame C.T.M. | MUR | 489 | 6 | -3 | 27 | 519 | 3 | 2 | 1 |
| 20 | PANADERO, Gloria | C.T.T. Bagá | CAT | 469 | -3 | -2 | -2 | 462 | 5 | 0 | 5 |
| 21 | NICOLOVA, Milena | Finques Ripollet | CAT | 441 | -2 | -4 | 0 | 435 | 4 | 0 | 4 |
| 22 | PUIG, Tania | Blue Hills Calella | CAT | 390 | -4 | 0 | 9 | 395 | 5 | 1 | 4 |
| 23 | RODRÍGUEZ, Patricia | C.T.T. Bagá | CAT | 349 | 0 | -2 | -9 | 338 | 3 | 0 | 3 |
| 24 | JURADO, Mireia | Finques Ripollet | CAT | 321 | 0 | -1 | 0 | 320 | 5 | 0 | 5 |
| 25 | MARTÍN, María | Collosa Telecyl T.M. | CYL | 230 | -1 | 0 | 0 | 229 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | MOLINA, Maribel | Tech-Luz La Zubia | AND | 233 | 0 | 0 | -10 | 223 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | AROCAS, Alba | C.T.T. Bagá | CAT | 223 | -2 | 0 | 0 | 221 | 3 | 0 | 3 |
| 28 | GALLO, Mª Carmen | Collosa Telecyl T.M. | CYL | 204 | 0 | -2 | 16,5 | 219 | 2 | 1 | 1 |
| 29 | FERNÁNDEZ, Jéssica | Tech-Luz La Zubia | AND | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | ROJAS, Ana María | Tech-Luz La Zubia | AND | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 2 | 0 | 2 |
| JUGADORAS NO CLASIFICADAS | |||||||||||
| Pos | NOMBRE | CLUB | COM | 01-oct | 10-oct | 18-oct | 25-oct | 01-nov-03 | PJ | PG | PP |
| nc | FANG, Zhu | 882 | 0 | 0 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | XIE, Jing | 877 | 0 | 0 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | WANG Shao Hua | 787 | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | SVENSSON, Asa | 763 | 0 | 0 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | CHEN, Min | 707 | 0 | 0 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | XIAO, Chun Mei | Collosa Telecyl T.M. | CYL | 691 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 |
| nc | NAGY, Kristina | Blue Hills Calella | CAT | 646 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 |
| nc | CHEN, Wei | 605 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | KOMRAKOVA, Elena | C.T.T. Bagá | CAT | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| nc | CHIHO, Nozue | 557 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | SAVU, Simona | 555 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | KOULAGINA, Katia | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | KOTOBA, Natalia | 541 | 0 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | KHASSANOVA, Flora | 538 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | FARINA, Larisa | 522 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | YLLA-CATALÁ, Marta | 515 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | HAJDUSKA, Rita | 476 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | ARNAU, Elisabet | 474 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | DEMETER, Erzsebet | 451 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | ANICETO, Carmen | 427 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | BEREAU, Anis Leyvis | 398 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | SICOE, Rodica Gina | 384 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | ALMAGRO, Meritxell | 382 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | VILLADA, Jénnifer | 366 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | SEMPERE, María Elvira | 342 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | MUÑOZ DE ESCALONA, Irene | 335 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | ECHAZARRETA, Sonia | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | GONZÁLEZ, Glendys | 305 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | NÚÑEZ, Vanessa | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | MARTÍNEZ, Lucía | E.D.M. Paterna | CVA | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| nc | BADOSA, Anna | Foment Dep. Cassanenc | CAT | 257 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 |
| nc | BOSCH, Julia | 254 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | ORRA, Ona | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | MANSERGAS, Carla | 244 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | BASTANTE, Gemma | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | MONTALBÁN, Clara | 239 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | PÉREZ, Jénnifer | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | CARBÓ, Nuria | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | MORERA, Mercé | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | PÉREZ, Ana María | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | SERRES, María | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | LECUIROT, Pauline | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | ROS, Nuria | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | SOLICHERO, Carmen | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | CARMONA, Olga | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | BADOSA, Sonia | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | FERNÁNDEZ, Patricia | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | SOLANO, Bárbara | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | MONTALBÁN, Patricia | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | MONLEÓN, Sara | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | GARCÍA, Bárbara | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | ROLDÁN, Almudena | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | FERNÁNDEZ, Mª Ángeles | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | VICO, Cristina | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | GRAU, Anna | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | OTÓN, María | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | PARDO, Lis María | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | COBOS, Lourdes | Tech-Luz La Zubia | AND | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 |
| nc | ZAMORANO, Marta | Finques Ripollet | CAT | 209 | -3 | 0 | 0 | 206 | 1 | 0 | 1 |
| nc | GRILLÉ, Pilar | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | PARDINILLA, Nuria | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | DÍAZ, Lorena | Tech-Luz La Zubia | AND | 197 | -1 | 0 | 0 | 196 | 1 | 0 | 1 |
| nc | RÍOS, Ana | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | GRANADOS, Elisabeth | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | PUGA, Belén | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | ||
| nc | RODRÍGUEZ, Marta | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | ||
Volver al principio