Ir a la Clasificación Absoluta Masculina

CLASIFICACIÓN OFICIAL ABSOLUTA FEMENINA
A 01/OCT/2003 (inicial temporada 2003/2004)

Descargar fichero en formato PDF
(Ir a la Clasificación a 16 marzo 2003)
(Ir a la Clasificación a 10 marzo 2003)
(Ir a la Clasificación a 01 marzo 2003)
(Ir a la Clasificación a 01 febrero 2003)
(Ir a la Clasificación a 01 enero 2003)
(Ir a la Clasificación a 01 diciembre 2002)
(Ir a la Clasificación a 01 noviembre 2002)
CLASIFICACIÓN ABSOLUTA FEMENINA INICIAL DE LA TEMPORADA 2003 - 2004
Pos NOMBRE 1-abr -20%+100 01/OCT/03   Pos NOMBRE 1-abr -20%+100 01/OCT/03
   
1 SHEN, Yanfei 1264 1011,2 1011   47 ECHAZARRETA, Sonia 412 329,6 330
2 WU, Xue 1247 997,6 998   48 JURADO, Mireia 401 320,8 321
3 FANG, Zhu 1102 881,6 882   49 GONZÁLEZ, Glendys 381 304,8 305
4 XIE, Jing 1096 876,8 877   50 NÚÑEZ, Vanessa 364 291,2 291
5 SOROCHYNSKA, Tetyana 1031 824,8 825   51 MARTÍNEZ, Lucía 337 269,6 270
6 WANG Shao Hua 984 787,2 787   52 BADOSA, Anna 321 256,8 257
7 MAYOROVA, Svetlana 968 774,4 774   53 BOSCH, Julia 318 254,4 254
8 ERDELJI, Silvija 961 768,8 769   54 ORRA, Ona 315 252 252
9 ZAMFIR, Adriana 957 765,6 766   55 MANSERGAS, Carla 305 244 244
10 SVENSSON, Asa 954 763,2 763   56 BASTANTE, Gemma 300 240 240
11 LI, Yuan Yuan 912 729,6 730   57 MONTALBÁN, Clara 299 239,2 239
12 CHEN, Min 884 707,2 707   58 PÉREZ, Jénnifer 296 236,8 237
13 XIAO, Chun Mei 864 691,2 691   59 CARBÓ, Nuria 296 236,8 237
14 DVORAK, Galia 860 688 688   60 MORERA, Mercé 296 236,8 237
15 LI, Yan Lan 853 682,4 682   61 PÉREZ, Ana María 294 235,2 235
16 HERNÁNDEZ, Jéssica 842 673,6 674   62 SERRES, María 292 233,6 234
17 PETROVA, Detelina 821 656,8 657   63 MOLINA, Maribel 291 232,8 233
18 NAGY, Kristina 808 646,4 646   64 LECUIROT, Pauline 290 232 232
19 KOKUNINA, Janina 795 636 636   65 ROS, Nuria 290 232 232
20 PRADES, Alba 765 612 612   66 SOLICHERO, Carmen 290 232 232
21 CHEN, Wei 756 604,8 605   67 CARMONA, Olga 289 231,2 231
22 KOMRAKOVA, Elena 750 600 600   68 MARTÍN, María 287 229,6 230
23 VILÁ, Roser 743 594,4 594   69 BADOSA, Sonia 288 230,4 230
24 RAMÍREZ, Sara 740 592 592   70 FERNÁNDEZ, Patricia 288 230,4 230
25 CHIHO, Nozue 696 556,8 557   71 SOLANO, Bárbara 288 230,4 230
26 SAVU, Simona 694 555,2 555   72 MONTALBÁN, Patricia 284 227,2 227
27 KOULAGINA, Katia 688 550,4 550   73 MONLEÓN, Sara 280 224 224
28 KOTOBA, Natalia 676 540,8 541   74 AROCAS, Alba 279 223,2 223
29 KHASSANOVA, Flora 673 538,4 538   75 GARCÍA, Bárbara 278 222,4 222
30 FARINA, Larisa 652 521,6 522   76 ROLDÁN, Almudena 268 214,4 214
31 YLLA-CATALÁ, Marta 644 515,2 515   77 FERNÁNDEZ, Mª Ángeles 264 211,2 211
32 PÉREZ, Sara 611 488,8 489   78 FERNÁNDEZ, Jéssica 264 211,2 211
33 HAJDUSKA, Rita 595 476 476   79 VICO, Cristina 264 211,2 211
34 ARNAU, Elisabet 592 473,6 474   80 GRAU, Anna 263 210,4 210
35 PANADERO, Gloria 586 468,8 469   81 OTÓN, María 262 209,6 210
36 DEMETER, Erzsebet 564 451,2 451   82 PARDO, Lis María 261 208,8 209
37 NICOLOVA, Milena 551 440,8 441   83 GRILLÉ, Pilar 256 204,8 205
38 ANICETO, Carmen 534 427,2 427   84 GALLO, Mª Carmen 255 204 204
39 BEREAU, Anis Leyvis 498 398,4 398   85 PARDINILLA, Nuria 250 200 200
40 PUIG, Tania 488 390,4 390   86 DÍAZ, Lorena 246 196,8 197
41 SICOE, Rodica Gina 480 384 384   87 RÍOS, Ana 244 195,2 195
42 ALMAGRO, Meritxell 477 381,6 382   88 GRANADOS, Elisabeth 240 192 192
43 VILLADA, Jénnifer 457 365,6 366   89 ROJAS, Ana María 235 188 188
44 RODRÍGUEZ, Patricia 436 348,8 349   90 PUGA, Belén 233 186,4 186
45 SEMPERE, María Elvira 428 342,4 342   91 RODRÍGUEZ, Marta 230 184 184
46 MUÑOZ DE ESCALONA, Irene 419 335,2 335            

Volver al principio